愛知県 注文住宅 岡崎市の三建工業へ。木造住宅 自然素材の工務店


売家

売家情報(仲介) ★は新築物件 2010年9月6日 現在
売家情報(仲介)
No 物件 市区名 町名 交通 価格(万円) 土地(㎡) 土地(坪) 建物(㎡) 建物(坪) 間取 構造 築年月
1 4150 岡崎市 大平町 資料は店頭にて! 359.25 108.67 220.90 66.82 店舗 鉄骨造2階建 H06/11
2 4182 岡崎市 青木町 資料は店頭にて! 187.71 56.78 229.32 69.36 2DK+倉庫 鉄骨造2階建 H01/08
3 40187 岡崎市 福岡町 資料は店頭にて! 279.89 84.67 177.20 53.60 アパート 鉄骨造2階建 H06/03
4 40757 西尾市 今川町 資料は店頭にて! 137.26 41.52 96.05 29.05 4LDK 木造2階建 H18/11
5 40802 豊田市 若宮町 資料は店頭にて! 698.87 211.40 1,123.08 339.73 ビル RC造地上5階地下1階建 H01/11
6 40845 知立市 新池2丁目 資料は店頭にて! 165.75 50.13 57.98 17.53 1R 平家建 H03/01
7 40856 豊田市 折平町 資料は店頭にて! 179.00 54.14 105.98 32.05 4LDK 木造スレート葺2階建 H04/04
8 41013 豊田市 川手町 資料は店頭にて! 328.68 99.42 91.63 27.71 4DK 木造瓦葺2階建 H06/10
9 41237 岡崎市 稲熊町5丁目 資料は店頭にて! 200.01 60.50 128.78 38.95 4LDK 木造2階建 H18/01
10 41301 岡崎市 三崎町 資料は店頭にて! 255.47 77.27 475.14 143.72 ビル RC造5階建 H02/06
11 41308 知立市 牛田2丁目 資料は店頭にて! 530.68 160.53 188.73 57.09 5DK+店 鉄骨造2階建 S47/08
12 41343 みよし市 東山台 資料は店頭にて! 222.20 67.21 228.26 69.04 店+住 鉄骨造2階建 H02/08
13 41441 西尾市 下町 資料は店頭にて! 672.22 203.34 250.00 75.62 倉庫 鉄骨造2階建 H09/05
14 41444 豊田市 三軒町 資料は店頭にて! 481.68 145.70 204.52 61.86 6LDK 木造瓦葺2階建 S62/01
15 41493 西尾市 満全町 資料は店頭にて! 96.32 29.13 86.90 26.28 店+事 木造2階建 H19/04
16 41508 岡崎市 稲熊町 資料は店頭にて! 252.00 76.23 120.33 36.39 4LDK 木造瓦葺2階建 S57/01
17 41622 岡崎市 大西3丁目 資料は店頭にて! 189.11 57.20 102.72 31.07 4LDK 木造瓦葺2階建 H13/06
18 41629 岡崎市 井ノ口新町 資料は店頭にて! 838.00 253.49 521.24 157.67 ビル RC造2階建 S61/03
19 41663 豊田市 吉原町 資料は店頭にて! 231.67 70.08 115.00 34.78 4LDK 軽量鉄骨造2階建 H17/06
20 41691 知立市 新池3丁目 資料は店頭にて! 655.07 198.15 191.63 57.96 店付住 木造2階建 H04/07
21 41841 豊田市 水源町 資料は店頭にて! 252.17 76.28 138.70 41.95 4LDK+S 木造スレート葺2階建 S56/03
22 41873 岡崎市 鉢地町 資料は店頭にて! 2,500.29 756.33 1,296.34 392.14 ホテル 鉄骨造2階建 S47/01
23 41896 岡崎市 稲熊町 資料は店頭にて! 258.78 78.28 152.12 46.01 4LDK 軽量鉄骨造2階建 H18/02
24 42114 豊田市 上渡合町 資料は店頭にて! 200.02 60.50 133.15 40.27 4LDK+納 鉄骨・軽量鉄骨造2階建 H12/06
25 42142 蒲郡市 三谷町 資料は店頭にて! 396.23 119.85 256.00 77.44 7LDK+S 軽量鉄骨造2階建 H08/05
26 42160 岡崎市 鴨田本町 資料は店頭にて! 81.41 24.62 90.72 27.44 店付事 鉄骨造2階建
27 42165 知立市 谷田町 資料は店頭にて! 262.86 79.51 100.19 30.30 事務所 鉄骨造2階建 H08/03
28 42194 岡崎市 鴨田本町 資料は店頭にて! 551.00 166.67 137.16 41.49 鉄骨造2階建 S46/01
29 42239 豊田市 広久手町 資料は店頭にて! 329.56 99.69 624.64 188.95 ビル 鉄骨造6階建 H04/05
30 42246 蒲郡市 三谷町 資料は店頭にて! 242.12 73.24 301.15 91.09 倉庫 鉄骨造2階建 S46/11
31 42324 岡崎市 日名中町 資料は店頭にて! 826.54 250.02 525.42 158.93 店舗 RC造2階建 S49/11
32 42365 豊田市 大井町 資料は店頭にて! 411.35 124.43 336.77 101.87 7LDK 木・RC造3階建 H05/08
33 42386 豊田市 永覚町 資料は店頭にて! 236.86 71.65 239.82 72.54 店+住 鉄骨造2階建 S61/04
34 42420 豊田市 加納町 資料は店頭にて! 932.00 281.93 217.35 65.74 店+住
35 42686 岡崎市 百々西町 資料は店頭にて! 369.20 111.68 62.93 19.03 事務所 木造平家建 H08/11
36 42712 豊田市 若林西町 資料は店頭にて! 365.88 110.67 327.16 98.96 店+住 3階建 S62/11
37 42733 豊田市 花園町 資料は店頭にて! 194.02 58.69 83.43 25.23 4DK 木造瓦葺2階建 S52/05
38 42751 知立市 八ツ田町 資料は店頭にて! 584.71 176.87 509.25 154.04 8LDK 3階建 H05/01
39 42765 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 220.59 66.72 125.86 38.07 5LDK 木造瓦葺2階建 H17/07
40 42784 豊田市 押山町 資料は店頭にて! 687.64 208.01 165.58 50.08 5LDK 木造2階建 H06/12
41 42794 蒲郡市 三谷町 資料は店頭にて! 230.53 69.73 136.00 41.14 4LDK 木造瓦葺2階建 H16/09
42 42814 豊田市 荒井町 資料は店頭にて! 216.19 65.39 100.68 30.45 事務所 木造2階建 H19/04
43 42820 刈谷市 半城土中町 資料は店頭にて! 197.95 59.87 204.37 61.82 事務所 鉄骨造2階建 H07/11
44 42838 岡崎市 緑丘1丁目 資料は店頭にて! 167.32 50.61 155.38 47.00 アパート 木造2階建 H03/01
45 42857 岡崎市 明大寺町 資料は店頭にて! 143.77 43.49 72.86 22.04 3LDK 木造瓦葺2階建 S50/11
46 42869 豊田市 広田町 資料は店頭にて! 493.58 149.30 94.80 28.67 3LDK 2階建 S55/05
47 42871 岡崎市 中町 資料は店頭にて! 165.63 50.10 176.16 53.28 6LDK 軽量鉄骨造3階建 S51/01
48 42881 豊田市 西中山町 資料は店頭にて! 227.96 68.95 117.45 35.52 4LDK 木造2階建 S62/07
49 42882 岡崎市 上里1丁目 資料は店頭にて! 183.89 55.62 98.53 29.80 6DK 木造瓦葺2階建 S55/07
50 42901 吉良町 荻原 資料は店頭にて! 338.00 102.24 89.47 27.06 3LDK他 木造平家建 S50/01
51 42916 みよし市 福谷町 資料は店頭にて! 294.76 89.16 70.03 21.18 店舗 軽量鉄骨造平家建 H13/01
52 42919 豊田市 若宮町 資料は店頭にて! 175.12 52.97 858.56 259.71 マンション RC造9階建 H20/03
53 42920 豊田市 浄水町 資料は店頭にて! 1,087.00 328.81 1,322.43 400.03 マンション RC造6階建 H13/03
54 42926 岡崎市 若松町 資料は店頭にて! 313.15 94.72 125.38 37.92 4SLDK 軽量鉄骨造2階建 H08/09
55 42952 岡崎市 細川町 資料は店頭にて! 255.16 77.18 122.00 36.90 5LDK 2階建 H18/08
56 42956 蒲郡市 竹谷町 資料は店頭にて! 168.60 51.00 117.58 35.56 6LDK 木造2階建 H12/10
57 43023 豊田市 京町 資料は店頭にて! 319.84 96.75 186.50 56.41 8LDK 木造瓦葺2階建 H12/06
58 43024 豊田市 田中町 資料は店頭にて! 203.95 61.69 77.40 23.41 4DK 木造瓦葺2階建 S52/03
59 43032 豊田市 高美町 資料は店頭にて! 398.64 120.58 119.62 36.18 5LDK 軽量鉄骨造2階建 H01/04
60 43079 豊田市 志賀町 資料は店頭にて! 193.27 58.46 172.34 52.13 5LDK RC造2階建 H11/03
61 43157 碧南市 塩浜町 資料は店頭にて! 182.36 55.16 176.55 53.40 8DK 木造2階建 S47/01
62 43167 安城市 藤井町 資料は店頭にて! 1,093.00 330.63 114.07 34.50 2LDK 木造2階建 H08/01
63 43168 みよし市 三好丘緑2丁目 資料は店頭にて! 294.09 88.96 154.28 46.66 5LDK 木造スレート葺2階建 H05/04
64 43169 蒲郡市 府相町 資料は店頭にて! 275.40 83.30 347.11 105.00 ビル RC造3階建 S47/04
65 43212 蒲郡市 大塚町 資料は店頭にて! 1,119.61 338.68 1,165.83 352.66 事務所 RC造3階建 H04/06
66 43214 岡崎市 中島西町 資料は店頭にて! 180.72 54.66 106.91 32.34 4LDK 木造瓦葺2階建 H14/02
67 43218 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 281.13 85.04 163.33 49.40 6LDK 木造スレート葺2階建 H05/11
68 43234 岡崎市 六供町 資料は店頭にて! 1,671.64 505.67 416.82 126.08 13LDK+2S 木・RC造2階建 S57/02
69 43274 岡崎市 井田町 資料は店頭にて! 376.92 114.01 175.68 53.14 アパート 軽量鉄骨造2階建 S58/12
70 43291 豊田市 広久手町 資料は店頭にて! 232.00 70.18 149.29 45.16 7LDK 軽量鉄骨造3階建 S59/03
71 43292 刈谷市 野田町 資料は店頭にて! 217.72 65.86 97.70 29.55 5DK 木造瓦葺2階建 S49/09
72 43342 岡崎市 康生通南2丁目 資料は店頭にて! 426.15 128.91 1,760.50 532.55 ビル RC造7階建 S58/09
73 43373 豊田市 駒新町 資料は店頭にて! 248.00 75.02 228.87 69.23 3LDK+工 鉄骨造2階建 H09/11
74 43378 知立市 昭和3丁目 資料は店頭にて! 254.76 77.06 115.91 35.06 4SLDK 木造2階建 S44/06
75 43415 蒲郡市 竹谷町 資料は店頭にて! 257.00 77.74 125.03 37.82 6LDK 木造スレート葺2階建 H21/08
76 43417 西尾市 市子町 資料は店頭にて! 499.97 151.24 165.67 50.11 4LDK 軽量鉄骨造2階建 H16/06
77 43445 日進市 赤池町 資料は店頭にて! 214.90 65.00 143.54 43.42 2LDK 軽鉄・RC造3階建 H03/08
78 43482 西尾市 米津町 資料は店頭にて! 253.92 76.81 319.73 96.71 7LDK+店 軽量鉄骨造3階建 S63/07
79 43505 天白区 向が丘1丁目 資料は店頭にて! 157.24 47.56 142.43 43.08 6LDK 木造瓦葺2階建 H14/04
80 43512 東郷町 春木 資料は店頭にて! 234.50 70.93 227.28 68.75 8LDK 木造瓦葺2階建 H05/03
81 43549 西尾市 針曽根町 資料は店頭にて! 301.28 91.13 150.02 45.38 5LDK 木造スレート葺2階建 H02/10
82 43556 西尾市 細池町 資料は店頭にて! 136.91 41.41 125.90 38.08 5LDK 木造3階建 H13/08
83 43615 西尾市 市子町 資料は店頭にて! 666.44 201.59 244.82 74.05 8LDK 木造瓦葺平家建 S53/01
84 43640 高浜市 芳川町 資料は店頭にて! 4,223.58 1,277.63 2,867.82 867.51 マンション RC造4階建 H01/07
85 43643 幸田町 大草 資料は店頭にて! 181.79 54.99 128.12 38.75 4LDK 木造スレート葺2階建 S61/01
86 43658 安城市 福釜町 資料は店頭にて! 655.35 198.24 153.78 46.51 4LDK+書 軽量鉄骨造2階建 H12/02
87 43659 蒲郡市 神明町 資料は店頭にて! 1,341.28 405.73 161.62 48.89 アパート 軽量鉄骨造2階建 S61/04
88 43678 碧南市 ★ 権現町 資料は店頭にて! 193.94 58.66 113.50 34.33 4LDK 木造2階建 H21/10
89 43709 豊田市 花沢町 資料は店頭にて! 565.28 170.99 148.22 44.83 6LDK 木造2階建 H13/06
90 43724 刈谷市 小山町 資料は店頭にて! 219.65 66.44 117.02 35.39 4LDK 軽量鉄骨造2階建 S55/10
91 43727 豊田市 山之手4丁目 資料は店頭にて! 213.45 64.56 149.63 45.26 6DK+S 木造2階建 S52/10
92 43741 豊田市 水源町 資料は店頭にて! 1,497.24 452.91 776.10 234.77 アパート 鉄骨造2階建 H01/08
93 43746 岡崎市 竜美南4丁目 資料は店頭にて! 398.69 120.60 258.57 78.21 6SLDK RC造3階建 S61/08
94 43770 東郷町 北山台4丁目 資料は店頭にて! 234.35 70.89 144.85 43.81 6LDK 木造スレート葺2階建 S62/11
95 43802 岡崎市 蓑川新町 資料は店頭にて! 1,179.82 356.89 492.66 149.02 倉庫 鉄骨造平家建 H08/03
96 43809 日進市 ★ 浅田町 資料は店頭にて! 200.18 60.55 113.45 34.31 4LDK 木造2階建 H21/11
97 43828 豊田市 平山町 資料は店頭にて! 238.40 72.11 130.12 39.36 6DK 軽量鉄骨造2階建 S50/01
98 43839 豊田市 柿本町 資料は店頭にて! 354.27 107.16 192.00 58.08 事・倉庫 鉄骨造2階建 H10/07
99 43840 碧南市 前浜町 資料は店頭にて! 3,255.80 984.87 1,630.36 493.18 工場 鉄骨造平家建 S43/01
100 43889 岡崎市 井田町 資料は店頭にて! 142.40 43.07 116.77 35.32 4LDK 木造2階建 H18/06
101 43911 岡崎市 欠町 資料は店頭にて! 165.47 50.05 102.92 31.13 5DK RC造2階建 S54/03
102 43912 豊田市 泉町 資料は店頭にて! 249.10 75.35 119.69 36.20 4SLDK 軽量鉄骨造2階建 S58/02
103 43934 西尾市 ★ 米津町 資料は店頭にて! 171.79 51.96 107.67 32.57 4LDK 木造2階建 H22/04
104 43935 西尾市 ★ 米津町 資料は店頭にて! 162.88 49.27 107.66 32.56 4LDK 木造2階建 H22/04
105 43941 豊田市 市木町 資料は店頭にて! 187.77 56.80 114.22 34.55 3LDK 軽量鉄骨造2階建 H06/11
106 43942 豊田市 泉町 資料は店頭にて! 496.06 150.05 228.83 69.22 7LDK 鉄骨造3階建 S60/03
107 43953 豊田市 四郷町 資料は店頭にて! 162.21 49.06 122.00 36.90 5LDK 木造スレート葺2階建 H21/01
108 43962 みよし市 ひばりヶ丘2丁目 資料は店頭にて! 384.99 116.45 150.14 45.41 3SLDK+2S 木造2階建 H13/07
109 43969 東郷町 ★ 春木台3丁目 資料は店頭にて! 132.70 40.14 110.97 33.56 4LDK 木造2階建 H21/11
110 43975 岡崎市 箱柳町 資料は店頭にて! 217.34 65.74 144.21 43.62 4SLDK 木造2階建 H14/11
111 43990 西尾市 下町 資料は店頭にて! 136.56 41.30 82.80 25.04 4DK 木造2階建 S56/01
112 43994 岡崎市 真福寺町 資料は店頭にて! 203.42 61.53 147.80 44.70 4LDK 木造2階建 H12/02
113 43997 岡崎市 ★ 井田町 資料は店頭にて! 101.12 30.58 81.14 24.54 3LDK 2階建
114 43998 岡崎市 大柳町 資料は店頭にて! 285.95 86.49 92.43 27.96 4LDK 木造平家建 S56/09
115 43999 みよし市 打越町 資料は店頭にて! 140.86 42.61 108.55 32.83 4SDK 木造スレート葺2階建 H06/09
116 44015 緑区 梅里2丁目 資料は店頭にて! 130.00 39.32 99.78 30.18 3SLDK 木造スレート葺2階建 H16/07
117 44035 緑区 東神の倉2丁目 資料は店頭にて! 166.89 50.48 109.51 33.12 4LDK 軽量鉄骨造2階建 H09/06
118 44038 幸田町 野場 資料は店頭にて! 198.28 59.97 118.33 35.79 3SLDK 鉄骨造2階建 H18/06
119 44049 豊田市 日南町 資料は店頭にて! 282.98 85.60 232.69 70.38 5DK+2DK RC造2階建 S41/06
120 44053 知立市 八ツ田町 資料は店頭にて! 880.00 266.20 498.48 150.79 アパート 軽量鉄骨造2階建 H05/09
121 44056 豊田市 小川町 資料は店頭にて! 138.37 41.85 110.96 33.56 4LDK 木造スレート葺2階建 H20/04
122 44057 豊田市 栄町 資料は店頭にて! 169.94 51.40 117.58 35.56 3LDK 木造瓦葺2階建 H11/10
123 44076 西尾市 ★ 富山町 資料は店頭にて! 181.88 55.01 114.28 34.56 4LDK 木造瓦葺2階建 H22/05
124 44085 蒲郡市 金平町 資料は店頭にて! 364.07 110.13 125.03 37.82 4LDK 木造2階建 H19/04
125 44086 蒲郡市 大塚町 資料は店頭にて! 384.70 116.37 427.68 129.37 マンション RC造4階建 H01/04
126 44091 岡崎市 戸崎町 資料は店頭にて! 141.75 42.87 113.44 34.31 4SLDK 軽量鉄骨2造階建 H17/05
127 44093 岡崎市 西大友町 資料は店頭にて! 127.71 38.63 66.11 19.99 4DK 木造2階建 S50/09
128 44097 岡崎市 康生通西3丁目 資料は店頭にて! 499.14 150.98 1,978.63 598.53 ビル RC造6階建 S53/06
129 44098 岡崎市 ★ 美合町 資料は店頭にて! 90.71 27.43 74.52 22.54 3LDK 木造2階建 H21/12
130 44100 碧南市 ★ 緑町 資料は店頭にて! 154.63 46.77 109.32 33.06 4LDK 木造2階建 H21/11
131 44106 緑区 亀が洞2丁目 資料は店頭にて! 163.27 49.38 103.50 31.30 3LDK 木造瓦葺2階建 H16/04
132 44110 みよし市 ★ 三好町 資料は店頭にて! 116.26 35.16 102.69 31.06 4LDK 木造2階建
133 44114 岡崎市 大和町 資料は店頭にて! 330.00 99.82 160.18 48.45 6LDK 軽量鉄骨造2階建 H12/09
134 44126 安城市 住吉町 資料は店頭にて! 580.84 175.70 502.06 151.87 店+5SLDK 鉄骨造3階建 H07/04
135 44133 岡崎市 福岡町 資料は店頭にて! 140.56 42.51 97.62 29.53 4LDK 木造スレート葺2階建 H22/05
136 44144 刈谷市 今岡町 資料は店頭にて! 3,348.62 1,012.95 2,666.96 806.75 工場 鉄骨造平家建 S49/01
137 44147 岡崎市 竜美南3丁目 資料は店頭にて! 268.00 81.07 141.60 42.83 アパート RC造4階建 H02/03
138 44148 豊田市 松平志賀町 資料は店頭にて! 185.45 56.09 112.82 34.12 4LDK 木造2階建 S62/07
139 44152 豊田市 蘭町 資料は店頭にて! 167.00 50.51 96.05 29.05 4LDK 木造2階建 H07/05
140 44155 刈谷市 相生町 資料は店頭にて! 745.74 225.58 2,541.48 768.79 ホテル RC造9階建 S48/01
141 44157 碧南市 志貴崎町 資料は店頭にて! 236.00 71.39 162.00 49.00 事務所 鉄骨造2階建 H01/10
142 44162 東郷町 兵庫1丁目 資料は店頭にて! 143.02 43.26 91.15 27.57 4LDK 木造瓦葺2階建 H07/12
143 44166 豊田市 五ヶ丘6丁目 資料は店頭にて! 337.73 102.16 144.80 43.80 4SLDK 木造スレート葺2階建 S63/11
144 44175 幸田町 ★ 菱池 資料は店頭にて! 88.82 26.86 74.52 22.54 3SLDK 木造2階建 H22/05
145 44177 豊田市 大沼町 資料は店頭にて! 100.00 30.25 88.60 26.80 4LDK 木造スレート葺2階建 H06/11
146 44180 豊田市 上原町 資料は店頭にて! 263.14 79.59 120.00 36.30 3SLDK 木造2階建 H15/07
147 44191 岡崎市 大和町 資料は店頭にて! 138.53 41.90 88.60 26.80 4LDK 木造スレート葺2階建 H07/03
148 44192 豊田市 ★ 小川町 資料は店頭にて! 159.07 48.11 106.83 32.31 4LDK 木造瓦葺2階建
149 44195 西尾市 山下町 資料は店頭にて! 476.02 143.99 105.99 32.06 5DK 木造瓦葺平家建 S50/08
150 44200 岡崎市 上地1丁目 資料は店頭にて! 165.94 50.19 119.94 36.28 3LDK 木造瓦葺2階建 H17/11
151 44214 豊田市 深見町 資料は店頭にて! 253.89 76.80 97.70 29.55 5DK 木造2階建 S60/12
152 44217 みよし市 莇生町 資料は店頭にて! 604.92 182.98 121.11 36.63 5SDK 木造2階建 S45/09
153 44220 岡崎市 福岡町 資料は店頭にて! 158.64 47.98 102.97 31.14 4LDK 木造2階建 H12/09
154 44221 安城市 横山町 資料は店頭にて! 180.00 54.45 207.68 62.82 店舗 鉄骨造2階建 S53/02
155 44224 東郷町 春木 資料は店頭にて! 227.44 68.80 117.62 35.58 1SLDK 軽量鉄骨造2階建 H17/09
156 44225 みよし市 福谷町 資料は店頭にて! 198.42 60.02 131.66 39.82 3LDK 木造瓦葺2階建 H21/08
157 44236 豊田市 大河原町 資料は店頭にて! 689.19 208.47 190.80 57.71 9DK 木造瓦葺2階建 H03/02
158 44244 岡崎市 中町 資料は店頭にて! 306.76 92.79 289.99 87.72 6LDK+店 木・RC造2階建 H17/02
159 44247 知立市 西中町 資料は店頭にて! 176.54 53.40 187.12 56.60 5LDK 軽量鉄骨造2階建 H03/03
160 44248 豊田市 深見町 資料は店頭にて! 179.85 54.40 130.22 39.39 アパート 軽量鉄骨造2階建 H15/03
161 44250 岡崎市 城南町 資料は店頭にて! 163.06 49.32 94.39 28.55 5DK 木造2階建 S53/09
162 44251 豊田市 五ヶ丘8丁目 資料は店頭にて! 228.96 69.26 126.09 38.14 3LDK 木造瓦葺2階建 S63/12
163 44259 豊田市 若林東町 資料は店頭にて! 472.91 143.05 181.97 55.04 7DK 木造瓦葺2階建 H05/06
164 44270 吉良町 吉田 資料は店頭にて! 142.00 42.95 99.63 30.13 4DK 木造瓦葺2階建 S51/05
165 44274 豊田市 広美町 資料は店頭にて! 476.03 143.99 158.00 47.79 工場 鉄骨造平家建 H07/01
166 44275 豊田市 巴町 資料は店頭にて! 259.64 78.54 158.36 47.90 6LDK 木造2階建 H01/08
167 44277 豊田市 折平町 資料は店頭にて! 201.26 60.88 118.41 35.81 4LDK 木造スレート葺2階建 H11/01
168 44279 刈谷市 高須町 資料は店頭にて! 128.91 38.99 110.04 33.28 4LDK 木造スレート葺2階建 H10/06
169 44286 岡崎市 緑丘2丁目 資料は店頭にて! 158.72 48.01 89.41 27.04 4LDK 木造2階建 S60/12
170 44288 豊田市 五ヶ丘4丁目 資料は店頭にて! 203.92 61.68 116.75 35.31 4LDK 木造スレート葺2階建 H03/12
171 44291 刈谷市 富士見町 資料は店頭にて! 224.81 68.00 219.93 66.52 5LDK 木造2階建 S59/01
172 44294 豊田市 神池町 資料は店頭にて! 173.27 52.41 95.84 28.99 4LDK 木造2階建 S62/03
173 44295 豊田市 東山町 資料は店頭にて! 850.35 257.23 174.34 52.73 6SLDK 木造スレート葺2階建 H06/08
174 44305 知立市 ★ 谷田町③ 資料は店頭にて! 113.04 34.19 98.82 29.89 3LDK 木造2階建 H22/06
175 44306 豊田市 鵜ヶ瀬町 資料は店頭にて! 172.22 52.09 95.46 28.87 4LDK 軽量鉄骨造2階建 H19/06
176 44308 東浦町 石浜 資料は店頭にて! 141.73 42.87 98.67 29.84 4LDK 木造スレート葺2階建 H15/04
177 44313 東浦町 生路 資料は店頭にて! 377.04 114.05 116.07 35.11 6LDK 軽量鉄骨造2階建 S64/01
178 44315 東浦町 緒川 資料は店頭にて! 213.24 64.50 128.34 38.82 5LDK 木造瓦葺2階建 H04/03
179 44316 東浦町 緒川 資料は店頭にて! 237.26 71.77 127.77 38.65 4DK+S 木造2階建 H05/12
180 44318 東浦町 緒川 資料は店頭にて! 151.27 45.75 104.31 31.55 4LDK+S 木造スレート葺2階建 H10/04
181 44322 東浦町 緒川 資料は店頭にて! 193.36 58.49 111.16 33.62 4LDK 木造瓦葺2階建 S60/05
182 44323 東浦町 緒川 資料は店頭にて! 534.44 161.66 147.40 44.58 5DK 木造瓦葺2階建 H03/03
183 44326 東浦町 森岡 資料は店頭にて! 465.00 140.66 176.26 53.31 2DK+倉庫 重量鉄骨造2階建 H11/02
184 44330 東浦町 藤江 資料は店頭にて! 198.83 60.14 116.00 35.09 3LDK+S 木造瓦葺2階建 H20/01
185 44341 豊川市 赤坂町 資料は店頭にて! 195.60 59.16 119.69 36.20 3LDK 鉄骨・軽鉄造2階建 H17/09
186 44342 豊川市 平尾町 資料は店頭にて! 163.25 49.38 92.74 28.05 4DK 木造2階建 S56/06
187 44347 豊川市 本野町 資料は店頭にて! 140.01 42.35 76.59 23.16 4DK 木造2階建 S60/05
188 44348 豊川市 御津町 資料は店頭にて! 159.42 48.22 51.76 15.65 2LDK 木造平家建 H20/06
189 44353 豊川市 長沢町 資料は店頭にて! 200.48 60.64 137.86 41.70 5LDK+S 木造2階建 H09/07
190 44359 豊田市 五ヶ丘1丁目 資料は店頭にて! 204.63 61.90 108.46 32.80 4LDK 木造2階建 S62/04
191 44360 刈谷市 野田町 資料は店頭にて! 161.76 48.93 105.52 31.91 6DK 木造2階建 S54/11
192 44361 高浜市 神明町 資料は店頭にて! 271.03 81.98 218.35 66.05 店舗 鉄骨造2階建 S63/08
193 44372 東海市 ★ 名和町 資料は店頭にて! 117.49 35.54 95.45 28.87 4LDK 木造2階建 H22/07
194 44380 東海市 富木島町 資料は店頭にて! 148.56 44.93 77.01 23.29 4K 木造瓦葺2階建 S55/02
195 44403 東海市 ★ 富木島町 資料は店頭にて! 160.01 48.40 96.07 29.06 4LDK 木造2階建 H22/05
196 44404 東海市 ★ 富木島町 資料は店頭にて! 160.00 48.40 94.41 28.55 4LDK 木造2階建 H22/05
197 44408 東海市 ★ 富木島町 資料は店頭にて! 175.27 53.01 96.07 29.06 4LDK 木造2階建 H22/05
198 44409 東海市 ★ 富木島町 資料は店頭にて! 175.27 53.01 95.65 28.93 4LDK 木造2階建 H22/05
199 44410 東海市 ★ 富木島町 資料は店頭にて! 175.28 53.02 95.24 28.81 4LDK 木造2階建 H22/05
200 44411 東海市 ★ 富木島町 資料は店頭にて! 175.27 53.01 95.65 28.93 4LDK 木造2階建 H22/05
201 44412 岡崎市 上里2丁目 資料は店頭にて! 114.61 34.66 91.91 27.80 4LDK 木造スレート葺2階建 H12/02
202 44416 刈谷市 場割町 資料は店頭にて! 193.85 58.63 199.35 60.30 店舗+住 鉄骨造2階建 H10/10
203 44418 豊田市 青木町 資料は店頭にて! 144.33 43.65 112.61 34.06 4SLDK 木造2階建 H19/06
204 44422 西尾市 住崎町 資料は店頭にて! 112.39 33.99 92.77 28.06 4DK 木造2階建 S35/01
205 44428 西尾市 ★ 米津町 資料は店頭にて! 148.79 45.00 106.00 32.06 4LDK 木造2階建 H22/08
206 44430 豊田市 上郷町 資料は店頭にて! 79.33 23.99 116.70 35.30 4LDK+店 鉄骨造3階建 S51/01
207 44431 西尾市 新渡場町 資料は店頭にて! 907.54 274.53 865.92 261.94 アパート 鉄骨造2階建 H18/01
208 44440 西尾市 上矢田町 資料は店頭にて! 148.11 44.80 90.27 27.30 4LDK 木造2階建 H08/07
209 44442 豊田市 折平町 資料は店頭にて! 186.37 56.37 107.46 32.50 5DK 木造スレート葺2階建 H13/01
210 44444 安城市 ★ 三河安城本町 資料は店頭にて! 121.95 36.88 123.81 37.45 4LDK 木造3階建 H21/11
211 44447 刈谷市 大正町 資料は店頭にて! 238.53 72.15 168.93 51.10 6K 木造瓦葺2階建 H04/01
212 44449 東浦町 緒川 資料は店頭にて! 287.32 86.91 82.65 25.00 2LDK 木造瓦葺平家建 S61/02
213 44454 豊田市 水源町 資料は店頭にて! 220.46 66.68 231.81 70.12 6LDK 木・RC造3階建 S52/01
214 44455 安城市 住吉町 資料は店頭にて! 190.65 57.67 128.00 38.72 4LDK 木造2階建 H21/03
215 44463 阿久比町 福住 資料は店頭にて! 214.66 64.93 110.96 33.56 5DK 木造瓦葺2階建 S56/12
216 44466 阿久比町 ★ 植大 資料は店頭にて! 132.24 40.00 94.41 28.55 4LDK 木造2階建 H22/05
217 44467 阿久比町 ★ 植大 資料は店頭にて! 132.23 39.99 95.25 28.81 4LDK 木造2階建 H22/05
218 44468 幸田町 ★ 大草 資料は店頭にて! 135.30 40.92 101.26 30.63 4LDK 木造2階建 H22/07
219 44470 蒲郡市 豊岡町 資料は店頭にて! 400.02 121.00 287.98 87.11 アパート 鉄骨造2階建 S49/09
220 44471 みよし市 三好町 資料は店頭にて! 360.00 108.90 73.81 22.32 倉庫 鉄骨造平家建 S62/07
221 44473 半田市 港本町 資料は店頭にて! 343.04 103.76 134.97 40.82 6DK 木造2階建 S53/12
222 44476 半田市 寺町 資料は店頭にて! 267.38 80.88 128.00 38.72 3LDK 木造2階建 H16/12
223 44477 半田市 栄町 資料は店頭にて! 364.29 110.19 175.20 52.99 5K+5DK 木造平家建・2階建 S39/02
