| 不動産情報 |
売地情報(その他) ★は建築条件付 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17086 | 阿久比町 | 矢高 | 名鉄河和線阿久比駅徒歩20分 | 1,595 | 263.56 | 79.72 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 2 | 17360 | 常滑市 | 熊野町 | 資料は店頭にて! | 199.93 | 60.47 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 160 | |
| 3 | 17762 | 常滑市 | 奥条2丁目 | 資料は店頭にて! | 447.43 | 135.34 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 4 | 17160 | 常滑市 | 千代ヶ丘3丁目 | 名鉄常滑駅徒歩15分 | 800 | 200.16 | 60.54 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 5 | 17159 | 常滑市 | 樽水町 | 知多バス樽水停徒歩3分 | 920 | 321.58 | 97.27 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 6 | 17265 | 常滑市 | 白山町⑨ | バスINAXライブミュージアム前停徒歩10分 | 1,095 | 268.19 | 81.12 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 7 | 17264 | 常滑市 | 白山町⑦ | バスINAXライブミュージアム前停徒歩10分 | 1,100 | 270.69 | 81.88 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 8 | 17263 | 常滑市 | 白山町⑥ | バスINAXライブミュージアム前停徒歩10分 | 1,128 | 287.09 | 86.84 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 9 | 17158 | 常滑市 | 白山町 | バスINAXライブミュージアム前停徒歩10分 | 1,140 | 421.55 | 127.51 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 10 | 17662 | 常滑市 | 新田町 | 名鉄常滑線瀬戸駅徒歩12分 | 1,156 | 191.00 | 57.77 | 雑種地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 11 | 17259 | 常滑市 | 白山町② | バスINAXライブミュージアム前停徒歩10分 | 1,214 | 308.99 | 93.46 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 12 | 17262 | 常滑市 | 白山町⑤ | バスINAXライブミュージアム前停徒歩10分 | 1,251 | 318.30 | 96.28 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 13 | 17260 | 常滑市 | 白山町③ | バスINAXライブミュージアム前停徒歩10分 | 1,291 | 328.33 | 99.31 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 14 | 17258 | 常滑市 | 白山町① | バスINAXライブミュージアム前停徒歩10分 | 1,326 | 338.63 | 102.43 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 15 | 17401 | 常滑市 | 坂井 | 名鉄上野間駅1.7km | 1,600 | 403.99 | 122.20 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 16 | 17147 | 知多市 | 岡田 | 資料は店頭にて! | 192.43 | 58.21 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 17 | 17151 | 知多市 | 新知 | 資料は店頭にて! | 392.18 | 118.63 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 18 | 17326 | 知多市 | 巽ヶ丘 | 資料は店頭にて! | 223.38 | 67.57 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 19 | 17951 | 知多市 | 新舞子 | 資料は店頭にて! | 183.33 | 55.45 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 20 | 17149 | 知多市 | 梅が丘1丁目 | バス梅が丘幼稚園停徒歩7分 | 1,500 | 197.43 | 59.72 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 21 | 17731 | 知多市 | 大興寺 | 知多バス日長団地東停徒歩8分 | 1,980 | 359.00 | 108.59 | 原野 | 第二種中高層住専 | 60 | 200 |
| 22 | 18819 | 東浦町 | 生路 | 資料は店頭にて! | 254.00 | 76.83 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 23 | 19043 | 東浦町 | 生路 | 資料は店頭にて! | 236.64 | 71.58 | 宅地・畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 24 | 19372 | 東浦町 | 森岡 | 資料は店頭にて! | 216.87 | 65.60 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 25 | 19813 | 東浦町 | 生路 | 資料は店頭にて! | 306.39 | 92.68 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 26 | 16979 | 東浦町 | 藤江 | JR武豊線東浦駅徒歩35分 | 640 | 212.21 | 64.19 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 27 | 16982 | 東浦町 | 石浜 | JR武豊線石浜駅徒歩7分 | 2,450 | 261.32 | 79.04 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 28 | 17847 | 東海市 | 富木島町 | 資料は店頭にて! | 180.00 | 54.45 | 原野 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 29 | 16217 | 東郷町 | 和合 | 資料は店頭にて! | 268.30 | 81.16 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 100 | |
| 30 | 17841 | 東郷町 | 御岳1丁目 | 資料は店頭にて! | 178.91 | 54.12 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 31 | 17905 | 東郷町 | 三ツ池 | 資料は店頭にて! | 200.00 | 60.50 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 100 | |
| 32 | 19660 | 東郷町 | 白鳥2丁目 | 資料は店頭にて! | 201.70 | 61.01 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 33 | 19361 | 東郷町 | 和合ケ丘1丁目C | 名鉄バス和合ヶ丘2停徒歩2分 | 2,175 | 165.30 | 50.00 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 34 | 19360 | 東郷町 | 和合ケ丘1丁目B | 名鉄バス和合ヶ丘2停徒歩2分 | 2,188 | 166.34 | 50.31 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 35 | 19359 | 東郷町 | 和合ケ丘1丁目A | 名鉄バス和合ヶ丘2停徒歩2分 | 2,275 | 163.52 | 49.46 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 36 | 17821 | 東郷町 | 三ツ池 | 名鉄バス音貝小学校前停歩5分 | 2,360 | 200.12 | 60.53 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 100 |
| 37 | 19780 | 東郷町 | 白鳥2丁目 | 名鉄豊田線日進駅徒歩16分 | 2,380 | 178.52 | 54.00 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 38 | 16063 | 東郷町 | 御岳1丁目 | バス御岳1丁目南停歩7分 | 2,480 | 200.05 | 60.51 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 100 |
| 39 | 18009 | 東郷町 | 北山台1丁目A | バス北山台1丁目停徒歩1分 | 1,800 | 155.25 | 46.96 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 40 | 18010 | 東郷町 | 北山台1丁目B | バス北山台1丁目停徒歩1分 | 1,800 | 155.26 | 46.96 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 41 | 17143 | 南知多町 | 内海 | 資料は店頭にて! | 670.00 | 202.67 | 雑種地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 42 | 17144 | 南知多町 | 内海 | 資料は店頭にて! | 319.76 | 96.72 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 43 | 17186 | 南知多町 | 内海 | 資料は店頭にて! | 283.12 | 85.64 | 宅地・田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 44 | 17400 | 南知多町 | 内海 | 資料は店頭にて! | 607.63 | 183.80 | 山林・雑種地・畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 45 | 15691 | 日進市 | 東山2丁目 | 資料は店頭にて! | 213.68 | 64.63 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 46 | 15694 | 日進市 | 梅森台1丁目 | 資料は店頭にて! | 168.99 | 51.11 | 宅地 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | |
| 47 | 17655 | 日進市 | 藤塚6丁目 | 資料は店頭にて! | 263.00 | 79.55 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 120 | |
| 48 | 15675 | 日進市 | 米野木町 | 名鉄米野木駅徒歩9分 | 2,600 | 179.73 | 54.36 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 49 | 16331 | 日進市 | 藤塚6丁目 | バス和合ゴルフ場前停徒歩2分 | 3,000 | 236.27 | 71.47 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 50 | 15678 | 日進市 | 米野木町 | 名鉄米野木駅徒歩8分 | 3,862 | 472.87 | 143.04 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 51 | 16763 | 日進市 ★ | 米野木町 | 資料は店頭にて! | 136.49 | 41.28 | 畑 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 52 | 17106 | 半田市 | 板山町 | 資料は店頭にて! | 236.00 | 71.39 | 畑 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 53 | 17213 | 半田市 | 小神町 | 資料は店頭にて! | 196.00 | 59.29 | 田 | 準住居地域 | 60 | 200 | |
| 54 | 17214 | 半田市 | 小神町 | 資料は店頭にて! | 245.70 | 74.32 | 田 | 準住居地域 | 60 | 200 | |
| 55 | 17215 | 半田市 | 小神町 | 資料は店頭にて! | 240.98 | 72.89 | 田 | 準住居地域 | 60 | 200 | |
| 56 | 17305 | 半田市 | 美原町 | 資料は店頭にて! | 130.20 | 39.38 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 57 | 17323 | 半田市 | 七本木町 | 資料は店頭にて! | 179.95 | 54.43 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 58 | 17324 | 半田市 | 南大矢知町 | 資料は店頭にて! | 230.94 | 69.85 | 畑 | 第一種低層住専 | 60 | 200 | |
| 59 | 17554 | 半田市 | 南二ツ坂町 | 資料は店頭にて! | 241.00 | 72.90 | 雑種地 | 第二種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 60 | 17846 | 半田市 | 栄町 | 資料は店頭にて! | 439.96 | 133.08 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 61 | 17873 | 半田市 | 港町 | 資料は店頭にて! | 377.42 | 114.16 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 62 | 18710 | 半田市 | 雁宿町 | 資料は店頭にて! | 212.69 | 64.33 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 63 | 18851 | 半田市 | 亀崎町 | 資料は店頭にて! | 135.01 | 40.84 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 64 | 19123 | 半田市 | 乙川吉野町 | 資料は店頭にて! | 290.72 | 87.94 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 65 | 19588 | 半田市 | 大高町 | 資料は店頭にて! | 126.81 | 38.36 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 66 | 19855 | 半田市 | 神田町 | 資料は店頭にて! | 356.41 | 107.81 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 67 | 19860 | 半田市 | 大和町 | 資料は店頭にて! | 158.04 | 47.80 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 | |
| 68 | 19863 | 半田市 | 瑞穂町 | 資料は店頭にて! | 161.07 | 48.72 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 69 | 19869 | 半田市 | 北二ツ坂町 | 資料は店頭にて! | 154.49 | 46.73 | 雑種地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 70 | 19875 | 半田市 | 亀崎高根町 | 資料は店頭にて! | 210.00 | 63.52 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 71 | 19877 | 半田市 | 清城町 | 資料は店頭にて! | 200.00 | 60.50 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 72 | 19878 | 半田市 | 勘内町 | 資料は店頭にて! | 249.79 | 75.56 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 73 | 19889 | 半田市 | 白山町 | 資料は店頭にて! | 168.59 | 50.99 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 74 | 19890 | 半田市 | 畑合町 | 資料は店頭にて! | 175.22 | 53.00 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 75 | 19891 | 半田市 | 乙川新町 | 資料は店頭にて! | 120.52 | 36.45 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 76 | 19892 | 半田市 | 乙川新町 | 資料は店頭にて! | 130.83 | 39.57 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 77 | 19899 | 半田市 | 大池町 | 資料は店頭にて! | 176.35 | 53.34 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 78 | 19900 | 半田市 | 大池町 | 資料は店頭にて! | 176.35 | 53.34 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 79 | 19958 | 半田市 | 上池町 | 資料は店頭にて! | 285.97 | 86.50 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 80 | 19959 | 半田市 | 岩滑高山町 | 資料は店頭にて! | 261.82 | 79.20 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 81 | 19920 | 半田市 | 大松町 | JR武豊線亀崎駅徒歩15分 | 616 | 135.73 | 41.05 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 82 | 19885 | 半田市 | 平地町 | JR武豊線亀崎駅徒歩18分 | 700 | 100.06 | 30.26 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 83 | 19880 | 半田市 | 清水西町 | 名鉄知多半田駅徒歩7分 | 765 | 144.06 | 43.57 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 84 | 19902 | 半田市 | 白山町 | 名鉄知多半田駅徒歩3分 | 850 | 100.66 | 30.44 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 85 | 19898 | 半田市 | 有脇町 | JR東浦駅徒歩23分 | 970 | 246.91 | 74.69 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 86 | 19921 | 半田市 | 岩滑高山町 | 名鉄河和線半田口駅徒歩9分 | 980 | 123.97 | 37.50 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 160 |
| 87 | 19910 | 半田市 | 中島町⑨ | 名鉄河和線成岩駅徒歩12分 | 990 | 139.00 | 42.04 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 88 | 19957 | 半田市 | 花田町 | JR武豊線亀崎駅徒歩16分 | 1,000 | 108.15 | 32.71 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 89 | 19917 | 半田市 | 中島町⑯ | 名鉄河和線成岩駅徒歩12分 | 1,190 | 120.00 | 36.30 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 90 | 19873 | 半田市 | 上池町 | JR亀崎駅約」2.3km | 1,200 | 149.68 | 45.27 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 91 | 19862 | 半田市 | 乙川若宮町 | JR武豊線乙川駅徒歩15分 | 1,210 | 160.91 | 48.67 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 92 | 19861 | 半田市 | 上池町 | JR亀崎駅徒歩31分 | 1,270 | 182.99 | 55.35 | 畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 93 | 19864 | 半田市 | 乙川太田町A | JR武豊線乙川駅徒歩14分 | 1,272 | 155.75 | 47.11 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 94 | 19865 | 半田市 | 乙川太田町B | JR武豊線乙川駅徒歩14分 | 1,272 | 155.75 | 47.11 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 95 | 19888 | 半田市 | 板山町 | バス西板山停徒歩3分 | 1,280 | 183.77 | 55.59 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 96 | 19879 | 半田市 | 中島町 | 名鉄河和線成岩駅徒歩13分 | 1,290 | 224.59 | 67.93 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 97 | 19868 | 半田市 | 乙川八幡町 | JR武豊線乙川駅徒歩5分 | 1,320 | 197.82 | 59.84 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 98 | 18955 | 半田市 | 平地町C | JR武豊線亀崎駅徒歩15分 | 1,340 | 192.65 | 58.27 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 99 | 19925 | 半田市 | のぞみが丘3丁目 | JR武豊線亀崎駅 | 1,380 | 254.63 | 77.02 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 100 |
| 100 | 19909 | 半田市 | 中島町⑧ | 名鉄河和線成岩駅徒歩12分 | 1,390 | 120.00 | 36.30 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 101 | 19882 | 半田市 | 上浜町A | JR武豊線半田駅 | 1,459 | 200.91 | 60.77 | 雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 102 | 19883 | 半田市 | 上浜町B | JR武豊線半田駅 | 1,459 | 200.89 | 60.76 | 雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 103 | 19911 | 半田市 | 中島町⑩ | 名鉄河和線成岩駅徒歩12分 | 1,490 | 120.00 | 36.30 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 104 | 19913 | 半田市 | 中島町⑫ | 名鉄河和線成岩駅徒歩12分 | 1,490 | 120.00 | 36.30 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 105 | 19914 | 半田市 | 中島町⑬ | 名鉄河和線成岩駅徒歩12分 | 1,490 | 120.00 | 36.30 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 106 | 19915 | 半田市 | 中島町⑭ | 名鉄河和線成岩駅徒歩12分 | 1,490 | 120.00 | 36.30 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 107 | 19856 | 半田市 | 住吉町 | 名鉄河和線住吉町駅徒歩8分 | 1,500 | 198.83 | 60.14 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 108 | 19886 | 半田市 | 美原町 | JR武豊線亀崎駅徒歩22分 | 1,500 | 376.00 | 113.74 | 田 | 第一種低層住専 | 60 | 200 |
| 109 | 19870 | 半田市 | 花園町 | 名鉄河和線青山駅徒歩7分 | 1,533 | 240.76 | 72.82 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 110 | 19876 | 半田市 | 大伝根町 | JR武豊線亀崎駅徒歩27分 | 1,590 | 188.87 | 57.13 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 111 | 19916 | 半田市 | 中島町⑮ | 名鉄河和線成岩駅徒歩12分 | 1,590 | 120.00 | 36.30 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 112 | 19884 | 半田市 | 雁宿町 | 名鉄知多半田駅徒歩7分 | 1,665 | 148.77 | 45.00 | 雑種地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 113 | 19866 | 半田市 | 亀崎高根町 | JR武豊線亀崎駅徒歩7分 | 1,700 | 348.49 | 105.41 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 114 | 19897 | 半田市 | 新居町 | 1,700 | 319.47 | 96.63 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 115 | 19857 | 半田市 | 中町 | 1,800 | 227.70 | 68.87 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 116 | 18954 | 半田市 | 平地町B | JR武豊線亀崎駅徒歩15分 | 1,830 | 223.48 | 67.60 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 117 | 19893 | 半田市 | 花園町 | 名鉄河和線青山駅徒歩17分 | 1,850 | 189.00 | 57.17 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 118 | 19871 | 半田市 | 青山7丁目 | 名鉄青山駅徒歩20分 | 2,000 | 181.81 | 54.99 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 119 | 19924 | 半田市 | 岩滑東町 | 名鉄河和線半田口駅徒歩3分 | 2,000 | 300.82 | 90.99 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 120 | 19922 | 半田市 | 花園町 | 名鉄河和線青山駅徒歩13分 | 2,057 | 206.00 | 62.31 | 畑 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 121 | 19896 | 半田市 | 上池町 | 知多バス神池停徒歩3分 | 2,070 | 285.04 | 86.22 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 122 | 19874 | 半田市 | 宮本町 | 名鉄河和線青山駅徒歩10分 | 2,120 | 202.66 | 61.30 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 123 | 19881 | 半田市 | 美原町 | JR武豊線亀崎駅徒歩20分 | 2,210 | 286.46 | 86.65 | 畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 124 | 17833 | 半田市 | 住吉2丁目A | 名鉄河和線住吉駅徒歩15分 | 2,260 | 363.64 | 110.00 | 雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 125 | 19887 | 半田市 | 新池町 | JR武豊線乙川駅約2.3km | 2,432 | 321.60 | 97.28 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 126 | 19923 | 半田市 | 新池町 | バス一ノ草病院前停徒歩2分 | 2,432 | 321.60 | 97.28 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 127 | 19872 | 半田市 | 向山町 | JR乙川駅徒歩15分 | 2,500 | 360.33 | 108.99 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 128 | 19867 | 半田市 | 美原町 | JR武豊線亀崎駅徒歩19分 | 2,650 | 350.41 | 105.99 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 129 | 17834 | 半田市 | 住吉2丁目B | 名鉄河和線住吉駅徒歩15分 | 2,697 | 636.70 | 192.60 | 雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 130 | 19859 | 半田市 | 清城町 | 名鉄知多半田駅徒歩23分 | 2,800 | 264.00 | 79.86 | 雑種地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 131 | 19858 | 半田市 | 住吉町 | 名鉄河和線住吉町駅徒歩7分 | 3,000 | 308.48 | 93.31 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 132 | 17129 | 美浜町 | 奥田 | 資料は店頭にて! | 631.00 | 190.87 | 山林 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 133 | 17130 | 美浜町 | 奥田 | 資料は店頭にて! | 631.00 | 190.87 | 山林 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 134 | 17132 | 美浜町 | 河和台 | 資料は店頭にて! | 275.13 | 83.22 | 宅地 | 第二種低層住専 | 60 | 150 | |
| 135 | 17133 | 美浜町 | 古布 | 資料は店頭にて! | 330.58 | 100.00 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 160 | |
| 136 | 17134 | 美浜町 | 古布 | 資料は店頭にて! | 330.58 | 100.00 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 160 | |
| 137 | 17136 | 美浜町 | 野間 | 資料は店頭にて! | 310.25 | 93.85 | 宅地・畑 | 第一種住居地域 | 60 | 160 | |
| 138 | 17139 | 美浜町 | 北方 | 資料は店頭にて! | 343.79 | 103.99 | 宅地 | 第二種低層住専 | 60 | 150 | |
| 139 | 17284 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 202.84 | 61.35 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 140 | 17464 | 美浜町 | 古布 | 資料は店頭にて! | 250.00 | 75.62 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 160 | |
| 141 | 17816 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 203.02 | 61.41 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 142 | 17817 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 277.83 | 84.04 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 143 | 19300 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 236.53 | 71.55 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 144 | 19301 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 202.27 | 61.18 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 145 | 19302 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 208.29 | 63.00 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 146 | 19303 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 237.00 | 71.69 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 147 | 19304 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 204.35 | 61.81 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 148 | 19305 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 200.84 | 60.75 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 149 | 19306 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 178.00 | 53.84 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 150 | 19307 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 170.00 | 51.42 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 151 | 19308 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 177.01 | 53.54 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 152 | 19309 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 224.00 | 67.76 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 153 | 19311 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 179.48 | 54.29 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 154 | 19312 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 293.69 | 88.84 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 155 | 19313 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 252.46 | 76.36 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 156 | 19314 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 1,198.18 | 362.44 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 157 | 19315 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 274.86 | 83.14 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 158 | 19316 | 美浜町 | 美浜緑苑 | 資料は店頭にて! | 369.18 | 111.67 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 100 | |
| 159 | 17142 | 美浜町 | 奥田C | 名鉄知多奥田駅徒歩7分 | 580 | 216.63 | 65.53 | 宅地 | 第二種低層住専 | 60 | 150 |
| 160 | 17141 | 美浜町 | 奥田B | 名鉄知多奥田駅徒歩7分 | 620 | 216.62 | 65.52 | 宅地 | 第二種低層住専 | 60 | 150 |
| 161 | 17140 | 美浜町 | 奥田A | 名鉄知多奥田駅徒歩7分 | 680 | 216.62 | 65.52 | 宅地 | 第二種低層住専 | 60 | 150 |
| 162 | 17397 | 美浜町 | 布土A | 名鉄河和口駅徒歩3分 | 711 | 249.65 | 75.51 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 163 | 17135 | 美浜町 | 布土 | 名鉄河和線河和口駅徒歩2分 | 760 | 564.82 | 170.85 | 山林・竹林 | 第二種低層住専 | 60 | 150 |
| 164 | 17283 | 美浜町 | 奥田 | 名鉄知多奥田駅徒歩15分 | 950 | 285.00 | 86.21 | 畑 | 第二種低層住専 | 60 | 150 |
| 165 | 17398 | 美浜町 | 布土B | 名鉄河和口駅徒歩3分 | 1,852 | 408.16 | 123.46 | 山林 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 166 | 17126 | 武豊町 | 鹿ノ子田 | 資料は店頭にて! | 175.22 | 53.00 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 167 | 17278 | 武豊町 | 六貫山 | 資料は店頭にて! | 948.44 | 286.90 | 畑 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 168 | 17396 | 武豊町 | 鹿ノ子田 | 資料は店頭にて! | 166.00 | 50.21 | 雑種地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 169 | 17124 | 武豊町 | 平井畑 | 名鉄河和線上ゲ駅徒歩7分 | 1,220 | 161.44 | 48.83 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 170 | 17712 | 豊川市 | 宿町 | 資料は店頭にて! | 353.57 | 106.95 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 184 | |
| 171 | 19366 | 豊川市 | 長沢町 | 名鉄名電長沢駅徒歩5分 | 720 | 164.82 | 49.85 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 172 | 19615 | 豊川市 | 御津町 | 名鉄バス大草停徒歩5分 | 800 | 206.00 | 62.31 | 雑種地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
