| 不動産情報 |
売地情報(碧南市) ★は建築条件付 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12309 | 碧南市 | 中山町 | 資料は店頭にて! | 850.00 | 257.12 | 畑・田 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 2 | 14722 | 碧南市 | 入船町 | 資料は店頭にて! | 211.90 | 64.09 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 150 | |
| 3 | 17190 | 碧南市 | 栄町 | 資料は店頭にて! | 399.51 | 120.85 | 宅地・雑種地 | 第二種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 4 | 17618 | 碧南市 | 沢渡町 | 資料は店頭にて! | 208.93 | 63.20 | 宅地 | 第二種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 5 | 18225 | 碧南市 | 流作町 | 資料は店頭にて! | 942.03 | 284.96 | 宅地 | 市街化調整区域 | |||
| 6 | 18787 | 碧南市 | 棚尾本町 | 資料は店頭にて! | 353.71 | 106.99 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 160 | |
| 7 | 18967 | 碧南市 | 東山町 | 資料は店頭にて! | 150.08 | 45.39 | 畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 8 | 19080 | 碧南市 | 福清水町 | 資料は店頭にて! | 815.30 | 246.62 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 9 | 19093 | 碧南市 | 入船町 | 資料は店頭にて! | 203.00 | 61.40 | 畑 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 10 | 19171 | 碧南市 | 久沓町 | 資料は店頭にて! | 257.85 | 77.99 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 11 | 19289 | 碧南市 | 山神町 | 資料は店頭にて! | 188.25 | 56.94 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 | |
| 12 | 19290 | 碧南市 | 山神町 | 資料は店頭にて! | 207.13 | 62.65 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 | |
| 13 | 19291 | 碧南市 | 山神町 | 資料は店頭にて! | 199.92 | 60.47 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 | |
| 14 | 19292 | 碧南市 | 山神町 | 資料は店頭にて! | 198.28 | 59.97 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 | |
| 15 | 19409 | 碧南市 | 住吉町 | 資料は店頭にて! | 191.20 | 57.83 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 16 | 19480 | 碧南市 | 上町 | 資料は店頭にて! | 195.30 | 59.07 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 17 | 16330 | 碧南市 | 福清水町 | 750 | 88.18 | 26.67 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 18 | 16795 | 碧南市 | 西浜町 | 名鉄碧南駅徒歩18分 | 1,000 | 92.60 | 28.01 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 |
| 19 | 17381 | 碧南市 ★ | 権現町B | バス岬町停徒歩9分 | 1,122 | 145.46 | 44.00 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 20 | 17382 | 碧南市 ★ | 権現町C | バス岬町停徒歩9分 | 1,122 | 145.46 | 44.00 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 21 | 19967 | 碧南市 | 志貴町 | バス汐田町停徒歩3分 | 1,150 | 144.20 | 43.62 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 22 | 18512 | 碧南市 ★ | 福清水町E | 名鉄碧南中央駅徒歩10分 | 1,153 | 146.74 | 44.38 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 23 | 18965 | 碧南市 ★ | 入船町B | バス入船町停徒歩9分 | 1,168 | 148.57 | 44.94 | 畑 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 24 | 18511 | 碧南市 ★ | 福清水町C | 名鉄碧南中央駅徒歩10分 | 1,198 | 146.77 | 44.39 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 25 | 16931 | 碧南市 | 鷲塚町B | 名鉄碧南中央駅徒歩35分 | 1,240 | 165.29 | 50.00 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 26 | 18966 | 碧南市 ★ | 入船町C | バス入船町停徒歩9分 | 1,358 | 172.76 | 52.25 | 畑 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 27 | 19005 | 碧南市 | 入船町 | 名鉄碧南駅徒歩20分 | 1,358 | 166.34 | 50.31 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 28 | 18393 | 碧南市 ★ | 鷲塚町B | 名鉄北新川駅約3.5km | 1,370 | 257.66 | 77.94 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 20 |
| 29 | 16082 | 碧南市 | 浅間町 | 名鉄新川駅徒歩5分 | 1,414 | 245.64 | 74.30 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 |
| 30 | 19481 | 碧南市 | 九沓町 | 名鉄北新川駅徒歩11分 | 1,498 | 165.38 | 50.02 | 宅地・畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 31 | 17241 | 碧南市 | 川口町A | 名鉄三河線碧南駅約4.3km | 1,500 | 376.56 | 113.90 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 32 | 19985 | 碧南市 | 新道町B | 名鉄三河線北新川駅徒歩18分 | 1,570 | 169.33 | 51.22 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 33 | 14167 | 碧南市 | 荒子町A | 名鉄碧南中央駅徒歩28分 | 1,598 | 225.00 | 68.06 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 34 | 17242 | 碧南市 | 川口町B | 名鉄三河線碧南駅約4.3km | 1,600 | 401.56 | 121.47 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 35 | 19990 | 碧南市 | 新道町H | 名鉄三河線北新川駅徒歩18分 | 1,600 | 165.44 | 50.04 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 36 | 19991 | 碧南市 | 新道町I | 名鉄三河線北新川駅徒歩18分 | 1,600 | 165.55 | 50.07 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 37 | 19527 | 碧南市 | 志貴町 | バス毘沙門停徒歩3分 | 1,630 | 224.79 | 67.99 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 38 | 19992 | 碧南市 | 新道町J | 名鉄三河線北新川駅徒歩18分 | 1,630 | 168.53 | 50.98 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 39 | 16588 | 碧南市 ★ | 志貴崎町A | 名鉄碧南駅徒歩27分 | 1,655 | 171.03 | 51.73 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 40 | 16589 | 碧南市 ★ | 志貴崎町B | 名鉄碧南駅徒歩27分 | 1,681 | 171.02 | 51.73 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 41 | 19989 | 碧南市 | 新道町G | 名鉄三河線北新川駅徒歩18分 | 1,740 | 179.94 | 54.43 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 42 | 19987 | 碧南市 | 新道町E | 名鉄三河線北新川駅徒歩18分 | 1,920 | 200.03 | 60.50 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 43 | 19642 | 碧南市 | 岬町 | バス権現町停徒歩4分 | 2,068 | 456.00 | 137.94 | 雑種地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 44 | 18062 | 碧南市 | 鷲塚町 | 名鉄碧南中央駅車で10分 | 2,200 | 563.19 | 170.36 | 宅地・山林 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 45 | 16779 | 碧南市 | 福清水町 | 名鉄新川駅徒歩7分 | 2,250 | 266.48 | 80.61 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 46 | 18442 | 碧南市 | 汐田町 | 名鉄三河線碧南駅徒歩12分 | 2,300 | 354.23 | 107.15 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 47 | 17212 | 碧南市 | 宮後町 | 名鉄碧南中央駅徒歩5分 | 2,375 | 238.00 | 71.99 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 |
| 48 | 19748 | 碧南市 | 春日町 | 名鉄碧南駅徒歩12分 | 2,458 | 246.26 | 74.49 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 49 | 16794 | 碧南市 | 岬町 | 名鉄碧南駅徒歩23分 | 6,966 | 658.00 | 199.04 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |


