| 不動産情報 |
売家情報(刈谷市) ★は新築物件 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 構造 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42820 | 刈谷市 | 半城土中町 | 資料は店頭にて! | 197.95 | 59.87 | 204.37 | 61.82 | 事務所 | 鉄骨造2階建 | H07/11 | |
| 2 | 44155 | 刈谷市 | 相生町 | 資料は店頭にて! | 745.74 | 225.58 | 2,541.48 | 768.79 | ホテル | RC造9階建 | S48/01 | |
| 3 | 45168 | 刈谷市 | 東新町 | 資料は店頭にて! | 726.90 | 219.88 | 305.82 | 92.51 | 工場 | 鉄骨造 | S54/03 | |
| 4 | 45878 | 刈谷市 | 新栄町 | 資料は店頭にて! | 122.61 | 37.08 | 60.16 | 18.19 | 2DK | 木造平家建 | ||
| 5 | 46346 | 刈谷市 | 板倉町 | 資料は店頭にて! | 329.26 | 99.60 | 140.77 | 42.58 | 6DK | 木・鉄骨造2階建 | S54/11 | |
| 6 | 46359 | 刈谷市 | 泉田町 | 資料は店頭にて! | 136.00 | 41.14 | 116.83 | 35.34 | 4LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H20/01 | |
| 7 | 46461 | 刈谷市 | 小垣江町 | 資料は店頭にて! | 569.00 | 172.12 | 214.41 | 64.85 | 5SLDK | 木造瓦葺2階建 | H09/05 | |
| 8 | 46776 | 刈谷市 | 小垣江町 | 資料は店頭にて! | 3,118.83 | 943.44 | 1,186.80 | 359.00 | 倉庫 | 鉄骨造平家建 | H16/01 | |
| 9 | 46817 | 刈谷市 | 大手町 | 資料は店頭にて! | 203.30 | 61.49 | 322.14 | 97.44 | 5DK | 鉄骨造3階建 | H02/12 | |
| 10 | 46864 | 刈谷市 | 恩田町 | 資料は店頭にて! | 563.76 | 170.53 | 279.21 | 84.46 | 店舗 | 鉄骨造2階建 | S60/11 | |
| 11 | 46930 | 刈谷市 | 末広町 | 資料は店頭にて! | 177.26 | 53.62 | 165.00 | 49.91 | 4SLDK | 木造2階建 | H13/10 | |
| 12 | 46969 | 刈谷市 | 野田町 | 資料は店頭にて! | 405.75 | 122.73 | 114.69 | 34.69 | 7DK | 木造2階建 | S53/05 | |
| 13 | 46970 | 刈谷市 ★ | 野田町 | 資料は店頭にて! | 128.32 | 38.81 | 106.00 | 32.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/04 | |
| 14 | 46971 | 刈谷市 ★ | 野田町 | 資料は店頭にて! | 116.22 | 35.15 | 106.00 | 32.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/04 | |
| 15 | 47000 | 刈谷市 | 野田町 | 資料は店頭にて! | 160.25 | 48.47 | 97.70 | 29.55 | 3LDK | 木造2階建 | H19/05 | |
| 16 | 47032 | 刈谷市 ★ | 小山町 | 資料は店頭にて! | 130.13 | 39.36 | 105.30 | 31.85 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H24/04 | |
| 17 | 47142 | 刈谷市 | 東境町 | 資料は店頭にて! | 953.70 | 288.49 | 174.30 | 52.72 | 5SLDK | 木造スレート葺2階建 | S54/08 | |
| 18 | 47143 | 刈谷市 | 新栄町 | 資料は店頭にて! | 138.21 | 41.80 | 235.68 | 71.29 | 店+6LDK | 鉄骨造3階建 | H15/02 | |
| 19 | 47198 | 刈谷市 ★ | 小垣江町 | 資料は店頭にて! | 123.00 | 37.20 | 106.00 | 32.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/06 | |
| 20 | 47199 | 刈谷市 ★ | 小垣江町 | 資料は店頭にて! | 137.00 | 41.44 | 106.00 | 32.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/06 | |
| 21 | 47259 | 刈谷市 | 野田新町 | 資料は店頭にて! | 215.00 | 65.03 | 119.55 | 36.16 | 4SLDK | 木造2階建 | H15/11 | |
| 22 | 47289 | 刈谷市 | 小垣江町 | 資料は店頭にて! | 236.67 | 71.59 | 145.87 | 44.12 | 5LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H02/05 | |
| 23 | 47368 | 刈谷市 | 東境町 | 資料は店頭にて! | 165.30 | 50.00 | 106.74 | 32.28 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | S59/09 | |
| 24 | 47043 | 刈谷市 | 小垣江町 | 名鉄小垣江駅徒歩5分 | 1,800 | 131.14 | 39.66 | 203.24 | 61.48 | 事務所 | RC造2階建 | S60/02 |
| 25 | 42992 | 刈谷市 | 板倉町 | JR東刈谷駅徒歩15分 | 2,050 | 172.20 | 52.09 | 114.27 | 34.56 | 6DK | 木造瓦葺2階建 | S58/03 |
| 26 | 46838 | 刈谷市 ★ | 板倉町④ | JR東刈谷駅徒歩14分 | 2,380 | 143.56 | 43.42 | 92.34 | 27.93 | 4LDK | 木造2階建 | H24/04 |
| 27 | 47114 | 刈谷市 ★ | 一ツ木町5-② | 名鉄一ツ木駅徒歩5分 | 2,380 | 94.50 | 28.58 | 94.76 | 28.66 | 3SLDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 28 | 45798 | 刈谷市 | 小垣江町 | 名鉄小垣江駅徒歩9分 | 2,480 | 154.21 | 46.64 | 125.86 | 38.07 | 5LDK | 木造瓦葺2階建 | H11/11 |
| 29 | 47153 | 刈谷市 ★ | 一ツ木町5-① | 名鉄一ツ木駅徒歩5分 | 2,680 | 101.02 | 30.55 | 98.81 | 29.89 | 4LDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 30 | 47360 | 刈谷市 | 東刈谷町 | JR東刈谷駅徒歩10分 | 2,790 | 149.60 | 45.25 | 107.64 | 32.56 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S60/01 |
| 31 | 46840 | 刈谷市 ★ | 野田町 | JR野田新町駅歩10分 | 2,980 | 119.24 | 36.07 | 96.07 | 29.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/04 |
| 32 | 46976 | 刈谷市 ★ | 幸町③ | 名鉄重原駅徒歩12分 | 2,980 | 111.55 | 33.74 | 96.18 | 29.09 | 3LDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 33 | 47152 | 刈谷市 | 築地町 | 名鉄一ツ木駅徒歩14分 | 2,980 | 150.33 | 45.47 | 120.37 | 36.41 | 5DK | 鉄骨造2階建 | H04/07 |
| 34 | 46720 | 刈谷市 ★ | 小垣江町B | 名鉄小垣江駅徒歩7分 | 3,180 | 126.05 | 38.13 | 98.53 | 29.80 | 4LDK | 木造2階建 | H23/10 |
| 35 | 47191 | 刈谷市 | 松栄町 | JR東刈谷駅徒歩17分 | 3,200 | 187.66 | 56.76 | 111.92 | 33.85 | 5LDK | 軽量鉄骨造2階建 | S52/08 |
| 36 | 46679 | 刈谷市 ★ | 場割町④ | JR東刈谷駅徒歩18分 | 3,280 | 146.10 | 44.19 | 104.34 | 31.56 | 4LDK | 木造2階建 | H24/02 |
| 37 | 46708 | 刈谷市 ★ | 小垣江町A | 名鉄小垣江駅徒歩7分 | 3,280 | 126.06 | 38.13 | 106.81 | 32.31 | 4LDK | 木造2階建 | H23/10 |
| 38 | 46975 | 刈谷市 ★ | 幸町② | 名鉄重原駅徒歩12分 | 3,280 | 111.57 | 33.74 | 96.18 | 29.09 | 3LDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 39 | 46977 | 刈谷市 ★ | 幸町④ | 名鉄重原駅徒歩12分 | 3,280 | 121.90 | 36.87 | 97.19 | 29.39 | 4LDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 40 | 46459 | 刈谷市 ★ | 今岡町C | 3,350 | 131.27 | 39.70 | 97.30 | 29.43 | 4LDK | 木造2階建 | H23/10 | |
| 41 | 47287 | 刈谷市 ★ | 恩田町② | 名鉄一ツ木駅徒歩14分 | 3,380 | 136.85 | 41.39 | 100.61 | 30.43 | 4LDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 42 | 47288 | 刈谷市 ★ | 恩田町③ | 名鉄一ツ木駅徒歩14分 | 3,530 | 144.03 | 43.56 | 104.75 | 31.68 | 4LDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 43 | 47072 | 刈谷市 | 築地町 | 名鉄一ツ木駅徒歩17分 | 3,550 | 212.00 | 64.13 | 166.04 | 50.22 | アパート | 木造2階建 | H04/02 |
| 44 | 47286 | 刈谷市 ★ | 恩田町① | 名鉄一ツ木駅徒歩14分 | 3,580 | 143.98 | 43.55 | 104.75 | 31.68 | 4LDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 45 | 46445 | 刈谷市 | 富士見町 | 名鉄刈谷市駅徒歩12分 | 3,600 | 210.86 | 63.78 | 105.02 | 31.76 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | S62/01 |
| 46 | 46641 | 刈谷市 | 野田町 | JR東刈谷駅徒歩23分 | 3,740 | 247.38 | 74.83 | 79.38 | 24.01 | 店舗 | 鉄骨造平家建 | S64/01 |


