| 不動産情報 |
売地情報(知立市) ★は建築条件付 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12145 | 知立市 | 谷田町 | 資料は店頭にて! | 178.98 | 54.14 | 宅地・畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 2 | 14096 | 知立市 | 谷田町 | 資料は店頭にて! | 126.98 | 38.41 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 3 | 14442 | 知立市 | 堀切1丁目 | 資料は店頭にて! | 242.00 | 73.20 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 4 | 15866 | 知立市 | 谷田町 | 資料は店頭にて! | 254.31 | 76.92 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 5 | 17803 | 知立市 | 来迎寺町 | 資料は店頭にて! | 184.69 | 55.86 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 6 | 18595 | 知立市 | 新林町 | 資料は店頭にて! | 225.46 | 68.20 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 7 | 18718 | 知立市 | 上重原2丁目 | 資料は店頭にて! | 639.00 | 193.29 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 150 | |
| 8 | 18987 | 知立市 ★ | 八橋町 | 資料は店頭にて! | 157.56 | 47.66 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 9 | 19238 | 知立市 | 昭和4丁目 | 資料は店頭にて! | 137.92 | 41.72 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 10 | 19400 | 知立市 | 牛田町 | 資料は店頭にて! | 173.96 | 52.62 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 11 | 19465 | 知立市 | 谷田町 | 資料は店頭にて! | 150.62 | 45.56 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 12 | 19649 | 知立市 | 南陽1丁目 | 資料は店頭にて! | 216.00 | 65.34 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 13 | 19650 | 知立市 | 南陽1丁目 | 資料は店頭にて! | 229.27 | 69.35 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 14 | 19651 | 知立市 | 南陽1丁目 | 資料は店頭にて! | 445.27 | 134.69 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 15 | 19042 | 知立市 | 八橋町 | 名鉄八橋駅徒歩16分 | 1,116 | 167.65 | 50.71 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 16 | 18366 | 知立市 | 牛田町 | 名鉄牛田駅徒歩15分 | 1,550 | 132.30 | 40.02 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 17 | 19162 | 知立市 | 新林町 | JR東刈谷駅徒歩17分 | 1,750 | 144.76 | 43.78 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 18 | 19256 | 知立市 | 逢妻町 | 名鉄知立駅徒歩22分 | 1,755 | 207.35 | 62.72 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 19 | 16482 | 知立市 | 新林町 | JR東刈谷駅徒歩27分 | 1,780 | 151.76 | 45.90 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 20 | 19547 | 知立市 | 山屋敷町 | 名鉄知立駅徒歩15分 | 1,850 | 139.60 | 42.22 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 |
| 21 | 19850 | 知立市 | 八橋町 | 名鉄三河八橋駅徒歩18分 | 1,850 | 174.52 | 52.79 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 22 | 15650 | 知立市 | 西町 | 名鉄知立駅徒歩17分 | 1,882 | 311.10 | 94.10 | 宅地 | 第二種住居地域 | 60 | 200 |
| 23 | 14302 | 知立市 | 弘栄2丁目 | 名鉄知立駅徒歩10分 | 1,950 | 161.44 | 48.83 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 24 | 17595 | 知立市 | 新富1丁目A | 名鉄知立駅徒歩3分 | 2,000 | 132.30 | 40.02 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 |
| 25 | 17596 | 知立市 | 新富1丁目B | 名鉄知立駅徒歩3分 | 2,000 | 132.30 | 40.02 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 |
| 26 | 18985 | 知立市 ★ | 八橋町A | 名鉄三河八橋駅徒歩3分 | 2,000 | 152.95 | 46.26 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 27 | 18986 | 知立市 ★ | 八橋町B | 名鉄三河八橋駅徒歩3分 | 2,000 | 152.30 | 46.07 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 28 | 18920 | 知立市 | 牛田町 | 名鉄牛田駅徒歩7分 | 2,400 | 385.66 | 116.66 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 29 | 18888 | 知立市 | 山町 | 名鉄三河知立駅徒歩6分 | 2,750 | 411.68 | 124.53 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 160 |
| 30 | 17460 | 知立市 | 昭和3丁目 | 名鉄牛田駅徒歩15分 | 3,600 | 261.51 | 79.10 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 31 | 13874 | 知立市 | 山町 | 名鉄知立駅徒歩10分 | 3,885 | 367.00 | 111.01 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 32 | 19246 | 知立市 | 中山町 | 名鉄知立駅徒歩14分 | 4,250 | 957.66 | 289.69 | 宅地・雑種地 | 準住居地域 | 60 | 150 |
| 33 | 17292 | 知立市 | 新富1丁目 | 名鉄知立駅徒歩3分 | 5,000 | 330.00 | 99.82 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 |
| 34 | 17769 | 知立市 | 新池1丁目 | 名鉄牛田駅徒歩10分 | 8,000 | 621.74 | 188.07 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 35 | 16450 | 知立市 | 弘法2丁目 | 名鉄知立駅徒歩13分 | 8,250 | 826.06 | 249.88 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 36 | 16294 | 知立市 | 山屋敷町 | 名鉄知立駅徒歩17分 | 22,000 | 1,702.42 | 514.98 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 |


