| 不動産情報 |
売家情報(知立市) ★は新築物件 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 構造 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44469 | 知立市 | 広見4丁目 | 資料は店頭にて! | 279.74 | 84.62 | 298.35 | 90.25 | ビル | RC造3階建 | S54/11 | |
| 2 | 46119 | 知立市 ★ | 弘法2丁目 | 資料は店頭にて! | 122.92 | 37.18 | 113.06 | 34.20 | 4LDK | 木造2階建 | H23/11 | |
| 3 | 46120 | 知立市 ★ | 弘法2丁目 | 資料は店頭にて! | 122.92 | 37.18 | 117.45 | 35.52 | 4LDK | 木造2階建 | H23/11 | |
| 4 | 46121 | 知立市 ★ | 弘法2丁目 | 資料は店頭にて! | 123.01 | 37.21 | 107.73 | 32.58 | 4LDK | 木造2階建 | H23/11 | |
| 5 | 47223 | 知立市 | 逢妻町 | 資料は店頭にて! | 134.85 | 40.79 | 144.28 | 43.64 | 5SLDK | 軽量鉄骨造2階建 | H12/05 | |
| 6 | 47227 | 知立市 | 上重原4丁目 | 資料は店頭にて! | 200.19 | 60.55 | 177.00 | 53.54 | 4LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H17/06 | |
| 7 | 46450 | 知立市 | 逢妻町 | バス知立逢妻停徒歩6分 | 1,180 | 98.75 | 29.87 | 96.88 | 29.30 | 売アパ-ト | 軽量鉄骨造2階建 | H06/02 |
| 8 | 46540 | 知立市 | 新林町 | JR東刈谷駅徒歩15分 | 1,550 | 126.80 | 38.35 | 94.23 | 28.50 | 5DK | 軽量鉄骨造2階建 | S56/01 |
| 9 | 45226 | 知立市 | 新林町 | JR東刈谷駅徒歩27分 | 1,780 | 151.76 | 45.90 | 84.19 | 25.46 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S55/02 |
| 10 | 46946 | 知立市 | 山屋敷町 | 名鉄知立駅徒歩15分 | 1,850 | 139.60 | 42.22 | 104.34 | 31.56 | 5LDK | 木造スレート葺2階建 | H05/04 |
| 11 | 46465 | 知立市 | 山屋敷町 | 名鉄牛田駅徒歩20分 | 2,180 | 160.04 | 48.41 | 107.65 | 32.56 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | H02/05 |
| 12 | 45965 | 知立市 | 八橋町 | 名鉄三河八橋駅徒歩14分 | 2,200 | 183.23 | 55.42 | 93.56 | 28.30 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | S62/12 |
| 13 | 46380 | 知立市 | 新林町 | 名鉄知立駅徒歩25分 | 2,200 | 201.45 | 60.93 | 118.00 | 35.69 | 4LDK | 木造2階建 | H12/01 |
| 14 | 41462 | 知立市 | 昭和5丁目 | 名鉄牛田駅徒歩12分 | 2,300 | 206.36 | 62.42 | 112.83 | 34.13 | 4DK | RC造2階建 | S42/07 |
| 15 | 42662 | 知立市 | 新地町 | 名鉄三河知立駅徒歩6分 | 2,480 | 120.57 | 36.47 | 104.93 | 31.74 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H05/04 |
| 16 | 46745 | 知立市 ★ | 山屋敷町③ | 名鉄知立駅徒歩18分 | 2,480 | 124.46 | 37.64 | 98.01 | 29.64 | 4LDK | 木造2階建 | H24/02 |
| 17 | 41827 | 知立市 | 山町 | 名鉄三河知立駅徒歩17分 | 2,550 | 143.04 | 43.26 | 105.99 | 32.06 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H20/01 |
| 18 | 47150 | 知立市 ★ | 昭和4丁目② | バス昭和4丁目停徒歩1分 | 3,080 | 122.65 | 37.10 | 99.38 | 30.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/06 |
| 19 | 47186 | 知立市 ★ | 昭和4丁目② | 名鉄牛田駅徒歩19分 | 3,130 | 140.82 | 42.59 | 99.38 | 30.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/06 |
| 20 | 46965 | 知立市 | 長篠町 | 名鉄知立駅徒歩9分 | 3,190 | 165.30 | 50.00 | 121.72 | 36.82 | 6LDK | 木造スレート葺2階建 | H08/09 |
| 21 | 47185 | 知立市 ★ | 昭和4丁目① | 名鉄牛田駅徒歩19分 | 3,230 | 146.23 | 44.23 | 99.80 | 30.18 | 4LDK | 木造2階建 | H24/06 |
| 22 | 46966 | 知立市 ★ | 昭和4丁目① | 名鉄牛田駅徒歩20分 | 3,280 | 143.02 | 43.26 | 104.75 | 31.68 | 4LDK | 木造2階建 | H24/04 |
| 23 | 46888 | 知立市 ★ | 東栄3丁目 | 名鉄三河知立駅徒歩9分 | 3,380 | 165.02 | 49.91 | 104.55 | 31.62 | 4LDK | 木造2階建 | H23/12 |
| 24 | 46967 | 知立市 ★ | 昭和4丁目② | 名鉄牛田駅徒歩20分 | 3,380 | 143.02 | 43.26 | 104.33 | 31.55 | 4LDK | 木造2階建 | H24/04 |
| 25 | 42738 | 知立市 | 山屋敷町 | 名鉄知立駅徒歩22分 | 6,500 | 538.79 | 162.98 | 585.00 | 176.96 | 売マンション | 鉄骨造3階建 | H07/07 |
| 26 | 42117 | 知立市 | 堀切3丁目 | 名鉄知立駅徒歩約6分 | 8,300 | 280.65 | 84.89 | 484.09 | 146.43 | 店・事 | RC造3階建 | S50/06 |
| 27 | 40846 | 知立市 | 来迎寺町 | 名鉄牛田駅徒歩19分 | 9,000 | 1,123.83 | 339.95 | 734.47 | 222.17 | 事務所 | 鉄骨造2階建 | S43/01 |
| 28 | 43826 | 知立市 | 山屋敷町 | 名鉄知立駅徒歩17分 | 21,000 | 1,702.42 | 514.98 | 424.44 | 128.39 | アパート | 軽量鉄骨造2階建 | S63/01 |


