| 不動産情報 |
売地情報(安城市) ★は建築条件付 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14676 | 安城市 | 和泉町 | 資料は店頭にて! | 289.83 | 87.67 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 2 | 16251 | 安城市 | 尾崎町 | 資料は店頭にて! | 461.00 | 139.45 | 畑 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 3 | 16539 | 安城市 | 緑町 | 資料は店頭にて! | 1,219.00 | 368.74 | 宅地 | 準住居地域 | 60 | 200 | |
| 4 | 17002 | 安城市 | 赤松町 | 資料は店頭にて! | 161.47 | 48.84 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 5 | 17006 | 安城市 | 赤松町 | 資料は店頭にて! | 161.14 | 48.74 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 6 | 17581 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 146.46 | 44.30 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 7 | 17582 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 8 | 17583 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.01 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 9 | 17584 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.01 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 10 | 17586 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 162.32 | 49.10 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 11 | 17587 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 161.19 | 48.75 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 12 | 17589 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 13 | 17590 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 14 | 17637 | 安城市 ★ | 明治本町 | 資料は店頭にて! | 103.40 | 31.27 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 240 | |
| 15 | 17672 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.02 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 16 | 17677 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 17 | 17678 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 18 | 17679 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.01 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 19 | 17680 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 20 | 17681 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 21 | 17682 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 22 | 17683 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.01 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 23 | 17686 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 161.21 | 48.76 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 24 | 17687 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 164.04 | 49.62 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 25 | 17688 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 162.63 | 49.19 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 26 | 17689 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 162.62 | 49.19 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 27 | 17690 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 162.63 | 49.19 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 28 | 17691 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 162.64 | 49.19 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 29 | 17692 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 163.14 | 49.34 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 30 | 17693 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 31 | 17694 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 32 | 17695 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 33 | 17696 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 34 | 17697 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 35 | 17698 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 36 | 17699 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 37 | 17701 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.01 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 38 | 17707 | 安城市 | 北山崎町 | 資料は店頭にて! | 160.01 | 48.40 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 39 | 17990 | 安城市 | 小堤町 | 資料は店頭にて! | 317.34 | 95.99 | 宅地 | 準住居地域 | 60 | 200 | |
| 40 | 18585 | 安城市 | 桜井町 | 資料は店頭にて! | 170.87 | 51.68 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 41 | 18601 | 安城市 | 横山町 | 資料は店頭にて! | 138.71 | 41.95 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 42 | 18932 | 安城市 | 榎前町 | 資料は店頭にて! | 216.00 | 65.34 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 43 | 18973 | 安城市 | 堀内町 | 資料は店頭にて! | 485.37 | 146.82 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 44 | 19453 | 安城市 ★ | 美園町 | 資料は店頭にて! | 72.79 | 22.01 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 45 | 19456 | 安城市 ★ | 里町 | 資料は店頭にて! | 95.07 | 28.75 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 46 | 19497 | 安城市 | 北部土地区画 | 資料は店頭にて! | 121.01 | 36.60 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 47 | 19498 | 安城市 | 北部土地区画 | 資料は店頭にて! | 121.01 | 36.60 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 48 | 19600 | 安城市 | 姫小川町 | 資料は店頭にて! | 157.14 | 47.53 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 49 | 19604 | 安城市 | 桜井町 | 資料は店頭にて! | 272.00 | 82.28 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 50 | 19692 | 安城市 | 福釜町 | 資料は店頭にて! | 185.32 | 56.05 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 51 | 19693 | 安城市 | 福釜町 | 資料は店頭にて! | 192.32 | 58.17 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 52 | 19979 | 安城市 | 美園町 | 資料は店頭にて! | 145.75 | 44.08 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 53 | 19980 | 安城市 | 三河安城東町 | 資料は店頭にて! | 147.94 | 44.75 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 54 | 19561 | 安城市 ★ | 明治本町 | JR安城駅徒歩7分 | 850 | 69.42 | 20.99 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 |
| 55 | 18738 | 安城市 | 桜井町 | 1,580 | 126.80 | 38.35 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 56 | 18962 | 安城市 | 桜井町 | 名鉄碧海桜井駅徒歩11分 | 1,595 | 143.90 | 43.52 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 57 | 20008 | 安城市 | 城ヶ入町 | 名鉄西尾線米津駅徒歩22分 | 1,900 | 177.66 | 53.74 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 58 | 19721 | 安城市 | 桜井町 | 名鉄堀内公園駅徒歩5分 | 1,937 | 160.05 | 48.41 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 59 | 14163 | 安城市 | 桜井町 | 名鉄碧海桜井駅徒歩約13分 | 1,980 | 209.43 | 63.35 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 60 | 19546 | 安城市 | 安城町 | 1,980 | 188.56 | 57.03 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | ||
| 61 | 19560 | 安城市 | 桜井町 | 名鉄碧海堀内駅徒歩10分 | 1,980 | 194.55 | 58.85 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 62 | 19545 | 安城市 | 安城町 | 2,180 | 169.75 | 51.34 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | ||
| 63 | 19544 | 安城市 | 里町 | 名鉄新安城駅徒歩15分 | 2,200 | 170.00 | 51.42 | 雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 64 | 19406 | 安城市 | 柿碕町A | 名鉄宇頭駅徒歩10分 | 2,275 | 230.86 | 69.83 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 65 | 19407 | 安城市 | 柿碕町B | 名鉄宇頭駅徒歩10分 | 2,275 | 230.86 | 69.83 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 66 | 19018 | 安城市 | 横山町 | JR安城駅徒歩22分 | 2,570 | 327.54 | 99.08 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 67 | 19760 | 安城市 | 根崎町 | バス根崎東停徒歩5分 | 2,700 | 329.00 | 99.52 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 68 | 18458 | 安城市 | 和泉町 | バス上之切停徒歩10分 | 2,970 | 293.05 | 88.64 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 |
| 69 | 16488 | 安城市 | 今本町 | 名鉄新安城駅徒歩13分 | 3,500 | 266.71 | 80.67 | 宅地 | 準住居地域 | 60 | 200 |
| 70 | 19978 | 安城市 | 高棚町 | JR東刈谷駅徒歩45分 | 3,788 | 500.95 | 151.53 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 71 | 12524 | 安城市 | 大東町 | JR安城駅徒歩8分 | 4,476 | 528.54 | 159.88 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 |
| 72 | 19405 | 安城市 | 柿碕町 | 名鉄宇頭駅徒歩10分 | 4,550 | 461.73 | 139.67 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 73 | 14703 | 安城市 | 明治本町 | 名鉄北安城駅徒歩4分 | 6,784 | 534.00 | 161.53 | 田 | 準工業地域 | 60 | 200 |
| 74 | 19686 | 安城市 | 百石町 | 9,569 | 575.17 | 173.98 | 宅地 | 準住居地域 | 60 | 200 |


