| 不動産情報 |
売家情報(安城市) ★は新築物件 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 構造 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43167 | 安城市 | 藤井町 | 資料は店頭にて! | 1,093.00 | 330.63 | 114.07 | 34.50 | 2LDK | 木造2階建 | H08/01 | |
| 2 | 44722 | 安城市 | 和泉町 | 資料は店頭にて! | 352.42 | 106.60 | 117.58 | 35.56 | 5DK | 木造2階建 | S55/01 | |
| 3 | 45090 | 安城市 | 緑町 | 資料は店頭にて! | 1,219.00 | 368.74 | 257.66 | 77.94 | 店舗 | 鉄骨造平家建 | H05/01 | |
| 4 | 45142 | 安城市 | 小堤町 | 資料は店頭にて! | 317.34 | 95.99 | 106.97 | 32.35 | 店舗 | 鉄骨造高床式平家建 | H09/06 | |
| 5 | 45613 | 安城市 | 井杭山町 | 資料は店頭にて! | 145.38 | 43.97 | 200.00 | 60.50 | 4SLDK | 鉄骨・軽量鉄骨造3階 | H11/01 | |
| 6 | 45760 | 安城市 ★ | 二本木新町 | 資料は店頭にて! | 162.20 | 49.06 | 107.00 | 32.36 | 4SLDK | 木造瓦葺2階建 | H23/03 | |
| 7 | 46410 | 安城市 | 篠目町 | 資料は店頭にて! | 833.79 | 252.22 | 1,264.59 | 382.53 | 工場 | 鉄骨造3階建 | S57/02 | |
| 8 | 46518 | 安城市 | 二本木町 | 資料は店頭にて! | 827.79 | 250.40 | 794.54 | 240.34 | マンション | RC造4階建 | H15/03 | |
| 9 | 46564 | 安城市 | 東栄町 | 資料は店頭にて! | 149.02 | 45.07 | 109.30 | 33.06 | 4SLDK | 木造2階建 | H18/09 | |
| 10 | 46576 | 安城市 | 三河安城本町 | 資料は店頭にて! | 165.93 | 50.19 | 175.68 | 53.14 | 店+住宅 | 鉄骨造3階建 | H08/03 | |
| 11 | 46673 | 安城市 | 朝日町 | 資料は店頭にて! | 262.84 | 79.50 | 691.20 | 209.08 | 売アパ-ト | 鉄骨造4階建 | S61/04 | |
| 12 | 46806 | 安城市 | 篠目町 | 資料は店頭にて! | 757.65 | 229.18 | 535.39 | 161.95 | アパート | 鉄骨造2階建 | H03/11 | |
| 13 | 46834 | 安城市 | 錦町 | 資料は店頭にて! | 543.91 | 164.53 | 268.02 | 81.07 | 6LDK | 鉄骨造2階建 | H12/03 | |
| 14 | 47046 | 安城市 | 相生町 | 資料は店頭にて! | 417.35 | 126.24 | 665.66 | 201.36 | 一棟売 | RC造4階建 | H07/03 | |
| 15 | 47103 | 安城市 | 三河安城東町 | 資料は店頭にて! | 164.03 | 49.61 | 96.45 | 29.17 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | S56/08 | |
| 16 | 47308 | 安城市 | 百石町 | 資料は店頭にて! | 234.10 | 70.81 | 182.52 | 55.21 | アパート | 軽量鉄骨造2階建 | S62/07 | |
| 17 | 47366 | 安城市 | 里町 | 資料は店頭にて! | 154.31 | 46.67 | 109.30 | 33.06 | 4SLDK | 木造スレート葺2階建 | H23/03 | |
| 18 | 46670 | 安城市 | 古井町 | 名鉄古井駅徒歩5分 | 1,980 | 140.93 | 42.63 | 168.33 | 50.91 | 5DK | 木造2階建 | S60/03 |
| 19 | 47365 | 安城市 | 三河安城東町 | JR三河安城駅徒歩12分 | 2,200 | 147.94 | 44.75 | 119.88 | 36.26 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S56/01 |
| 20 | 42863 | 安城市 | 横山町 | JR安城駅徒歩25分 | 2,580 | 148.19 | 44.82 | 110.13 | 33.31 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | H03/03 |
| 21 | 45979 | 安城市 ★ | 城ヶ入町 | あんくるバス新井停徒歩4分 | 2,880 | 122.51 | 37.05 | 93.59 | 28.31 | 3LDK | 木造2階建 | H23/08 |
| 22 | 47307 | 安城市 ★ | 小川町2-② | 名鉄桜井駅徒歩16分 | 2,880 | 137.39 | 41.56 | 96.39 | 29.15 | 4SLDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 23 | 47306 | 安城市 ★ | 小川町2-① | 名鉄桜井駅徒歩16分 | 2,980 | 112.41 | 34.00 | 96.79 | 29.27 | 4SLDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 24 | 46409 | 安城市 | 榎前町 | あんくるバス榎前停徒歩1分 | 3,200 | 337.22 | 102.00 | 156.40 | 47.31 | 6LDK | 木造2階建 | S51/10 |
| 25 | 46707 | 安城市 ★ | 小川町B | 名鉄桜井駅徒歩7分 | 3,280 | 124.20 | 37.57 | 96.50 | 29.19 | 4LDK | 木造2階建 | H23/09 |
| 26 | 45955 | 安城市 | 安城町 | 名鉄碧海古井駅徒歩9分 | 3,350 | 190.36 | 57.58 | 232.11 | 70.21 | 事務所 | 鉄骨造3階建 | H07/01 |
| 27 | 47003 | 安城市 | 大山町 | 名鉄南安城駅徒歩14分 | 3,580 | 144.16 | 43.60 | 113.44 | 34.31 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H16/03 |
| 28 | 46907 | 安城市 | 城南町 | JR安城駅徒歩20分 | 3,780 | 175.45 | 53.07 | 122.34 | 37.00 | 5LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H15/08 |
| 29 | 47329 | 安城市 | 上条町 | 名鉄南安城駅徒歩12分 | 3,780 | 191.74 | 58.00 | 121.72 | 36.82 | 4SLDK | 木造瓦葺2階建 | H19/04 |
| 30 | 47031 | 安城市 | 池浦町 | JR安城駅徒歩19分 | 4,080 | 154.22 | 46.65 | 123.50 | 37.35 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | H22/01 |
| 31 | 45510 | 安城市 | 住吉町 | 名鉄新南城駅徒歩10分 | 4,780 | 188.87 | 57.13 | 149.85 | 45.32 | 4LDK+店 | 重量鉄骨造2階建 | H08/04 |
| 32 | 44607 | 安城市 | 今池町 | 名鉄新安城駅徒歩2分 | 6,000 | 128.78 | 38.95 | 268.96 | 81.36 | 店舗 | 鉄骨造3階建 | H07/02 |
| 33 | 44208 | 安城市 | 和泉町 | 名鉄桜井駅徒歩39分 | 6,636 | 626.79 | 189.60 | 399.72 | 120.91 | 工場 | 鉄骨造2階建 | S57/11 |
| 34 | 45217 | 安城市 | 福釜町 | JR三河安城駅徒歩45分 | 9,200 | 1,932.00 | 584.43 | 727.02 | 219.92 | 工場 | 鉄骨造2階建 | S56/03 |
| 35 | 47341 | 安城市 | 二本木新町 | JR東刈谷駅徒歩8分 | 39,000 | 1,080.15 | 326.74 | 1,766.77 | 534.44 | アパート | RC造7階建 | H15/03 |


