| 不動産情報 |
売地情報(豊田市) ★は建築条件付 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11738 | 豊田市 | 石飛町 | 資料は店頭にて! | 678.00 | 205.09 | 田 | 市街化調整区域 | |||
| 2 | 11739 | 豊田市 | 市木町 | 資料は店頭にて! | 347.00 | 104.96 | 山林 | 第一種低層住専 | 30 | 50 | |
| 3 | 11808 | 豊田市 | 平土橋町 | 資料は店頭にて! | 960.72 | 290.61 | 宅地・雑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 4 | 12014 | 豊田市 | 藤岡飯野町 | 資料は店頭にて! | 335.93 | 101.61 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 5 | 12316 | 豊田市 | 深見町 | 資料は店頭にて! | 384.00 | 116.16 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 6 | 12534 | 豊田市 | 北篠平町 | 資料は店頭にて! | 1,211.11 | 366.36 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 7 | 13227 | 豊田市 | 栄町 | 資料は店頭にて! | 562.02 | 170.01 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 8 | 14107 | 豊田市 | 神殿町 | 資料は店頭にて! | 330.25 | 99.90 | 宅地 | 都市計画区域外 | |||
| 9 | 14301 | 豊田市 | 本新町 | 資料は店頭にて! | 182.87 | 55.31 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 10 | 14507 | 豊田市 | 若林東町 | 資料は店頭にて! | 421.00 | 127.35 | 田・畑 | 第一種低層住専 | 50 | 80 | |
| 11 | 14823 | 豊田市 | 黒坂町 | 資料は店頭にて! | 190.66 | 57.67 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 12 | 14824 | 豊田市 | 大坪町 | 資料は店頭にて! | 437.11 | 132.22 | 宅地 | 都市計画区域外 | |||
| 13 | 14928 | 豊田市 | 陣中町 | 資料は店頭にて! | 214.66 | 64.93 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 14 | 14943 | 豊田市 | 九久平町 | 資料は店頭にて! | 236.14 | 71.43 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 15 | 15129 | 豊田市 | 日面町 | 資料は店頭にて! | 1,454.00 | 439.83 | 山林 | 都市計画区域外 | |||
| 16 | 15199 | 豊田市 | 上郷町 | 資料は店頭にて! | 137.00 | 41.44 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 17 | 15259 | 豊田市 | 西中山町 | 資料は店頭にて! | 661.81 | 200.19 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 18 | 15262 | 豊田市 | 朝日町 | 資料は店頭にて! | 193.79 | 58.62 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 19 | 15845 | 豊田市 | 国閑町① | 資料は店頭にて! | 293.46 | 88.77 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 20 | 15847 | 豊田市 | 国閑町③ | 資料は店頭にて! | 264.48 | 80.00 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 21 | 15848 | 豊田市 | 国閑町④ | 資料は店頭にて! | 259.62 | 78.53 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 22 | 15849 | 豊田市 | 国閑町⑤ | 資料は店頭にて! | 270.59 | 81.85 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 23 | 15850 | 豊田市 | 国閑町⑥ | 資料は店頭にて! | 271.88 | 82.24 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 24 | 15851 | 豊田市 | 国閑町⑦ | 資料は店頭にて! | 249.40 | 75.44 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 25 | 16069 | 豊田市 | 大沼町 | 資料は店頭にて! | 193.63 | 58.57 | 雑種地 | 都市計画区域外 | |||
| 26 | 16070 | 豊田市 | 大沼町 | 資料は店頭にて! | 391.21 | 118.34 | 雑種地 | 都市計画区域外 | |||
| 27 | 16096 | 豊田市 | 久保町 | 資料は店頭にて! | 185.77 | 56.19 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 28 | 16867 | 豊田市 | 細谷町 | 資料は店頭にて! | 465.65 | 140.85 | 雑種地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 29 | 17246 | 豊田市 | 若林東町 | 資料は店頭にて! | 185.00 | 55.96 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 30 | 17282 | 豊田市 | 土橋町 | 資料は店頭にて! | 165.00 | 49.91 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 31 | 17363 | 豊田市 | 細谷町 | 資料は店頭にて! | 464.00 | 140.36 | 雑種地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 32 | 17389 | 豊田市 | 鍋田町 | 資料は店頭にて! | 231.40 | 69.99 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 33 | 17441 | 豊田市 | 花沢町 | 資料は店頭にて! | 138.30 | 41.83 | 雑種地 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 34 | 17521 | 豊田市 | 寿町 | 資料は店頭にて! | 247.15 | 74.76 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 35 | 17774 | 豊田市 | 寿町 | 資料は店頭にて! | 242.47 | 73.34 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 36 | 18030 | 豊田市 | 花沢町 | 資料は店頭にて! | 412.36 | 124.73 | 宅地・原野 | 都市計画区域外 | |||
| 37 | 18091 | 豊田市 | 大林町 | 資料は店頭にて! | 156.12 | 47.22 | 宅地 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | |
| 38 | 18092 | 豊田市 | 大林町 | 資料は店頭にて! | 156.12 | 47.22 | 宅地 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | |
| 39 | 18109 | 豊田市 | 下市場町 | 資料は店頭にて! | 440.90 | 133.37 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 40 | 18418 | 豊田市 | 四郷町 | 資料は店頭にて! | 181.40 | 54.87 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 | |
| 41 | 18440 | 豊田市 | 保見ケ丘3丁目 | 資料は店頭にて! | 269.43 | 81.50 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 42 | 18571 | 豊田市 | 保見ケ丘3丁目 | 資料は店頭にて! | 201.99 | 61.10 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 43 | 18575 | 豊田市 | 西広瀬町 | 資料は店頭にて! | 354.88 | 107.35 | 雑種地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 44 | 18599 | 豊田市 | 新町 | 資料は店頭にて! | 240.14 | 72.64 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 45 | 18731 | 豊田市 | 青木町 | 資料は店頭にて! | 160.56 | 48.56 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 46 | 18756 | 豊田市 | 上佐切町 | 資料は店頭にて! | 303.37 | 91.76 | 原野・畑 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 47 | 18757 | 豊田市 | 上佐切町 | 資料は店頭にて! | 281.88 | 85.26 | 原野・畑 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 48 | 18758 | 豊田市 | 上佐切町 | 資料は店頭にて! | 241.48 | 73.04 | 原野・畑 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 49 | 18798 | 豊田市 | 蘭町 | 資料は店頭にて! | 499.00 | 150.94 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 50 | 18845 | 豊田市 | 西岡町 | 資料は店頭にて! | 237.21 | 71.75 | 宅地 | 第二種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 51 | 18917 | 豊田市 | 寿町 | 資料は店頭にて! | 1,414.22 | 427.80 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 52 | 19025 | 豊田市 | 東川端町 | 資料は店頭にて! | 878.25 | 265.67 | 宅地・田・畑・山林 | 都市計画区域外 | |||
| 53 | 19026 | 豊田市 | 東川端町 | 資料は店頭にて! | 804.00 | 243.21 | 宅地・田・畑・山林 | 都市計画区域外 | |||
| 54 | 19027 | 豊田市 | 細谷町 | 資料は店頭にて! | 1,047.18 | 316.77 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 55 | 19064 | 豊田市 | 朝日ヶ丘5丁目 | 資料は店頭にて! | 210.67 | 63.72 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 56 | 19131 | 豊田市 | 朝日町 | 資料は店頭にて! | 121.36 | 36.71 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 57 | 19156 | 豊田市 ★ | 花園町 | 資料は店頭にて! | 150.00 | 45.37 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 | |
| 58 | 19233 | 豊田市 | 陣中町 | 資料は店頭にて! | 210.38 | 63.63 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 59 | 19242 | 豊田市 | 西中山町 | 資料は店頭にて! | 1,442.65 | 436.40 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | ||
| 60 | 19273 | 豊田市 | 美里6丁目 | 資料は店頭にて! | 189.86 | 57.43 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 61 | 19275 | 豊田市 | 吉原町 | 資料は店頭にて! | 279.21 | 84.46 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 62 | 19343 | 豊田市 | 大林町 | 資料は店頭にて! | 272.28 | 82.36 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 63 | 19393 | 豊田市 | 京ヶ峰1丁目 | 資料は店頭にて! | 99.37 | 30.05 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 64 | 19394 | 豊田市 | 大坪町 | 資料は店頭にて! | 28,100.93 | 8,500.53 | 宅地 | 都市計画区域外 | |||
| 65 | 19467 | 豊田市 | 平山町A | 資料は店頭にて! | 135.18 | 40.89 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 66 | 19468 | 豊田市 | 平山町B | 資料は店頭にて! | 135.18 | 40.89 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 67 | 19475 | 豊田市 | 竹元町 | 資料は店頭にて! | 187.92 | 56.84 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 | |
| 68 | 19500 | 豊田市 | 伊保町 | 資料は店頭にて! | 222.61 | 67.33 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 150 | |
| 69 | 19501 | 豊田市 | 伊保町 | 資料は店頭にて! | 201.00 | 60.80 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 150 | |
| 70 | 19502 | 豊田市 | 伊保町 | 資料は店頭にて! | 200.18 | 60.55 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 150 | |
| 71 | 19521 | 豊田市 ★ | 細谷町 | 資料は店頭にて! | 130.00 | 39.32 | 畑 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 72 | 19523 | 豊田市 ★ | 細谷町 | 資料は店頭にて! | 138.31 | 41.83 | 畑 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 73 | 19524 | 豊田市 ★ | 細谷町 | 資料は店頭にて! | 138.32 | 41.84 | 畑 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 74 | 19526 | 豊田市 ★ | 細谷町 | 資料は店頭にて! | 132.63 | 40.12 | 畑 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 75 | 19549 | 豊田市 | 東山町 | 資料は店頭にて! | 336.94 | 101.92 | 山林 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 76 | 19622 | 豊田市 | 緑ヶ丘4丁目 | 資料は店頭にて! | 336.00 | 101.64 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 77 | 19623 | 豊田市 | 大島町 | 資料は店頭にて! | 276.38 | 83.60 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 | |
| 78 | 19625 | 豊田市 | 若林東町 | 資料は店頭にて! | 193.00 | 58.38 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 79 | 19636 | 豊田市 | 志賀町 | 資料は店頭にて! | 285.00 | 86.21 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 80 | 19646 | 豊田市 | 大清水町 | 資料は店頭にて! | 191.17 | 57.82 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 81 | 19647 | 豊田市 | 野見山町 | 資料は店頭にて! | 132.96 | 40.22 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 82 | 19648 | 豊田市 | 野見山町 | 資料は店頭にて! | 132.97 | 40.22 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 83 | 19666 | 豊田市 | 高岡本町 | 資料は店頭にて! | 195.11 | 59.02 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 84 | 19707 | 豊田市 | 越戸町 | 資料は店頭にて! | 202.55 | 61.27 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 | |
| 85 | 19725 | 豊田市 | 西中山町 | 資料は店頭にて! | 211.97 | 64.12 | 原野・山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 86 | 19752 | 豊田市 | 横山町 | 資料は店頭にて! | 210.27 | 63.60 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 87 | 19754 | 豊田市 | 四郷町 | 資料は店頭にて! | 256.50 | 77.59 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 | |
| 88 | 19771 | 豊田市 | 宮上町 | 資料は店頭にて! | 187.10 | 56.59 | 雑種地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 89 | 19772 | 豊田市 | 宮上町 | 資料は店頭にて! | 187.11 | 56.60 | 雑種地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 90 | 19793 | 豊田市 | 浄水町 | 資料は店頭にて! | 625.00 | 189.06 | 畑 | 第二種中高層住専 | 50 | 150 | |
| 91 | 19808 | 豊田市 | 大林町 | 資料は店頭にて! | 312.25 | 94.45 | 宅地 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | |
| 92 | 19833 | 豊田市 | 八草町 | 資料は店頭にて! | 280.00 | 84.70 | 山林 | 第一種低層住専 | 30 | 50 | |
| 93 | 19835 | 豊田市 | 上郷町 | 資料は店頭にて! | 181.85 | 55.00 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 94 | 19836 | 豊田市 | 花園町 | 資料は店頭にて! | 217.56 | 65.81 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 95 | 19838 | 豊田市 | 深見町 | 資料は店頭にて! | 214.55 | 64.90 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 96 | 19849 | 豊田市 | 東山町 | 資料は店頭にて! | 163.77 | 49.54 | 山林 | 第二種低層住専 | 60 | 100 | |
| 97 | 19966 | 豊田市 | 越戸町 | 資料は店頭にて! | 199.47 | 60.33 | 宅地 | 第二種中高層住専 | 50 | 150 | |
| 98 | 19975 | 豊田市 | 広久手町 | 資料は店頭にて! | 177.90 | 53.81 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 99 | 19976 | 豊田市 | 広久手町 | 資料は店頭にて! | 177.90 | 53.81 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 100 | 19977 | 豊田市 | 広久手町 | 資料は店頭にて! | 355.85 | 107.64 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 101 | 20006 | 豊田市 | 野見山町 | 資料は店頭にて! | 99.69 | 30.15 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 102 | 13455 | 豊田市 | 黒坂町 | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 100 | 329.00 | 99.52 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 103 | 13448 | 豊田市 | 黒坂町⑪ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 138 | 146.95 | 44.45 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 104 | 13449 | 豊田市 | 黒坂町⑫ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 171 | 161.60 | 48.88 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 105 | 13445 | 豊田市 | 黒坂町⑧ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 199 | 198.65 | 60.09 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 106 | 13447 | 豊田市 | 黒坂町⑩ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 200 | 194.56 | 58.85 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 107 | 13453 | 豊田市 | 黒坂町⑱ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 204 | 143.53 | 43.41 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 108 | 13454 | 豊田市 | 黒坂町⑲ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 207 | 149.19 | 45.12 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 109 | 13446 | 豊田市 | 黒坂町⑨ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 209 | 196.88 | 59.55 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 110 | 13450 | 豊田市 | 黒坂町⑭ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 210 | 161.54 | 48.86 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 111 | 13444 | 豊田市 | 黒坂町⑦ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 216 | 178.39 | 53.96 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 112 | 13443 | 豊田市 | 黒坂町⑥ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 227 | 174.54 | 52.79 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 113 | 13428 | 豊田市 | 梨野町A | 名鉄バス阿蔵停徒歩30分 | 232 | 192.01 | 58.08 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 114 | 13442 | 豊田市 | 黒坂町⑤ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 234 | 208.64 | 63.11 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 115 | 13451 | 豊田市 | 黒坂町⑮ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 244 | 175.55 | 53.10 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 116 | 16463 | 豊田市 | 黒坂町 | 名鉄バス東大沼停車で10分 | 256 | 282.00 | 85.30 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 117 | 13430 | 豊田市 | 梨野町C | 名鉄バス阿蔵停徒歩30分 | 258 | 213.47 | 64.57 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 118 | 13441 | 豊田市 | 黒坂町③ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 259 | 219.29 | 66.33 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 119 | 13439 | 豊田市 | 黒坂町① | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 264 | 181.57 | 54.92 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 120 | 14093 | 豊田市 | 小松野町 | バス大畑停約2km | 265 | 164.00 | 49.61 | 山林 | 都市計画区域外 | ||
| 121 | 13440 | 豊田市 | 黒坂町② | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 273 | 183.66 | 55.55 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 122 | 13452 | 豊田市 | 黒坂町⑯ | 名鉄バス東大沼停車で約10分 | 273 | 188.19 | 56.92 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 123 | 18776 | 豊田市 | 大坪町 | おいでんバス日面口停徒歩54分 | 320 | 161.04 | 48.71 | 宅地 | 都市計画区域外 | ||
| 124 | 14615 | 豊田市 | 花沢町 | バス花山学校下停徒歩41分 | 330 | 580.00 | 175.45 | 山林 | 都市計画区域外 | ||
| 125 | 12395 | 豊田市 | 黒坂町 | 豊田松平IC約23.3km | 380 | 151.00 | 45.67 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 |
| 126 | 13429 | 豊田市 | 梨野町B | 名鉄バス阿蔵停徒歩30分 | 380 | 314.20 | 95.04 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 |
| 127 | 13198 | 豊田市 | 黒坂町 | 豊田松平IC約22.5km | 391 | 369.00 | 111.62 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 |
| 128 | 14613 | 豊田市 | 榊野町 | バス押井口停徒歩8分 | 400 | 825.00 | 249.56 | 宅地 | 都市計画区域外 | ||
| 129 | 18720 | 豊田市 | 黒坂町 | 400 | 198.00 | 59.89 | 山林 | 都市計画区域外 | |||
| 130 | 18832 | 豊田市 | 黒坂町 | 400 | 235.00 | 71.08 | 山林 | 都市計画区域外 | |||
| 131 | 19474 | 豊田市 | 大坪町 | 力石IC約18.5km | 400 | 244.99 | 74.10 | 宅地 | 都市計画区域外 | 60 | 200 |
| 132 | 14604 | 豊田市 | 黒坂町 | 東名岡崎ICから約22.5km | 420 | 375.22 | 113.50 | 雑種地・山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 |
| 133 | 19751 | 豊田市 | 大坪町 | バス杉本停徒歩39分 | 460 | 245.00 | 74.11 | 雑種地 | 都市計画区域外 | 60 | 200 |
| 134 | 18061 | 豊田市 | 藤岡飯野町 | ふじバス飯野停徒歩13分 | 470 | 137.13 | 41.48 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 135 | 19069 | 豊田市 | 大坪町 | 480 | 277.26 | 83.87 | 宅地 | 都市計画区域外 | |||
| 136 | 12926 | 豊田市 | 黒坂町 | 名鉄東岡崎駅車45分 | 500 | 677.00 | 204.79 | 山林 | |||
| 137 | 14307 | 豊田市 | 大井町 | バス細田口停徒歩4分 | 500 | 296.00 | 89.54 | 雑種地・山林 | 都市計画区域外 | ||
| 138 | 15953 | 豊田市 | 大坪町A | 豊田市駅約28km(車63分) | 500 | 299.98 | 90.74 | 宅地 | 都市計画区域外 | 60 | 200 |
| 139 | 16781 | 豊田市 | 大坪町D | 豊田市駅約28km(車63分) | 500 | 364.28 | 110.19 | 宅地 | 都市計画区域外 | 60 | 200 |
| 140 | 18833 | 豊田市 | 黒坂町 | 500 | 331.00 | 100.12 | 山林 | 都市計画区域外 | |||
| 141 | 14619 | 豊田市 | 花沢町 | バス花山学校下停徒歩41分 | 530 | 1,167.00 | 353.01 | 山林 | 都市計画区域外 | ||
| 142 | 14616 | 豊田市 | 花沢町 | バス花山学校下停徒歩41分 | 550 | 2,005.00 | 606.51 | 山林 | 都市計画区域外 | ||
| 143 | 17474 | 豊田市 | 岩神町 | 名鉄バス足助大橋停徒歩6分 | 580 | 266.34 | 80.56 | 宅地 | 都市計画区域外 | ||
| 144 | 18831 | 豊田市 | 黒坂町 | 600 | 331.00 | 100.12 | 山林 | 都市計画区域外 | |||
| 145 | 18502 | 豊田市 | 北曽木町 | バス北曽木停徒歩5分 | 630 | 257.00 | 77.74 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 146 | 14450 | 豊田市 | 西中山町 | 名鉄三河線猿投駅約5.3km | 670 | 129.90 | 39.29 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 147 | 14306 | 豊田市 | 細田町 | バス細田口停徒歩1分 | 680 | 264.00 | 79.86 | 雑種地 | 都市計画区域外 | ||
| 148 | 14617 | 豊田市 | 花沢町 | バス花山学校下停徒歩41分 | 760 | 1,321.00 | 399.60 | 山林 | 都市計画区域外 | ||
| 149 | 12706 | 豊田市 | 深見町③ | 猿投グリーンロード中山IC3.7km | 808 | 205.31 | 62.10 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 150 | 15646 | 豊田市 | 細田町 | バス細田口停徒歩2分 | 880 | 726.00 | 219.61 | 雑種地 | 都市計画区域外 | ||
| 151 | 15141 | 豊田市 | 小松野町 | 名鉄バス大沼停約3.3km | 900 | 239.00 | 72.29 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 |
| 152 | 15639 | 豊田市 | 藤岡飯野町 | 豊田藤岡IC約5.2km | 980 | 173.44 | 52.46 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 153 | 15390 | 豊田市 | 藤岡飯野町 | 豊田藤岡IC約5km | 1,006 | 207.70 | 62.82 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 154 | 19629 | 豊田市 | 西中山町 | バス西中山停徒歩2分 | 1,008 | 144.96 | 43.85 | 山林 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 155 | 19403 | 豊田市 | 西広瀬町 | バス西広瀬停 | 1,080 | 269.82 | 81.62 | 畑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 156 | 19278 | 豊田市 | 桂野町A | バス宮石郵便局前停歩2分 | 1,170 | 204.00 | 61.71 | 宅地・畑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 157 | 19281 | 豊田市 | 桂野町D | バス宮石郵便局前停歩2分 | 1,190 | 200.00 | 60.50 | 宅地・畑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 158 | 19837 | 豊田市 | 深見町 | 名鉄三河線猿投駅8.7km | 1,300 | 348.00 | 105.27 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 159 | 19552 | 豊田市 ★ | 西中山町B | バス山の田停徒歩12分 | 1,340 | 176.25 | 53.31 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 160 | 19762 | 豊田市 | 亀首町B | 愛知環状鉄道四郷駅2.5km | 1,346 | 189.03 | 57.18 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 161 | 18717 | 豊田市 | 宮町 | 名鉄豊田市駅徒歩42分 | 1,400 | 202.34 | 61.20 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 162 | 19380 | 豊田市 | 保見ケ丘1丁目 | おいでんバス南緑苑停徒歩1分 | 1,400 | 184.08 | 55.68 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 163 | 19655 | 豊田市 | 鵜ヶ瀬町 | 名鉄バス鵜ヶ瀬停徒歩3分 | 1,472 | 180.73 | 54.67 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 164 | 18606 | 豊田市 | 東大島町 | 名鉄バス田振下停徒歩60分 | 1,480 | 899.00 | 271.94 | 畑 | 都市計画区域外 | ||
| 165 | 18526 | 豊田市 | 枝下町A | バス枝下坂上停徒歩2分 | 1,483 | 490.20 | 148.28 | 宅地、畑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 166 | 18527 | 豊田市 | 枝下町B | バス枝下坂上停徒歩2分 | 1,483 | 490.20 | 148.28 | 宅地、畑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 167 | 17404 | 豊田市 | 秋葉町 | バストヨタ記念病院停徒歩8分 | 1,500 | 166.48 | 50.36 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 |
| 168 | 19550 | 豊田市 | 四郷町A | 名鉄猿投駅徒歩14分 | 1,500 | 139.28 | 42.13 | 雑種地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 |
| 169 | 19551 | 豊田市 | 四郷町B | 名鉄猿投駅徒歩14分 | 1,500 | 168.25 | 50.89 | 雑種地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 |
| 170 | 19763 | 豊田市 | 亀首町C | 愛知環状鉄道四郷駅2.5km | 1,527 | 212.51 | 64.28 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 171 | 19477 | 豊田市 | 聖心町 | 名鉄土橋駅徒歩17分 | 1,580 | 149.57 | 45.24 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 |
| 172 | 19486 | 豊田市 | 井上町A | 名鉄猿投駅徒歩12分 | 1,580 | 158.17 | 47.84 | 宅地・畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
| 173 | 18582 | 豊田市 | 永覚新町 | 愛知環状鉄道末野原駅徒歩8分 | 1,600 | 208.74 | 63.14 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 |
| 174 | 19828 | 豊田市 | 鴛鴨町 | 愛知環状鉄道永覚駅徒歩9分 | 1,600 | 127.24 | 38.49 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 |
| 175 | 18784 | 豊田市 ★ | 中垣内町 | 名鉄バス中垣内停徒歩2分 | 1,660 | 203.27 | 61.48 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 |
| 176 | 19654 | 豊田市 | 鵜ヶ瀬町 | 名鉄バス鵜ヶ瀬停徒歩3分 | 1,718 | 167.02 | 50.52 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 177 | 18983 | 豊田市 | 井上町 | 名鉄猿投駅徒歩9分 | 1,750 | 159.11 | 48.13 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 |
| 178 | 19489 | 豊田市 | 井上町D | 名鉄猿投駅徒歩12分 | 1,770 | 135.56 | 41.00 | 宅地・畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 |
