| 不動産情報 |
売家情報(豊田市) ★は新築物件 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 構造 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40656 | 豊田市 | 水源町 | 資料は店頭にて! | 153.00 | 46.28 | 74.52 | 22.54 | 4DK | 木造2階建 | S50/01 | |
| 2 | 40856 | 豊田市 | 折平町 | 資料は店頭にて! | 179.00 | 54.14 | 105.98 | 32.05 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H04/04 | |
| 3 | 40878 | 豊田市 | 花園町 | 資料は店頭にて! | 556.59 | 168.36 | 238.92 | 72.27 | アパート | RC造2階建 | S51/07 | |
| 4 | 42114 | 豊田市 | 上渡合町 | 資料は店頭にて! | 200.02 | 60.50 | 133.15 | 40.27 | 4LDK+納 | 鉄骨・軽量鉄骨造2階建 | H12/06 | |
| 5 | 42239 | 豊田市 | 広久手町 | 資料は店頭にて! | 329.56 | 99.69 | 624.64 | 188.95 | ビル | 鉄骨造6階建 | H04/05 | |
| 6 | 42365 | 豊田市 | 大井町 | 資料は店頭にて! | 411.35 | 124.43 | 336.77 | 101.87 | 7LDK | 木・RC造3階建 | H05/08 | |
| 7 | 42836 | 豊田市 | 丸根町 | 資料は店頭にて! | 134.25 | 40.61 | 108.47 | 32.81 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H09/09 | |
| 8 | 42869 | 豊田市 | 広田町 | 資料は店頭にて! | 493.58 | 149.30 | 94.80 | 28.67 | 3LDK | 2階建 | S55/05 | |
| 9 | 43839 | 豊田市 | 柿本町 | 資料は店頭にて! | 354.27 | 107.16 | 192.00 | 58.08 | 事・倉庫 | 鉄骨造2階建 | H10/07 | |
| 10 | 44152 | 豊田市 | 蘭町 | 資料は店頭にて! | 167.00 | 50.51 | 96.05 | 29.05 | 4LDK | 木造2階建 | H07/05 | |
| 11 | 44192 | 豊田市 ★ | 小川町 | 資料は店頭にて! | 159.07 | 48.11 | 106.83 | 32.31 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | ||
| 12 | 44627 | 豊田市 | 下市場町 | 資料は店頭にて! | 653.40 | 197.65 | 206.07 | 62.33 | 7LDK | 鉄骨・軽鉄造2階建 | H08/03 | |
| 13 | 44646 | 豊田市 | 笹戸町 | 資料は店頭にて! | 137.15 | 41.48 | 105.63 | 31.95 | 6LDK | 木造2階建 | S39/01 | |
| 14 | 44772 | 豊田市 | 東大林町 | 資料は店頭にて! | 499.17 | 150.99 | 253.66 | 76.73 | 店舗+住 | 木造スレート葺2階建 | S62/04 | |
| 15 | 44868 | 豊田市 | 折平町 | 資料は店頭にて! | 118.00 | 35.69 | 91.08 | 27.55 | 3LDK | 木造2階建 | H05/09 | |
| 16 | 44972 | 豊田市 | 広田町 | 資料は店頭にて! | 1,109.16 | 335.52 | 306.20 | 92.62 | 8LDK | 木造瓦葺2階建 | H06/01 | |
| 17 | 45406 | 豊田市 | 浄水町 | 資料は店頭にて! | 218.41 | 66.06 | 146.00 | 44.16 | 5LDK | 木造瓦葺2階建 | H20/04 | |
| 18 | 45455 | 豊田市 | 渡刈町 | 資料は店頭にて! | 176.00 | 53.24 | 111.78 | 33.81 | 6LDK | 木造2階建 | S48/02 | |
| 19 | 45687 | 豊田市 | 鴛鴨町 | 資料は店頭にて! | 236.76 | 71.61 | 179.82 | 54.39 | 4LDK | 鉄骨造2階建 | H04/08 | |
| 20 | 45786 | 豊田市 ★ | 深見町 | 資料は店頭にて! | 160.00 | 48.40 | 101.03 | 30.56 | 4LDK | 木造2階建 | H22/12 | |
| 21 | 45787 | 豊田市 ★ | 深見町 | 資料は店頭にて! | 162.84 | 49.25 | 99.38 | 30.06 | 4LDK | 木造2階建 | H22/12 | |
| 22 | 45927 | 豊田市 ★ | 朝日ケ丘1丁目 | 資料は店頭にて! | 148.69 | 44.97 | 97.40 | 29.46 | 3LDK | 木造2階建 | H23/05 | |
| 23 | 45962 | 豊田市 | 東梅坪町 | 資料は店頭にて! | 226.64 | 68.55 | 159.09 | 48.12 | 5SDK | 木造2階建 | H07/09 | |
| 24 | 46058 | 豊田市 ★ | 御立町 | 資料は店頭にて! | 115.01 | 34.79 | 103.51 | 31.31 | 4LDK | 木造2階建 | H23/07 | |
| 25 | 46106 | 豊田市 | 花園町 | 資料は店頭にて! | 165.30 | 50.00 | 131.66 | 39.82 | 5LDK | 定期借地権 | H12/07 | |
| 26 | 46114 | 豊田市 | 坂上町 | 資料は店頭にて! | 522.31 | 157.99 | 101.02 | 30.55 | 2LDK | 木造2階建 | H20/02 | |
| 27 | 46118 | 豊田市 | 平和町 | 資料は店頭にて! | 439.59 | 132.97 | 145.08 | 43.88 | 5LDK | 木造スレート葺2階建 | S61/03 | |
| 28 | 46122 | 豊田市 | 吉原町 | 資料は店頭にて! | 859.00 | 259.84 | 217.08 | 65.66 | 店+住宅 | 鉄骨・軽量骨2造階建 | S59/03 | |
| 29 | 46170 | 豊田市 | 伊保町 | 資料は店頭にて! | 622.00 | 188.15 | 385.56 | 116.63 | マンション | RC造4階建 | S61/01 | |
| 30 | 46332 | 豊田市 | 古瀬間町 | 資料は店頭にて! | 297.33 | 89.94 | 143.01 | 43.26 | 6DK | 軽量鉄骨造2階建 | S52/06 | |
| 31 | 46333 | 豊田市 | 北曽木町 | 資料は店頭にて! | 204.06 | 61.72 | 118.41 | 35.81 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H05/02 | |
| 32 | 46348 | 豊田市 | 東郷町 | 資料は店頭にて! | 1,325.00 | 400.81 | 97.82 | 29.59 | 3DK | 木造2階建 | S56/07 | |
| 33 | 46379 | 豊田市 | 保見ヶ丘3丁目 | 資料は店頭にて! | 229.91 | 69.54 | 131.00 | 39.62 | 4LDK | 木造2階建 | H20/09 | |
| 34 | 46439 | 豊田市 | 五ケ丘1丁目 | 資料は店頭にて! | 279.42 | 84.52 | 161.61 | 48.88 | 4SLDK | 軽量鉄骨造2階建 | H04/03 | |
| 35 | 46440 | 豊田市 | 幸穂台2丁目 | 資料は店頭にて! | 231.84 | 70.13 | 136.17 | 41.19 | 4SLDK | 軽量鉄骨造2階建 | H10/06 | |
| 36 | 46441 | 豊田市 | 田代町 | 資料は店頭にて! | 250.00 | 75.62 | 118.42 | 35.82 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | H23/06 | |
| 37 | 46442 | 豊田市 | 保見ヶ丘1丁目 | 資料は店頭にて! | 199.43 | 60.32 | 97.78 | 29.57 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S54/03 | |
| 38 | 46464 | 豊田市 | 高岡本町 | 資料は店頭にて! | 633.51 | 191.63 | 512.72 | 155.09 | 工場+住 | 鉄骨造2階建 | ||
| 39 | 46476 | 豊田市 | 柿本町 | 資料は店頭にて! | 2,178.91 | 659.12 | 2,350.72 | 711.09 | マンション | RC造7階建 | H03/07 | |
| 40 | 46481 | 豊田市 | 花沢町 | 資料は店頭にて! | 248.76 | 75.24 | 93.57 | 28.30 | 4LDK | 木造2階建 | H02/03 | |
| 41 | 46499 | 豊田市 ★ | 花園町 | 資料は店頭にて! | 156.80 | 47.43 | 110.24 | 33.34 | 4LDK | 木造2階建 | H23/06 | |
| 42 | 46500 | 豊田市 | 東梅坪町 | 資料は店頭にて! | 462.52 | 139.91 | 451.39 | 136.54 | 店付住 | 木造2階建 | S57/03 | |
| 43 | 46501 | 豊田市 | 市木町 | 資料は店頭にて! | 280.38 | 84.81 | 116.52 | 35.24 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S60/04 | |
| 44 | 46502 | 豊田市 | 東梅坪町 | 資料は店頭にて! | 632.65 | 191.37 | 301.50 | 91.20 | アパート | 鉄骨造2階建 | S49/02 | |
| 45 | 46528 | 豊田市 | 迫町 | 資料は店頭にて! | 168.68 | 51.02 | 130.54 | 39.48 | 5LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H09/09 | |
| 46 | 46541 | 豊田市 | 泉町 | 資料は店頭にて! | 289.86 | 87.68 | 116.75 | 35.31 | 2K | 鉄骨造2階建 | H02/05 | |
| 47 | 46565 | 豊田市 | 西中山町 | 資料は店頭にて! | 209.04 | 63.23 | 145.12 | 43.89 | 5LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H04/11 | |
| 48 | 46566 | 豊田市 | 若林東町 | 資料は店頭にて! | 219.41 | 66.37 | 325.75 | 98.53 | ビル | 重量鉄骨造3階建 | H07/09 | |
| 49 | 46674 | 豊田市 | 日之出町 | 資料は店頭にて! | 123.69 | 37.41 | 117.99 | 35.69 | 4LDK | 木造2階建 | H15/03 | |
| 50 | 46700 | 豊田市 | 五ケ丘5丁目 | 資料は店頭にて! | 200.63 | 60.69 | 109.62 | 33.16 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | S62/12 | |
| 51 | 46702 | 豊田市 | 乙部ケ丘3丁目 | 資料は店頭にて! | 186.47 | 56.40 | 128.50 | 38.87 | 4SLDK | 軽量鉄骨造2階建 | H15/05 | |
| 52 | 46705 | 豊田市 | 東新町 | 資料は店頭にて! | 159.32 | 48.19 | 106.51 | 32.21 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | H01/09 | |
| 53 | 46721 | 豊田市 ★ | 宮上町 | 資料は店頭にて! | 166.05 | 50.23 | 107.73 | 32.58 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H24/01 | |
| 54 | 46722 | 豊田市 | 岩倉町 | 資料は店頭にて! | 165.00 | 49.91 | 108.73 | 32.89 | 5DK | 軽量鉄骨造2階建 | S50/10 | |
| 55 | 46731 | 豊田市 | 今町 | 資料は店頭にて! | 151.19 | 45.73 | 94.39 | 28.55 | 5DK | 木造2階建 | S59/09 | |
| 56 | 46771 | 豊田市 | 大坪町 | 資料は店頭にて! | 28,100.93 | 8,500.53 | 4,323.54 | 1,307.87 | 工場 | 鉄骨造平家建 | S52/03 | |
| 57 | 46772 | 豊田市 | 御幸本町 | 資料は店頭にて! | 133.60 | 40.41 | 80.31 | 24.29 | 4LDK | 木造2階建 | S60/05 | |
| 58 | 46786 | 豊田市 | 乙部ケ丘4丁目 | 資料は店頭にて! | 236.80 | 71.63 | 132.12 | 39.96 | 3SLDK | 木造2階建 | H17/10 | |
| 59 | 46814 | 豊田市 | 西岡町 | 資料は店頭にて! | 268.51 | 81.22 | 135.64 | 41.03 | 4SLDK | 軽量鉄骨造2階建 | H09/10 | |
| 60 | 46828 | 豊田市 | 乙部ケ丘2丁目 | 資料は店頭にて! | 236.80 | 71.63 | 108.62 | 32.85 | 4LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H06/10 | |
| 61 | 46829 | 豊田市 | 渡刈町 | 資料は店頭にて! | 752.00 | 227.48 | 53.64 | 16.22 | 事務所 | 鉄骨造平家建 | H07/01 | |
| 62 | 46869 | 豊田市 | 山之手4丁目 | 資料は店頭にて! | 137.26 | 41.52 | 251.28 | 76.01 | ビル | RC造4階建 | H01/02 | |
| 63 | 46885 | 豊田市 | 西中山町 | 資料は店頭にて! | 203.97 | 61.70 | 120.89 | 36.56 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H10/01 | |
| 64 | 46898 | 豊田市 | 西中山町 | 資料は店頭にて! | 226.62 | 68.55 | 106.81 | 32.31 | 6DK | 木造瓦葺2階建 | S61/07 | |
| 65 | 47042 | 豊田市 | 深見町 | 資料は店頭にて! | 153.10 | 46.31 | 86.31 | 26.10 | 2SLDK | 木造スレート葺2階建 | H05/01 | |
| 66 | 47056 | 豊田市 | 花沢町 | 資料は店頭にて! | 191.13 | 57.81 | 113.44 | 34.31 | 6DK | 木造瓦葺2階建 | S56/10 | |
| 67 | 47109 | 豊田市 | 藤岡飯野町 | 資料は店頭にて! | 383.44 | 115.99 | 125.87 | 38.07 | 3LDK | 鉄骨造平家建 | H18/06 | |
| 68 | 47144 | 豊田市 | 今町 | 資料は店頭にて! | 146.89 | 44.43 | 107.64 | 32.56 | 5SLDK | 木造スレート葺2階建 | H12/06 | |
| 69 | 47145 | 豊田市 | 乙部ヶ丘1丁目 | 資料は店頭にて! | 208.39 | 63.03 | 113.74 | 34.40 | 4LDK | 木造2階建 | H05/11 | |
| 70 | 47147 | 豊田市 | 平和町 | 資料は店頭にて! | 206.00 | 62.31 | 100.19 | 30.30 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | S55/03 | |
| 71 | 47193 | 豊田市 | 御幸本町 | 資料は店頭にて! | 154.00 | 46.58 | 121.00 | 36.60 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H09/04 | |
| 72 | 47196 | 豊田市 | 平和町 | 資料は店頭にて! | 135.20 | 40.89 | 78.13 | 23.63 | 3LDK | 木造スレート葺2階建 | H07/04 | |
| 73 | 47197 | 豊田市 | 九久平町 | 資料は店頭にて! | 280.59 | 84.87 | 121.75 | 36.82 | 5DK | RC造2階建 | H02/08 | |
| 74 | 47219 | 豊田市 | 乙部ケ丘3丁目 | 資料は店頭にて! | 185.50 | 56.11 | 125.86 | 38.07 | 5LDK | 木造2階建 | H14/02 | |
| 75 | 47222 | 豊田市 | 神田町 | 資料は店頭にて! | 407.02 | 123.12 | 470.96 | 142.46 | 店舗 | RC造4階建 | S48/06 | |
| 76 | 47258 | 豊田市 | 御船町 | 資料は店頭にて! | 331.00 | 100.12 | 96.88 | 29.30 | 4DK | 木造瓦葺2階建 | H01/11 | |
| 77 | 47300 | 豊田市 | 大平町 | 資料は店頭にて! | 406.61 | 122.99 | 123.83 | 37.45 | 3LDK | 木造平家建 | H18/12 | |
| 78 | 47309 | 豊田市 ★ | 秋葉町 | 資料は店頭にて! | 100.76 | 30.47 | 98.82 | 29.89 | 3SLDK | 木造2階建 | H24/03 | |
| 79 | 47310 | 豊田市 ★ | 秋葉町 | 資料は店頭にて! | 100.10 | 30.28 | 101.25 | 30.62 | 3SLDK | 木造2階建 | H24/03 | |
| 80 | 47328 | 豊田市 | 志賀町 | 資料は店頭にて! | 283.67 | 85.81 | 301.56 | 91.22 | マンション | 鉄骨造2階建 | H15/07 | |
| 81 | 47337 | 豊田市 | 横山町 | 資料は店頭にて! | 210.27 | 63.60 | 72.86 | 22.04 | 4K | 木造瓦葺2階建 | S54/02 | |
| 82 | 47340 | 豊田市 | 四郷町 | 資料は店頭にて! | 185.95 | 56.24 | 101.02 | 30.55 | 4LDK | 木造2階建 | S58/01 | |
| 83 | 47353 | 豊田市 | 五ケ丘2丁目 | 資料は店頭にて! | 208.85 | 63.17 | 122.55 | 37.07 | 6DK | 軽量鉄骨造2階建 | S62/01 | |
| 84 | 47364 | 豊田市 | 五ケ丘3丁目 | 資料は店頭にて! | 235.54 | 71.25 | 119.23 | 36.06 | 5LDK | 木造スレート葺2階建 | S59/05 | |
| 85 | 47375 | 豊田市 | 乙部ケ丘1丁目 | 資料は店頭にて! | 217.00 | 65.64 | 129.32 | 39.11 | 4LDK | RC造2階建 | H05/02 | |
| 86 | 46362 | 豊田市 | 小渡町 | 200 | 149.09 | 45.09 | 268.24 | 81.14 | 8DK | 木造2階建 | S03/01 | |
| 87 | 41204 | 豊田市 | 黒坂町 | 国道301号 | 270 | 198.00 | 59.89 | 33.12 | 10.01 | 木造平家建 | H10/09 | |
| 88 | 47352 | 豊田市 | 大沼町 | 名鉄越戸駅徒歩163分 | 600 | 209.88 | 63.48 | 120.13 | 36.33 | 4LDK | 木造2階建 | H07/02 |
| 89 | 42509 | 豊田市 | 黒坂町 | 名鉄本線美合駅約26km | 650 | 198.63 | 60.08 | 33.48 | 10.12 | LDK | 木造スレート葺平家建 | H09/10 |
| 90 | 45869 | 豊田市 | 蘭町 | 名鉄本宿駅約25km | 700 | 690.90 | 208.99 | 122.64 | 37.09 | 6DK | 木造平家建 | |
| 91 | 41680 | 豊田市 | 梨野町 | 名鉄バス阿蔵停約3.5km | 730 | 242.82 | 73.45 | 59.08 | 17.87 | 1LDK | 木造平家建 | H02/11 |
| 92 | 43894 | 豊田市 | 黒坂町 | おいでんバス根崎停約9.4km | 850 | 145.00 | 43.86 | 94.50 | 28.58 | 2LDK | 鉄骨造2階建 | H07/01 |
| 93 | 46437 | 豊田市 | 三箇町 | 愛環鉄四郷駅 | 880 | 150.23 | 45.44 | 107.64 | 32.56 | 4LDK | 木造2階建 | H03/09 |
| 94 | 47326 | 豊田市 | 北一色町 | バス保健センター口停徒歩29分 | 980 | 177.84 | 53.79 | 81.56 | 24.67 | 4DK | 木造瓦葺2階建 | H05/03 |
| 95 | 47265 | 豊田市 | 藤岡飯野町 | バス保健センター口停徒歩14分 | 1,080 | 143.00 | 43.25 | 91.09 | 27.55 | 5LDK | 木造瓦葺2階建 | H06/04 |
| 96 | 43432 | 豊田市 | 石畳町 | バス北曽木石畳口停徒歩8分 | 1,180 | 135.69 | 41.04 | 105.16 | 31.81 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H07/05 |
| 97 | 47339 | 豊田市 | 迫町 | 豊田おいでんバス迫停徒歩7分 | 1,230 | 124.24 | 37.58 | 99.36 | 30.05 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H06/12 |
| 98 | 41334 | 豊田市 | 栃立町 | 名鉄東岡崎駅車50分 | 1,280 | 219.00 | 66.24 | 151.96 | 45.96 | 3K | RC造2階建 | H06/01 |
| 99 | 47338 | 豊田市 | 高上2丁目 | 名鉄バス高上1丁目停徒歩3分 | 1,300 | 95.21 | 28.80 | 89.43 | 27.05 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S55/10 |
| 100 | 46438 | 豊田市 | 石畳町 | 愛知環状鉄道四郷駅 | 1,480 | 320.07 | 96.82 | 127.48 | 38.56 | 4LDK | 木造2階建 | H06/01 |
| 101 | 47327 | 豊田市 | 田中町 | 名鉄三河線土橋駅 | 1,580 | 132.23 | 39.99 | 60.45 | 18.28 | 事務所 | 木造平家建 | |
| 102 | 46542 | 豊田市 | 永覚新町 | 愛知環状鉄道末野原駅徒歩8分 | 1,600 | 208.74 | 63.14 | 94.38 | 28.54 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S59/06 |
| 103 | 45761 | 豊田市 | 井上町 | 名鉄猿投駅徒歩9分 | 1,750 | 159.11 | 48.13 | 123.38 | 37.32 | 6DK | 木造2階建 | S48/07 |
| 104 | 47148 | 豊田市 | 上度合町 | バス上度合南停徒歩5分 | 1,850 | 200.03 | 60.50 | 125.08 | 37.83 | 3LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H07/09 |
| 105 | 46549 | 豊田市 | 上度合町 | ふじバス上度合北徒歩5分 | 1,880 | 202.60 | 61.28 | 134.50 | 40.68 | 5LDK | 木造スレート葺2階建 | H13/03 |
| 106 | 47215 | 豊田市 | 御船町 | 名鉄猿投駅徒歩20分 | 2,080 | 184.71 | 55.87 | 59.63 | 18.03 | 4SLDK | 木造2階建 | H07/06 |
| 107 | 47061 | 豊田市 | 井上町 | 名鉄猿投駅徒歩18分 | 2,150 | 165.32 | 50.00 | 130.83 | 39.57 | 6SDK | 木造瓦葺2階建 | S58/11 |
| 108 | 46161 | 豊田市 | 寺部町 | 名鉄バス豊田北高前停徒歩7分 | 2,180 | 169.68 | 51.32 | 89.01 | 26.92 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S56/04 |
| 109 | 46517 | 豊田市 | 市木町 | 名鉄バス初吹団地停徒歩5分 | 2,180 | 135.63 | 41.02 | 103.50 | 31.30 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | H07/03 |
| 110 | 46804 | 豊田市 | 西中山町 | 名鉄バス西中山停徒歩3分 | 2,180 | 232.20 | 70.24 | 161.05 | 48.71 | 5SLDK | 木・RC造3階建 | H13/12 |
| 111 | 47318 | 豊田市 | 広美町 | 愛環鉄道三河上郷駅徒歩30分 | 2,250 | 383.45 | 115.99 | 114.15 | 34.53 | 工場 | 木造2階建 | S62/07 |
| 112 | 46235 | 豊田市 | 上度合町 | バス上度合北停徒歩5分 | 2,270 | 210.41 | 63.64 | 135.25 | 40.91 | 5SLDK | 木造スレート葺2階建 | H12/03 |
| 113 | 44943 | 豊田市 | 東保見町 | 愛環鉄道保見駅徒歩9分 | 2,280 | 168.00 | 50.82 | 164.75 | 49.83 | 7DK | 木造瓦葺2階建 | S63/03 |
| 114 | 46998 | 豊田市 | 鵜ヶ瀬町 | 松平インター車10分 | 2,280 | 168.72 | 51.03 | 95.48 | 28.88 | 4LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H19/05 |
| 115 | 47220 | 豊田市 | 亀首町 | バス南山国際高校前停徒歩5分 | 2,280 | 212.99 | 64.42 | 132.48 | 40.07 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | S58/08 |
| 116 | 46164 | 豊田市 | 平山町 | おいでんバス平山停徒歩4分 | 2,380 | 157.61 | 47.67 | 119.31 | 36.09 | 5LDK | 木造スレート葺2階建 | S50/02 |
| 117 | 46610 | 豊田市 | 深見町 | バスふかみ台団地停徒歩3分 | 2,380 | 212.71 | 64.34 | 116.67 | 35.29 | 3LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H09/01 |
| 118 | 47135 | 豊田市 | 平山町 | バス平山停徒歩4分 | 2,380 | 160.41 | 48.52 | 119.31 | 36.09 | 5LDK | 木造スレート葺2階建 | S50/01 |
| 119 | 46805 | 豊田市 | 池田町 | 名鉄バス岩滝停徒歩10分 | 2,490 | 166.68 | 50.42 | 135.38 | 40.95 | 5SLDK | 木造3階建 | |
| 120 | 46573 | 豊田市 | 深見町 | バスふかみ台団地停歩3分 | 2,580 | 203.93 | 61.68 | 125.03 | 37.82 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H10/09 |
| 121 | 46617 | 豊田市 | 平沢町 | おいでんバス平沢停徒歩2分 | 2,580 | 595.06 | 180.00 | 74.86 | 22.64 | 1LDK | 木造スレート葺2階建 | H08/12 |
| 122 | 46876 | 豊田市 ★ | 聖心町② | 名鉄土橋駅徒歩17分 | 2,580 | 102.65 | 31.05 | 95.58 | 28.91 | 3SLDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 123 | 47266 | 豊田市 | 松平志賀町 | 名鉄バス九久平停徒歩25分 | 2,612 | 174.07 | 52.65 | 87.12 | 26.35 | 3LDK | 木造スレート葺2階建 | H19/04 |
| 124 | 42355 | 豊田市 | 水源町 | 名鉄バス今町1丁目停徒歩8分 | 2,700 | 131.83 | 39.87 | 117.17 | 35.44 | 3LDK | 木造スレート葺2階建 | H11/11 |
| 125 | 46831 | 豊田市 ★ | 井上町② | 名鉄猿投駅徒歩3分 | 2,780 | 121.42 | 36.72 | 95.37 | 28.84 | 4LDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 126 | 47112 | 豊田市 ★ | 上野町③ | 名鉄豊田駅徒歩20分 | 2,780 | 131.21 | 39.69 | 98.41 | 29.76 | 4LDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 127 | 47315 | 豊田市 ★ | 青木町第1-⑤ | 名鉄猿投駅徒歩12分 | 2,780 | 131.54 | 39.79 | 98.01 | 29.64 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 128 | 47354 | 豊田市 | 前林町 | バス前林隅田停徒歩1分 | 2,800 | 233.70 | 70.69 | 224.12 | 67.79 | 7DK | 木造瓦葺3階建 | S47/05 |
| 129 | 46619 | 豊田市 | 宮町 | 名鉄バス宮上町停徒歩4分 | 2,850 | 298.00 | 90.14 | 97.42 | 29.46 | 6LDK | 木造2階建 | S45/03 |
| 130 | 43828 | 豊田市 | 平山町 | バス停トヨタ記念病院徒歩5分 | 2,885 | 238.40 | 72.11 | 130.12 | 39.36 | 6DK | 軽量鉄骨造2階建 | S50/01 |
| 131 | 47317 | 豊田市 | 広美町 | 愛環鉄道三河上郷駅徒歩30分 | 2,900 | 273.57 | 82.75 | 156.21 | 47.25 | 店+住 | 木造2階建 | S62/03 |
| 132 | 46361 | 豊田市 | 河合町3丁目 | 名鉄バス今町2丁目停歩6分 | 2,960 | 240.89 | 72.86 | 113.48 | 34.32 | 6DK | 木・鉄骨造瓦葺2階建 | S45/01 |
| 133 | 47044 | 豊田市 | 五ケ丘5丁目 | バス五ケ丘ニュ-タウン停歩7分 | 2,980 | 239.67 | 72.50 | 108.02 | 32.67 | 5LDK | 木造瓦葺2階建 | S61/02 |
| 134 | 47110 | 豊田市 ★ | 上野町① | 名鉄豊田駅徒歩20分 | 2,980 | 115.24 | 34.86 | 98.41 | 29.76 | 4LDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 135 | 47313 | 豊田市 ★ | 青木町第1-③ | 名鉄猿投駅徒歩12分 | 2,980 | 130.20 | 39.38 | 98.61 | 29.82 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 136 | 47314 | 豊田市 ★ | 青木町第1-④ | 名鉄猿投駅徒歩12分 | 2,980 | 130.19 | 39.38 | 98.61 | 29.82 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 137 | 47312 | 豊田市 ★ | 青木町第1-② | 名鉄猿投駅徒歩12分 | 3,080 | 130.20 | 39.38 | 98.41 | 29.76 | 4SLDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 138 | 43684 | 豊田市 | 上原町 | 名鉄上豊田駅徒歩13分 | 3,160 | 163.42 | 49.43 | 115.10 | 34.81 | 5DK | 木造2階建 | H08/02 |
| 139 | 45017 | 豊田市 | 北一色町 | バス藤岡支所停徒歩25分 | 3,180 | 266.68 | 80.67 | 132.75 | 40.15 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H20/08 |
| 140 | 46797 | 豊田市 | 五ケ丘5丁目 | バス五ヶ丘小学校前停徒歩5分 | 3,190 | 252.25 | 76.30 | 147.22 | 44.53 | 3LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H01/10 |
| 141 | 47146 | 豊田市 | 西中山町 | おいでんバス後田停徒歩6分 | 3,190 | 149.57 | 45.24 | 110.00 | 33.27 | 2LDK | 木造瓦葺2階建 | H22/12 |
| 142 | 45851 | 豊田市 | 五ケ丘5丁目 | バス五ヶ丘小学校前停徒歩3分 | 3,280 | 258.51 | 78.19 | 136.62 | 41.32 | 5LDK | 木造2階建 | S61/02 |
| 143 | 46104 | 豊田市 | 乙部ケ丘4丁目 | バス東保見小学校前停徒歩13分 | 3,280 | 187.20 | 56.62 | 135.79 | 41.07 | 3SLDK | 木造2階建 | H18/03 |
| 144 | 46640 | 豊田市 | 泉町 | バス泉町停徒歩5分 | 3,300 | 212.62 | 64.31 | 170.58 | 51.60 | 6DK | 木造瓦葺2階建 | H04/04 |
| 145 | 47221 | 豊田市 | 五ケ丘1丁目 | 名鉄バス五ヶ丘1丁目停徒歩3分 | 3,380 | 278.22 | 84.16 | 163.14 | 49.34 | 6LDK | 軽量鉄骨造2階建 | S62/10 |
| 146 | 46363 | 豊田市 | 深見町 | バスふかみ台団地停徒歩5分 | 3,400 | 404.00 | 122.21 | 58.80 | 17.78 | 2LDK | 木造平家建 | H10/01 |
| 147 | 45758 | 豊田市 ★ | 鴛鴨町 | 愛知環状鉄道永覚駅徒歩7分 | 3,550 | 137.03 | 41.45 | 104.34 | 31.56 | 4LDK | 木造2階建 | H23/01 |
| 148 | 46213 | 豊田市 | 東山町 | 名鉄バス加茂川公園停徒歩3分 | 3,650 | 153.08 | 46.30 | 158.63 | 47.98 | 4SLDK | 3階建 | H18/12 |
| 149 | 43345 | 豊田市 | 保見ケ丘2丁目 | バス北緑苑停徒歩2分 | 3,680 | 196.95 | 59.57 | 139.02 | 42.05 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | H15/12 |
| 150 | 47060 | 豊田市 | 足助町 | 名鉄バス香嵐渓停徒歩10分 | 3,800 | 2,783.45 | 841.99 | 600.39 | 181.61 | 旅館 | 鉄骨造3階建 | H08/09 |
| 151 | 41305 | 豊田市 | 若林東町 | 名鉄若林駅徒歩16分 | 3,880 | 236.69 | 71.59 | 188.02 | 56.87 | 4LDK+2DK | 軽量鉄骨造2階建 | H06/09 |
| 152 | 44995 | 豊田市 | 大沼町 | 名鉄バス大畑停 | 3,880 | 2,644.00 | 799.81 | 312.58 | 94.55 | 6LDK | 2階建 | H07/05 |
