| 不動産情報 |
売家情報(岡崎市・幸田町) ★は新築物件 【お問い合わせ】◆TEL:(0564)21-4680◆
【お問い合わせ】◆電話:0564-21-4680◆FAX:0564-21-1980
◆メール:info@san-ken.net
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 構造 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4150 | 岡崎市 | 大平町 | 資料は店頭にて! | 359.25 | 108.67 | 220.90 | 66.82 | 店舗 | 鉄骨造2階建 | H06/11 | |
| 2 | 4702 | 岡崎市 | 滝尻町滝脇 | 資料は店頭にて! | 273.00 | 82.58 | 89.60 | 27.10 | 3LDK | 木造高床式2階建 | S59/02 | |
| 3 | 4772 | 岡崎市 | 丸山町 | 資料は店頭にて! | 155.21 | 46.95 | 96.05 | 29.05 | 3LDK | 定期借地権 | H08/07 | |
| 4 | 4837 | 岡崎市 | 材木町 | 資料は店頭にて! | 273.50 | 82.73 | 975.55 | 295.10 | ビル | 鉄骨6階建 | H02/02 | |
| 5 | 40216 | 岡崎市 | 東牧内町 | 資料は店頭にて! | 1,228.96 | 371.76 | 259.09 | 78.37 | 6LDK | 木造瓦葺2階建 | H06/12 | |
| 6 | 40325 | 岡崎市 | 藪田2丁目 | 資料は店頭にて! | 126.50 | 38.27 | 106.19 | 32.12 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H17/08 | |
| 7 | 40951 | 岡崎市 | 亀井町 | 資料は店頭にて! | 101.05 | 30.56 | 102.06 | 30.87 | 店舗 | 鉄骨造2階建 | H14/05 | |
| 8 | 41037 | 岡崎市 | 橋目町 | 資料は店頭にて! | 65.47 | 19.80 | 64.80 | 19.60 | 4DK | 木造2階建 | H05/11 | |
| 9 | 41301 | 岡崎市 | 三崎町 | 資料は店頭にて! | 255.47 | 77.27 | 475.14 | 143.72 | ビル | RC造5階建 | H02/06 | |
| 10 | 41629 | 岡崎市 | 井ノ口新町 | 資料は店頭にて! | 838.00 | 253.49 | 521.24 | 157.67 | ビル | RC造2階建 | S61/03 | |
| 11 | 42194 | 岡崎市 | 鴨田本町 | 資料は店頭にて! | 551.00 | 166.67 | 137.16 | 41.49 | 鉄骨造2階建 | S46/01 | ||
| 12 | 42581 | 幸田町 | 菱池 | 資料は店頭にて! | 307.43 | 92.99 | 1,339.02 | 405.05 | マンション | RC造7階建 | H03/02 | |
| 13 | 42607 | 岡崎市 | 井ノ口新町 | 資料は店頭にて! | 424.00 | 128.26 | 603.75 | 182.63 | マンション | RC造3階建 | S56/01 | |
| 14 | 42917 | 岡崎市 | 蓑川新町 | 資料は店頭にて! | 683.03 | 206.61 | 764.46 | 231.24 | マンション | 鉄骨造3階建 | H15/05 | |
| 15 | 42926 | 岡崎市 | 若松町 | 資料は店頭にて! | 313.15 | 94.72 | 125.38 | 37.92 | 4SLDK | 定期借地権 | H08/09 | |
| 16 | 43643 | 幸田町 | 大草 | 資料は店頭にて! | 181.79 | 54.99 | 128.12 | 38.75 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | S61/01 | |
| 17 | 44091 | 岡崎市 | 戸崎町 | 資料は店頭にて! | 141.75 | 42.87 | 113.44 | 34.31 | 4LDK | 軽量鉄骨2造階建 | H17/05 | |
| 18 | 44220 | 岡崎市 | 福岡町 | 資料は店頭にて! | 158.64 | 47.98 | 102.97 | 31.14 | 4LDK | 木造2階建 | H12/09 | |
| 19 | 44702 | 岡崎市 | 竜美東1丁目 | 資料は店頭にて! | 363.69 | 110.01 | 214.88 | 65.00 | 5SLDK | 木造2階建 | H07/02 | |
| 20 | 44894 | 岡崎市 | 井内町 | 資料は店頭にて! | 123.18 | 37.26 | 97.71 | 29.55 | 2LDK | 木造2階建 | H17/07 | |
| 21 | 44903 | 岡崎市 | 井田町 | 資料は店頭にて! | 148.77 | 45.00 | 114.70 | 34.69 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H19/12 | |
| 22 | 45144 | 岡崎市 | 伊賀新町 | 資料は店頭にて! | 112.39 | 33.99 | 128.08 | 38.74 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | S59/08 | |
| 23 | 45229 | 岡崎市 | 中島町 | 資料は店頭にて! | 162.52 | 49.16 | 114.50 | 34.63 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | H15/02 | |
| 24 | 45372 | 岡崎市 | 大門4丁目 | 資料は店頭にて! | 232.76 | 70.40 | 99.40 | 30.06 | 6DK | 木造スレート葺2階建 | S53/12 | |
| 25 | 45379 | 岡崎市 | 小美町 | 資料は店頭にて! | 2,334.72 | 706.25 | 2,438.97 | 737.78 | 倉庫 | 鉄骨造3階建 | S55/09 | |
| 26 | 45388 | 岡崎市 | 戸崎町 | 資料は店頭にて! | 352.00 | 106.48 | 177.66 | 53.74 | 6LDK | 木造瓦葺2階建 | H07/05 | |
| 27 | 45549 | 岡崎市 | 明大寺町 | 資料は店頭にて! | 2,070.20 | 626.23 | 134.36 | 40.64 | 5LDK | 木造2階建 | H08/10 | |
| 28 | 45662 | 岡崎市 | 土井町 | 資料は店頭にて! | 201.00 | 60.80 | 147.12 | 44.50 | 4SLDK | 木造瓦葺2階建 | H20/06 | |
| 29 | 45682 | 岡崎市 | 矢作町 | 資料は店頭にて! | 154.72 | 46.80 | 136.28 | 41.22 | 5LDK | 木造2階建 | S61/06 | |
| 30 | 45762 | 岡崎市 | 丸山町 | 資料は店頭にて! | 96.01 | 29.04 | 53.91 | 16.30 | 事務所 | 木造2階建 | H09/05 | |
| 31 | 45846 | 岡崎市 | 鉢地町 | 資料は店頭にて! | 860.39 | 260.26 | 178.98 | 54.14 | 6LDK | 木造瓦葺平家建 | S51/01 | |
| 32 | 46006 | 岡崎市 | 樫山町 | 資料は店頭にて! | 165.53 | 50.07 | 109.80 | 33.21 | 5K | 鉄骨造2階建 | S52/08 | |
| 33 | 46022 | 岡崎市 | 井田町 | 資料は店頭にて! | 336.15 | 101.68 | 321.17 | 97.15 | 店+8SLDK | 木・鉄骨造2階建 | H08/06 | |
| 34 | 46101 | 岡崎市 | 米河内町 | 資料は店頭にて! | 356.32 | 107.78 | 143.45 | 43.39 | 5LDK | 木造2階建 | H05/08 | |
| 35 | 46133 | 岡崎市 | 羽根東町 | 資料は店頭にて! | 311.37 | 94.18 | 112.20 | 33.94 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | H11/11 | |
| 36 | 46185 | 岡崎市 | 上地2丁目 | 資料は店頭にて! | 213.78 | 64.66 | 150.64 | 45.56 | 5LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H05/02 | |
| 37 | 46382 | 岡崎市 | 鴨田本町 | 資料は店頭にて! | 306.37 | 92.67 | 309.50 | 93.62 | アパ-ト+事 | 鉄骨造3階建 | H10/06 | |
| 38 | 46444 | 幸田町 | 横落 | 資料は店頭にて! | 182.41 | 55.17 | 129.92 | 39.30 | 4SLDK | 軽量鉄骨造2階建 | H13/06 | |
| 39 | 46483 | 岡崎市 | 米河内町 | 資料は店頭にて! | 366.64 | 110.90 | 132.50 | 40.08 | 2LDK | 木造2階建 | H07/04 | |
| 40 | 46485 | 岡崎市 | 青木町 | 資料は店頭にて! | 391.25 | 118.35 | 199.17 | 60.24 | 4LDK+店 | 鉄骨造2階建 | H14/01 | |
| 41 | 46495 | 岡崎市 | 江口1丁目 | 資料は店頭にて! | 173.70 | 52.54 | 149.00 | 45.07 | 5LDK | 鉄骨造3階建 | H02/03 | |
| 42 | 46522 | 岡崎市 | 大西3丁目 | 資料は店頭にて! | 102.06 | 30.87 | 102.75 | 31.08 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H19/07 | |
| 43 | 46527 | 岡崎市 | 羽根町 | 資料は店頭にて! | 243.53 | 73.66 | 145.94 | 44.14 | 5LDK | 軽量鉄骨造2階建 | H11/03 | |
| 44 | 46561 | 岡崎市 | 東大友町 | 資料は店頭にて! | 198.35 | 60.00 | 108.73 | 32.89 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | S53/08 | |
| 45 | 46593 | 岡崎市 | 市場町 | 資料は店頭にて! | 846.26 | 255.99 | 393.84 | 119.13 | 店舗 | 鉄骨造2階建 | H02/11 | |
| 46 | 46734 | 岡崎市 | 八幡町 | 資料は店頭にて! | 31.90 | 9.64 | 79.03 | 23.90 | 店付住 | 鉄骨造3階建 | H05/03 | |
| 47 | 46779 | 岡崎市 | 羽根東町1丁目 | 資料は店頭にて! | 296.79 | 89.77 | 116.72 | 35.30 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | S61/09 | |
| 48 | 46819 | 岡崎市 | 美合町 | 資料は店頭にて! | 186.72 | 56.48 | 88.60 | 26.80 | 4DK | 木造瓦葺2階建 | S57/05 | |
| 49 | 46872 | 岡崎市 ★ | 中之郷町 | 資料は店頭にて! | 120.43 | 36.43 | 84.25 | 25.48 | 3LDK | 木造2階建 | H23/03 | |
| 50 | 46897 | 岡崎市 | 百々町 | 資料は店頭にて! | 224.61 | 67.94 | 155.89 | 47.15 | 3LDK | 鉄骨造2階建 | S59/02 | |
| 51 | 46950 | 岡崎市 | 本宿台1丁目 | 資料は店頭にて! | 116.59 | 35.26 | 113.43 | 34.31 | 4SLDK | 木造スレート葺3階建 | H08/06 | |
| 52 | 46951 | 岡崎市 | 稲熊町 | 資料は店頭にて! | 204.00 | 61.71 | 105.55 | 31.92 | 4LDK | 木造2階建 | S58/08 | |
| 53 | 46956 | 岡崎市 ★ | 日名南町 | 資料は店頭にて! | 154.90 | 46.85 | 128.00 | 38.72 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | H13/12 | |
| 54 | 47030 | 岡崎市 | 滝町 | 資料は店頭にて! | 439.35 | 132.90 | 149.04 | 45.08 | 5LDK | 木造2階建 | S55/08 | |
| 55 | 47055 | 岡崎市 | 百々町 | 資料は店頭にて! | 160.90 | 48.67 | 102.45 | 30.99 | 3LDK | 軽量鉄骨造2階建 | S58/07 | |
| 56 | 47130 | 岡崎市 | 上地4丁目 | 資料は店頭にて! | 248.42 | 75.14 | 91.91 | 27.80 | 3LDK | 木造スレート葺2階建 | S58/05 | |
| 57 | 47132 | 岡崎市 | 稲熊町 | 資料は店頭にて! | 309.92 | 93.75 | 121.72 | 36.82 | 3SLDK | 木造2階建 | H03/08 | |
| 58 | 47139 | 岡崎市 | 江口1丁目 | 資料は店頭にて! | 182.00 | 55.05 | 125.00 | 37.81 | 4LDK | 定期借地権 | H07/06 | |
| 59 | 47140 | 岡崎市 | 本町通2丁目 | 資料は店頭にて! | 226.32 | 68.46 | 554.89 | 167.85 | 店+住 | 鉄骨造3階建 | H07/10 | |
| 60 | 47141 | 岡崎市 | 滝町 | 資料は店頭にて! | 709.27 | 214.55 | 114.27 | 34.56 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | S57/07 | |
| 61 | 47172 | 岡崎市 | 上地2丁目 | 資料は店頭にて! | 233.60 | 70.66 | 95.57 | 28.90 | 5DK | 軽量鉄骨造階2建 | S59/11 | |
| 62 | 47189 | 岡崎市 | 百々西町 | 資料は店頭にて! | 287.57 | 86.98 | 272.29 | 82.36 | 7SDK | 木造2階建 | S50/03 | |
| 63 | 47213 | 岡崎市 ★ | 伊賀町 | 資料は店頭にて! | 178.16 | 53.89 | 106.22 | 32.13 | 4LDK | 木造2階建 | H24/04 | |
| 64 | 47218 | 岡崎市 | 伊賀町 | 資料は店頭にて! | 314.04 | 94.99 | 135.80 | 41.07 | 5LDK | 木造瓦葺2階建 | S55/08 | |
| 65 | 47253 | 岡崎市 | 竜美東1丁目 | 資料は店頭にて! | 202.76 | 61.33 | 110.55 | 33.44 | 5LDK | 木造2階建 | S53/07 | |
| 66 | 47255 | 岡崎市 | 宇頭町 | 資料は店頭にて! | 163.87 | 49.57 | 113.82 | 34.43 | 3SLDK | 木造瓦葺2階建 | H17/12 | |
| 67 | 47284 | 岡崎市 | 桑谷町 | 資料は店頭にて! | 216.78 | 65.57 | 136.00 | 41.14 | 3LDK | 木造2階建 | H12/09 | |
| 68 | 47297 | 岡崎市 | 羽栗町 | 資料は店頭にて! | 167.62 | 50.70 | 77.75 | 23.51 | 4DK | 軽量鉄骨造2階建 | S48/12 | |
| 69 | 47333 | 岡崎市 | 大和町 | 資料は店頭にて! | 148.52 | 44.92 | 105.99 | 32.06 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | S60/11 | |
| 70 | 47335 | 岡崎市 | 六名3丁目 | 資料は店頭にて! | 97.78 | 29.57 | 66.03 | 19.97 | 店舗 | RC造2階建 | H09/08 | |
| 71 | 47362 | 岡崎市 | 滝町 | 資料は店頭にて! | 201.98 | 61.09 | 113.44 | 34.31 | 3SLDK | 木造瓦葺2階建 | S53/09 | |
| 72 | 43717 | 岡崎市 | 井沢町 | 名鉄本宿駅より約16km | 450 | 298.00 | 90.14 | 39.74 | 12.02 | 1LDK | 木造平家建 | S63/05 |
| 73 | 45108 | 岡崎市 | 六供町 | バス能見通り1丁目停徒歩5分 | 480 | 138.84 | 41.99 | 79.49 | 24.04 | 5DK | 木造平家建 | S36/11 |
| 74 | 43419 | 岡崎市 | 切山町 | 名鉄バス根崎停約8km | 500 | 333.00 | 100.73 | 139.66 | 42.24 | 5DK | 木造2階建 | |
| 75 | 44867 | 岡崎市 | 木下町 | 名鉄本宿駅約15km | 600 | 567.00 | 171.51 | 74.52 | 22.54 | 2DK | 木造スレート葺2階建 | H02/07 |
| 76 | 46922 | 岡崎市 | 八帖北町 | 愛知環状鉄道中岡崎駅 | 600 | 47.31 | 14.31 | 46.27 | 13.99 | 倉庫 | 軽量鉄骨造平家建 | S41/01 |
| 77 | 40098 | 岡崎市 | 井沢字大滝 | 本宿駅より車で24分 | 700 | 234.00 | 70.79 | 36.85 | 11.15 | LDK | 木造スレート葺平家 | S63/05 |
| 78 | 43998 | 岡崎市 | 大柳町 | 名鉄バス宮下停歩3分 | 980 | 285.95 | 86.49 | 92.43 | 27.96 | 4LDK | 木造平家建 | S56/09 |
| 79 | 43420 | 岡崎市 | 切山町 | 名鉄バス根崎停徒歩100分 | 1,000 | 148.00 | 44.77 | 110.00 | 33.27 | 2LDK | 木造3階建 | H10/05 |
| 80 | 46818 | 岡崎市 | 土井町 | 名鉄バス土井町停徒歩5分 | 1,180 | 154.15 | 46.63 | 80.84 | 24.45 | 4DK | 木造瓦葺2階建 | S59/02 |
| 81 | 44912 | 岡崎市 | 本宿町 | 名鉄本宿駅徒歩11分 | 1,250 | 211.92 | 64.10 | 74.51 | 22.53 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | S50/07 |
| 82 | 41523 | 岡崎市 | 針崎町 | JR岡崎駅徒歩12分 | 1,350 | 60.62 | 18.33 | 58.28 | 17.62 | 4DK | 木造2階建 | H03/05 |
| 83 | 44926 | 岡崎市 | 六供町 | 名鉄バス能見町停徒歩5分 | 1,490 | 137.13 | 41.48 | 50.25 | 15.20 | 1LDK | 木造平家建 | |
| 84 | 47134 | 岡崎市 | 中島西町 | 名鉄バス長池公園前停徒歩5分 | 1,498 | 195.95 | 59.27 | 146.22 | 44.23 | 4LDK | 定期借地権 | H09/06 |
| 85 | 45667 | 岡崎市 | 竜美東2丁目 | 名鉄男川駅徒歩8分 | 1,500 | 156.73 | 47.41 | 85.91 | 25.98 | 5DK | 木造2階建 | S51/04 |
| 86 | 42160 | 岡崎市 | 鴨田本町 | 愛環鉄道大門駅徒歩25分 | 1,600 | 81.41 | 24.62 | 90.72 | 27.44 | 店付事 | 鉄骨造2階建 | S62/11 |
| 87 | 47283 | 岡崎市 | 矢作町 | 名鉄矢作橋駅徒歩12分 | 1,630 | 174.98 | 52.93 | 83.21 | 25.17 | 4DK | 木造瓦葺2階建 | S55/10 |
| 88 | 47053 | 岡崎市 | 薮田2丁目 | 愛知環状鉄道大門駅徒歩8分 | 1,770 | 127.75 | 38.64 | 75.34 | 22.79 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | S60/04 |
| 89 | 46108 | 岡崎市 | 土井町 | JR岡崎駅徒歩26分 | 1,788 | 100.05 | 30.26 | 80.19 | 24.25 | 4LDK | オーナーチェンジ・賃貸中 | H04/07 |
| 90 | 45009 | 岡崎市 | 井田町 | バス井田小学校前停徒歩8分 | 1,800 | 310.80 | 94.01 | 136.84 | 41.39 | 4LDK | 定期借地権 | H08/09 |
| 91 | 47363 | 幸田町 | 菱池 | 名鉄バス欠間停徒歩6分 | 1,850 | 140.03 | 42.35 | 82.38 | 24.91 | 4LDK | 木造2階建 | S60/10 |
| 92 | 44453 | 岡崎市 ★ | 中園町 | 名鉄矢作橋駅徒歩15分 | 1,880 | 261.90 | 79.22 | 112.63 | 34.07 | 4LDK | 定期借地権 | H22/09 |
| 93 | 46131 | 岡崎市 | 真伝町 | 名鉄バス真伝町停徒歩2分 | 1,880 | 218.07 | 65.96 | 125.86 | 38.07 | 4SLDK | 定期借地権 | H16/05 |
| 94 | 45039 | 岡崎市 | 仁木町 | 名鉄バス岩脇停徒歩8分 | 1,980 | 379.89 | 114.91 | 113.44 | 34.31 | 6DK | 木造瓦葺2階建 | S53/05 |
| 95 | 46368 | 岡崎市 | 田口町 | 名鉄バス常磐田口停徒歩2分 | 1,980 | 661.00 | 199.95 | 94.14 | 28.47 | 事務所 | RC造2階建 | H08/02 |
| 96 | 46026 | 岡崎市 | 日名西町 | 愛環鉄道北岡崎駅徒歩10分 | 2,064 | 194.96 | 58.97 | 118.01 | 35.69 | 工場 | 鉄骨造2階建 | S63/06 |
| 97 | 46568 | 幸田町 ★ | 菱池① | バス岩堀停徒歩7分 | 2,080 | 103.56 | 31.32 | 96.89 | 29.30 | 4LDK | 木造2階建 | H24/01 |
| 98 | 46667 | 岡崎市 ★ | 赤渋町③ | 名鉄バス赤渋町停徒歩2分 | 2,080 | 107.37 | 32.47 | 96.90 | 29.31 | 4LDK | 木造2階建 | H24/02 |
| 99 | 40092 | 岡崎市 | 明大寺町 | 名鉄東岡崎駅徒歩14分 | 2,100 | 159.76 | 48.32 | 102.26 | 30.93 | 3DK | 木造瓦葺2階建 | S48/01 |
| 100 | 42871 | 岡崎市 | 中町 | 名鉄バス中町停徒歩2分 | 2,150 | 165.63 | 50.10 | 176.16 | 53.28 | 6LDK | 軽量鉄骨造3階建 | S43/01 |
| 101 | 46920 | 岡崎市 | 上地2丁目 | バス上地中停徒歩5分 | 2,180 | 154.43 | 46.71 | 99.15 | 29.99 | 2LDK | 木造2階建 | H07/11 |
| 102 | 47334 | 岡崎市 | 舳越町 | 名鉄バス舳越町停徒歩5分 | 2,180 | 230.91 | 69.85 | 132.73 | 40.15 | 6SLDK | 木造瓦葺2階建 | S53/12 |
| 103 | 41235 | 岡崎市 | 福岡町 | 名鉄バス高須停徒歩約12分 | 2,200 | 614.85 | 185.99 | 202.37 | 61.21 | 7LDK | 定期借地権 | H08/06 |
| 104 | 47372 | 岡崎市 | 美合町 | 名鉄美合駅徒歩18分 | 2,230 | 160.02 | 48.40 | 96.88 | 29.30 | 4LDK | 木造2階建 | S56/01 |
| 105 | 46789 | 岡崎市 ★ | 上地町① | バス願成寺前停徒歩3分 | 2,280 | 134.39 | 40.65 | 98.01 | 29.64 | 4SLDK | 木造2階建 | H24/02 |
| 106 | 46955 | 岡崎市 ★ | 福岡町③ | バス上地停徒歩10分 | 2,280 | 167.08 | 50.54 | 105.59 | 31.94 | 4LDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 107 | 47305 | 岡崎市 ★ | 堂前町2-② | 愛環鉄大門駅徒歩30分 | 2,280 | 113.82 | 34.43 | 95.98 | 29.03 | 4LDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 108 | 45367 | 岡崎市 ★ | 大西町② | 名鉄男川駅徒歩9分 | 2,290 | 134.00 | 40.53 | 95.84 | 28.99 | 4LDK | 木造2階建 | H23/05 |
| 109 | 47311 | 岡崎市 | 滝町 | 名鉄バス滝団地南停徒歩3分 | 2,340 | 259.57 | 78.51 | 149.05 | 45.08 | 6LDK | 鉄骨造3階建 | S58/05 |
| 110 | 45183 | 岡崎市 | 赤渋町 | JR岡崎駅徒歩30分 | 2,380 | 132.34 | 40.03 | 99.37 | 30.05 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | H10/11 |
| 111 | 46801 | 岡崎市 ★ | 美合新町③ | 名鉄美合駅徒歩7分 | 2,380 | 112.09 | 33.90 | 95.58 | 28.91 | 4LDK | 木造2階建 | H24/04 |
| 112 | 46807 | 岡崎市 ★ | 牧御堂町① | バス牧御堂停徒歩1分 | 2,380 | 124.05 | 37.52 | 102.69 | 31.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 113 | 46808 | 岡崎市 ★ | 牧御堂町② | バス牧御堂停徒歩1分 | 2,380 | 120.30 | 36.39 | 93.58 | 28.30 | 4LDK | 木造2階建 | H24/03 |
| 114 | 44764 | 岡崎市 | 八帖北町 | 愛環鉄道中岡崎駅徒歩7分 | 2,480 | 187.09 | 56.59 | 119.96 | 36.28 | 5DK | 木造2階建 | S55/08 |
| 115 | 46591 | 岡崎市 ★ | 日名本町③ | 愛環鉄北岡崎駅徒歩15分 | 2,480 | 132.54 | 40.09 | 106.00 | 32.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/02 |
| 116 | 47204 | 岡崎市 ★ | 上地町3-① | 名鉄バス上地停徒歩7分 | 2,480 | 112.18 | 33.93 | 93.15 | 28.17 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 117 | 47254 | 岡崎市 | 宮地町 | JR岡崎駅徒歩15分 | 2,480 | 171.85 | 51.98 | 109.30 | 33.06 | 5LDK | 木造瓦葺2階建 | S59/02 |
| 118 | 47304 | 岡崎市 ★ | 堂前町2-① | 愛環鉄大門駅徒歩30分 | 2,480 | 114.65 | 34.68 | 97.19 | 29.39 | 4LDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 119 | 47355 | 岡崎市 ★ | 中町① | 名鉄東岡崎駅徒歩18分 | 2,480 | 97.36 | 29.45 | 96.18 | 29.09 | 2SLDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 120 | 40359 | 岡崎市 | 鴨田町 | 名鉄バス大樹寺停徒歩3分 | 2,540 | 184.85 | 55.92 | 111.78 | 33.81 | 3LDK | 木造スレート葺2階建 | H10/06 |
| 121 | 46142 | 岡崎市 | 山綱町 | 2,580 | 999.69 | 302.40 | 89.05 | 26.93 | 1LDK | 木造平家建 | ||
| 122 | 46803 | 岡崎市 ★ | 蓑川新町3-② | 名鉄美合駅徒歩7分 | 2,580 | 120.97 | 36.59 | 98.61 | 29.82 | 3SLDK | 木造2階建 | H24/04 |
| 123 | 47188 | 岡崎市 ★ | 八帖町② | 名鉄岡崎公園駅前歩10分 | 2,580 | 228.76 | 69.19 | 97.19 | 29.39 | 4LDK | 木造2階建 | H24/06 |
| 124 | 47263 | 幸田町 ★ | 深溝② | JR三ヶ根駅徒歩12分 | 2,580 | 140.38 | 42.46 | 106.01 | 32.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 125 | 47264 | 幸田町 ★ | 深溝③ | JR三ヶ根駅徒歩12分 | 2,580 | 158.73 | 48.01 | 106.01 | 32.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 126 | 46050 | 岡崎市 ★ | 羽根町C | JR岡崎駅徒歩15分 | 2,588 | 131.00 | 39.62 | 105.17 | 31.81 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | H23/09 |
| 127 | 46454 | 岡崎市 ★ | 真伝1丁目① | 名鉄バス魂場停徒歩14分 | 2,590 | 172.75 | 52.25 | 99.80 | 30.18 | 4LDK | 木造2階建 | H23/12 |
| 128 | 45373 | 岡崎市 ★ | 六名1丁目① | 名鉄バス中六名停徒歩5分 | 2,598 | 100.11 | 30.28 | 91.09 | 27.55 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | H23/04 |
| 129 | 43205 | 岡崎市 | 矢作町 | 名鉄矢作駅徒歩9分 | 2,600 | 286.65 | 86.71 | 134.31 | 40.62 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | S51/01 |
| 130 | 42827 | 岡崎市 | 井田南町 | 愛環鉄道北岡崎駅徒歩12分 | 2,680 | 154.13 | 46.62 | 94.77 | 28.66 | 4LDK | 木造2階建 | H21/02 |
| 131 | 46916 | 岡崎市 | 柱町 | JR岡崎駅徒歩12分 | 2,680 | 148.68 | 44.97 | 107.64 | 32.56 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | H06/03 |
| 132 | 47194 | 岡崎市 | 舳越町 | 名鉄矢作橋駅徒歩25分 | 2,680 | 154.19 | 46.64 | 131.65 | 39.82 | 6LDK | 木造瓦葺2階建 | H08/06 |
| 133 | 47262 | 幸田町 ★ | 深溝① | JR三ヶ根駅徒歩12分 | 2,680 | 153.58 | 46.45 | 106.01 | 32.06 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 134 | 47356 | 岡崎市 ★ | 中町② | 名鉄東岡崎駅徒歩18分 | 2,680 | 104.19 | 31.51 | 93.15 | 28.17 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 135 | 46389 | 岡崎市 | 宇頭町 | 名鉄宇頭駅徒歩15分 | 2,737 | 361.95 | 109.48 | 87.21 | 26.38 | 事務所 | 鉄骨造2階建 | H11/08 |
| 136 | 47187 | 岡崎市 ★ | 八帖町① | 名鉄岡崎公園駅前歩10分 | 2,780 | 203.73 | 61.62 | 95.98 | 29.03 | 4LDK | 木造2階建 | H24/06 |
| 137 | 47205 | 岡崎市 ★ | 上地町3-② | 名鉄バス上地停徒歩7分 | 2,780 | 111.02 | 33.58 | 96.79 | 29.27 | 4LDK | 木造2階建 | H24/07 |
| 138 | 47035 | 岡崎市 | 城南町 | 愛環鉄六名駅徒歩7分 | 2,800 | 196.00 | 59.29 | 108.06 | 32.68 | 5DK | 木造2階建 | S57/01 |
| 139 | 47105 | 岡崎市 | 上地1丁目 | JR岡崎駅徒歩25分 | 2,800 | 165.29 | 50.00 | 142.23 | 43.02 | 3LDK | 軽量鉄骨造2階建 | S63/08 |
| 140 | 47214 | 岡崎市 | 本宿町 | 名鉄本宿駅徒歩7分 | 2,800 | 823.91 | 249.23 | 357.64 | 108.18 | 事+住 | 鉄骨造4階建 | H05/03 |
| 141 | 44875 | 岡崎市 | 真福寺町 | 名鉄バス東蔵前停徒歩35分 | 2,880 | 206.26 | 62.39 | 170.88 | 51.69 | 5LDK | 木・RC造2階建 | H11/12 |
| 142 | 46583 | 岡崎市 | 羽根町 | JR岡崎駅徒歩19分 | 2,880 | 180.63 | 54.64 | 90.27 | 27.30 | 3LDK | 木造スレート葺2階建 | H20/07 |
| 143 | 46926 | 幸田町 ★ | 横落A | バス大草・長根尻停徒歩5分 | 2,880 | 121.43 | 36.73 | 104.49 | 31.60 | 4LDK | 木造2階建 | H24/01 |
| 144 | 43771 | 岡崎市 ★ | 中島町A | 名鉄バス南中島停徒歩6分 | 2,890 | 120.07 | 36.32 | 105.80 | 32.00 | 4LDK | 木造2階建 | H24/05 |
| 145 | 46562 | 幸田町 ★ | 深溝C | JR三ヶ根駅徒歩9分 | 2,890 | 149.54 | 45.23 | 101.03 | 30.56 | 4LDK | 木造2階建 | H23/11 |
| 146 | 46563 | 幸田町 ★ | 深溝D | JR三ヶ根駅徒歩9分 | 2,970 | 164.19 | 49.66 | 97.72 | 29.56 | 4LDK | 木造2階建 | H23/11 |
| 147 | 45815 | 岡崎市 | 丸山町 | 名鉄バス丸山東停徒歩8分 | 2,980 | 552.33 | 167.07 | 123.93 | 37.48 | 6DK | 鉄骨造2階建 | S51/07 |
| 148 | 46159 | 岡崎市 | 上佐々木町 | JR西岡崎駅徒歩10分 | 2,980 | 324.00 | 98.01 | 113.40 | 34.30 | 店舗付住 | 鉄骨造2階建 | H15/12 |
| 149 | 46524 | 岡崎市 | 渡町 | 名鉄矢作橋駅徒歩10分 | 2,980 | 150.99 | 45.67 | 114.00 | 34.48 | 4SLDK | 木造2階建 | H20/01 |
