トップへ戻る>不動産情報
不動産情報
売地情報(仲介)
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1568 | 幸田町 | 深溝字見晴山 | 資料は店頭にて! | 880.00 | 266.20 | 畑・山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 2 | 1576 | 幸田町 | 深溝字見晴山 | 資料は店頭にて! | 250.74 | 75.84 | 既存宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 3 | 1619 | 岡崎市 | 滝尻町字上堺津 | 資料は店頭にて! | 233.00 | 70.48 | 宅地 | 都市計画区域外 | |||
| 4 | 1769 | 岡崎市 | 百々町字四ッ谷 | 資料は店頭にて! | 181.83 | 55.00 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 5 | 1869 | 岡崎市 | 六供町2丁目 | 資料は店頭にて! | 547.08 | 165.49 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 160 | |
| 6 | 1993 | 岡崎市 | 若松東2丁目 | 資料は店頭にて! | 132.37 | 40.04 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 200 | |
| 7 | 10152 | 岡崎市 | 宇頭町字東側 | 資料は店頭にて! | 254.90 | 77.10 | 宅地 | 準住居地域 | 60 | 200 | |
| 8 | 10427 | 額田町 | 中伊字馬道 | 資料は店頭にて! | 198.00 | 59.89 | 山林 | 都市計画区域外 | 70 | 400 | |
| 9 | 10509 | 岡崎市 | 矢作町市場 | 資料は店頭にて! | 201.81 | 61.04 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 10 | 10925 | 岡崎市 | 上地5丁目 | 資料は店頭にて! | 684.00 | 206.91 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | ||
| 11 | 10933 | 岡崎市 | 明大寺町向山 | 資料は店頭にて! | 163.06 | 49.32 | 宅地・山林 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 12 | 10948 | 岡崎市 | 大和町字牧内 | 資料は店頭にて! | 383.00 | 115.86 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 13 | 11289 | 岡崎市 | 細川町石田 | 資料は店頭にて! | 416.00 | 125.84 | 雑種地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 14 | 11303 | 岡崎市 | 美合町生田 | 資料は店頭にて! | 214.00 | 64.73 | 山林 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 15 | 11341 | 岡崎市 | 生平町字藤下 | 資料は店頭にて! | 396.00 | 119.79 | 雑種地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 16 | 11368 | 岡崎市 | 岩津町字市場 | 資料は店頭にて! | 131.97 | 39.92 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 17 | 11377 | 岡崎市 | 六名2丁目 | 資料は店頭にて! | 220.85 | 66.80 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 18 | 11566 | 岡崎市 | 小呂町マヤシリ | 資料は店頭にて! | 397.00 | 120.09 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 19 | 11606 | 岡崎市 | 伊賀町5丁目 | 資料は店頭にて! | 413.00 | 124.93 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 20 | 11612 | 岡崎市 | 牧平町 | 資料は店頭にて! | 234.00 | 70.78 | 原野 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 21 | 11613 | 岡崎市 | 山綱町扇子山 | 資料は店頭にて! | 963.33 | 291.40 | 宅地・畑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 22 | 11674 | 幸田町 | 須美字須美南山 | 資料は店頭にて! | 823.00 | 248.95 | 山林 | 市街化調整区域 | |||
| 23 | 11675 | 幸田町 | 須美字須美南山 | 資料は店頭にて! | 1,897.00 | 573.84 | 山林 | 市街化調整区域 | |||
| 24 | 11713 | 岡崎市 | 柱町字東荒子 | 資料は店頭にて! | 253.54 | 76.69 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 25 | 11738 | 豊田市 | 石飛町 | 資料は店頭にて! | 678.00 | 205.09 | 田 | 市街化調整区域 | |||
| 26 | 11739 | 豊田市 | 市木町 | 資料は店頭にて! | 347.00 | 104.96 | 山林 | 第一種低層住専 | 30 | 50 | |
| 27 | 11850 | 安城市 | 新明町 | 資料は店頭にて! | 186.66 | 56.46 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 28 | 11884 | 岡崎市 | 切山町字大ゾレ | 資料は店頭にて! | 255.00 | 77.13 | 山林 | 都市計画区域外 | |||
| 29 | 11895 | 西尾市 | 刈宿町 | 資料は店頭にて! | 239.00 | 72.29 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 30 | 11896 | 一色町 | 一色 | 資料は店頭にて! | 177.64 | 53.73 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 31 | 11898 | 一色町 | 一色 | 資料は店頭にて! | 183.52 | 55.51 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 32 | 11919 | 豊田市 | 小原町 | 資料は店頭にて! | 1,077.00 | 325.79 | 山林 | 都市計画区域外 | |||
| 33 | 12014 | 豊田市 | 藤岡飯野町 | 資料は店頭にて! | 335.93 | 101.61 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 34 | 12145 | 知立市 | 谷田町 | 資料は店頭にて! | 178.98 | 54.14 | 宅地・畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 35 | 12193 | 安城市 | 三河安城東町 | 資料は店頭にて! | 456.00 | 137.94 | 宅地・雑種地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 36 | 12203 | 豊田市 | 石畳町 | 資料は店頭にて! | 211.00 | 63.82 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 37 | 12204 | 豊田市 | 石畳町 | 資料は店頭にて! | 190.00 | 57.47 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 38 | 12262 | 碧南市 | 新川町 | 資料は店頭にて! | 991.02 | 299.78 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 39 | 12300 | 蒲郡市 | 形原町 | 資料は店頭にて! | 165.29 | 50.00 | 畑 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 40 | 12309 | 碧南市 | 中山町 | 資料は店頭にて! | 850.00 | 257.12 | 畑・田 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 41 | 12316 | 豊田市 | 深見町 | 資料は店頭にて! | 384.00 | 116.16 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 42 | 12322 | 西尾市 | 亀沢町 | 資料は店頭にて! | 198.34 | 59.99 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 43 | 12323 | 西尾市 | 行用町 | 資料は店頭にて! | 512.04 | 154.89 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 44 | 12325 | 一色町 | 赤羽 | 資料は店頭にて! | 369.00 | 111.62 | 雑種地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 45 | 12326 | 西尾市 ★ | 山下町 | 資料は店頭にて! | 236.39 | 71.50 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 46 | 12328 | 西尾市 | 寺津町 | 資料は店頭にて! | 231.37 | 69.98 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 100 | |
| 47 | 12352 | 蒲郡市 | 三谷町 | 資料は店頭にて! | 132.31 | 40.02 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 48 | 12365 | 安城市 | 藤井町 | 資料は店頭にて! | 2,279.20 | 689.45 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 49 | 12367 | 碧南市 | 道場山町 | 資料は店頭にて! | 510.62 | 154.46 | 宅地 | 準住居地域 | 60 | 200 | |
| 50 | 12374 | 一色町 | 一色C | 資料は店頭にて! | 163.57 | 49.47 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 | |
| 51 | 12435 | 西尾市 | 新在家町 | 資料は店頭にて! | 312.00 | 94.38 | 畑 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 52 | 12436 | 西尾市 | 刈宿町 | 資料は店頭にて! | 745.00 | 225.36 | 宅地 | 第一種住居地域 | |||
| 53 | 12437 | 西尾市 | 羽塚町 | 資料は店頭にて! | 297.53 | 90.00 | 宅地 | 第二種低層住専 | 60 | 150 | |
| 54 | 12440 | 幡豆町 | 西幡豆 | 資料は店頭にて! | 379.78 | 114.88 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 55 | 12456 | 岡崎市 | 若松町字金仏 | 資料は店頭にて! | 1,918.31 | 580.28 | 山林・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 56 | 12472 | 蒲郡市 | 形原町 | 資料は店頭にて! | 205.34 | 62.11 | 畑 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 57 | 12476 | 岡崎市 | 羽根町 | 資料は店頭にて! | 347.09 | 104.99 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 58 | 12486 | 刈谷市 | 神明町 | 資料は店頭にて! | 406.40 | 122.93 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 59 | 12496 | 一色町 | 野田 | 資料は店頭にて! | 380.00 | 114.95 | 宅地 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | |
| 60 | 12514 | 豊田市 | 迫町 | 資料は店頭にて! | 3,971.00 | 1,201.22 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 61 | 12533 | 豊田市 | 宝来町 | 資料は店頭にて! | 218.61 | 66.12 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 62 | 12534 | 豊田市 | 北篠平町 | 資料は店頭にて! | 1,211.11 | 366.36 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 63 | 12557 | 知立市 | 山町 | 資料は店頭にて! | 290.98 | 88.02 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 64 | 12564 | 一色町 | 赤羽 | 資料は店頭にて! | 487.00 | 147.31 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 65 | 12565 | 一色町 | 赤羽 | 資料は店頭にて! | 462.00 | 139.75 | 畑・雑種地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 66 | 12568 | 一色町 | 赤羽 | 資料は店頭にて! | 237.00 | 71.69 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 67 | 12569 | 一色町 | 赤羽 | 資料は店頭にて! | 250.00 | 75.62 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 68 | 12604 | 一色町 | 一色 | 資料は店頭にて! | 156.00 | 47.19 | 田 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 69 | 12622 | 岡崎市 | 池金町 | 資料は店頭にて! | 330.57 | 99.99 | 宅地・山林 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 70 | 12678 | 西尾市 | 道光寺町 | 資料は店頭にて! | 86.97 | 26.30 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 71 | 12722 | 高浜市 | 春日町 | 資料は店頭にて! | 561.45 | 169.83 | 宅地・原野 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 72 | 12831 | 岡崎市 | 奥殿町 | 資料は店頭にて! | 284.00 | 85.91 | 雑種地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 73 | 12851 | 西尾市 | 住崎町 | 資料は店頭にて! | 218.17 | 65.99 | 宅地 | 60 | 200 | ||
| 74 | 12858 | 幡豆町 | 鳥羽 | 資料は店頭にて! | 842.00 | 254.70 | 畑 | 第一種低層住専 | 30 | 50 | |
| 75 | 12880 | 豊田市 | 大坪町 | 資料は店頭にて! | 300.00 | 90.75 | 宅地 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 76 | 12885 | 刈谷市 | 一里山町 | 資料は店頭にて! | 784.00 | 237.16 | 雑種地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 77 | 12914 | 西尾市 | 平口町 | 資料は店頭にて! | 269.75 | 81.59 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 78 | 12919 | 吉良町 | 上横須賀 | 資料は店頭にて! | 244.07 | 73.83 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 79 | 12928 | 西尾市 | 米津町 | 資料は店頭にて! | 203.17 | 61.45 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 80 | 12929 | 蒲郡市 | 形原町 | 資料は店頭にて! | 240.66 | 72.79 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 81 | 13044 | 蒲郡市 | 大塚町 | 資料は店頭にて! | 1,785.35 | 540.06 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 82 | 13048 | 幡豆町 | 西幡豆 | 資料は店頭にて! | 252.82 | 76.47 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 83 | 13068 | 豊田市 ★ | 大見町 | 資料は店頭にて! | 287.39 | 86.93 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 84 | 13069 | 豊田市 ★ | 花沢町 | 資料は店頭にて! | 330.57 | 99.99 | 宅地 | 都市計画区域外 | |||
| 85 | 13076 | 岡崎市 | 元能見町 | 資料は店頭にて! | 91.89 | 27.79 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 86 | 13109 | 蒲郡市 | 西浦町 | 資料は店頭にて! | 230.41 | 69.69 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 87 | 13123 | 豊田市 | 北曽木町 | 資料は店頭にて! | 502.00 | 151.85 | 山・原 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 88 | 13137 | 豊田市 | 川手町 | 資料は店頭にて! | 179.00 | 54.14 | 山林 | 都市計画区域外 | 60 | 200 | |
| 89 | 13213 | 蒲郡市 | 竹谷町 | 資料は店頭にて! | 203.00 | 61.40 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 90 | 13220 | 蒲郡市 | 形原町 | 資料は店頭にて! | 208.55 | 63.08 | 畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 91 | 13221 | 蒲郡市 | 形原町 | 資料は店頭にて! | 238.56 | 72.16 | 畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 92 | 13227 | 豊田市 | 栄町 | 資料は店頭にて! | 562.02 | 170.01 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 93 | 13233 | 岡崎市 | 栄町4丁目 | 資料は店頭にて! | 224.00 | 67.76 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 94 | 13281 | 一色町 | 池田 | 資料は店頭にて! | 238.74 | 72.21 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 95 | 13286 | 一色町 | 池田 | 資料は店頭にて! | 196.31 | 59.38 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 96 | 13308 | 岡崎市 | 岡町字下野川 | 資料は店頭にて! | 456.00 | 137.94 | 畑 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 97 | 13336 | 吉良町 | 木田 | 資料は店頭にて! | 313.00 | 94.68 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 98 | 13337 | 吉良町 | 木田 | 資料は店頭にて! | 156.50 | 47.34 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 99 | 13338 | 幡豆町 | 西幡豆 | 資料は店頭にて! | 209.61 | 63.40 | 畑・宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 100 | 13375 | 岡崎市 | 東牧内町 | 資料は店頭にて! | 348.00 | 105.27 | 雑種地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 101 | 13392 | 刈谷市 | 恩田町 | 資料は店頭にて! | 294.88 | 89.20 | 宅地 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | |
| 102 | 13395 | 豊田市 | 北曽木町 | 資料は店頭にて! | 215.00 | 65.03 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 103 | 13415 | 岡崎市 | 大西町字奥長入 | 資料は店頭にて! | 498.84 | 150.89 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 160 | |
| 104 | 13416 | 岡崎市 | 上地3丁目 | 資料は店頭にて! | 870.95 | 263.46 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 105 | 13465 | 西尾市 | 吾妻町 | 資料は店頭にて! | 354.38 | 107.19 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 106 | 13478 | 刈谷市 | 小垣江町 | 資料は店頭にて! | 942.19 | 285.01 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 107 | 13480 | 西尾市 | 寺津町 | 資料は店頭にて! | 313.05 | 94.69 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 108 | 13481 | 西尾市 | 寺津町 | 資料は店頭にて! | 227.76 | 68.89 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 109 | 13485 | 岡崎市 ★ | 明大寺町 | 資料は店頭にて! | 109.61 | 33.15 | 畑 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 110 | 13542 | 幡豆町 | 鳥羽 | 資料は店頭にて! | 14,883.86 | 4,502.36 | 山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 111 | 13608 | 西尾市 | 住崎町 | 資料は店頭にて! | 173.02 | 52.33 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 112 | 13616 | 一色町 | 佐久島 | 資料は店頭にて! | 995.03 | 300.99 | 宅地 | ||||
| 113 | 13621 | 岡崎市 | 井田町字南 | 資料は店頭にて! | 159.08 | 48.12 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 114 | 13627 | 岡崎市 | 元能見町 | 資料は店頭にて! | 172.62 | 52.21 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | |
| 115 | 13671 | 豊田市 | 北篠平町 | 資料は店頭にて! | 2,747.05 | 830.98 | 宅地 | 都市計画区域外 | |||
| 116 | 13680 | 岡崎市 | 城南町2丁目 | 資料は店頭にて! | 157.00 | 47.49 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 117 | 13697 | 西尾市 | 山下町 | 資料は店頭にて! | 199.75 | 60.42 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 118 | 13698 | 西尾市 | 住崎5丁目 | 資料は店頭にて! | 240.00 | 72.60 | 畑 | 第二種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 119 | 13709 | 岡崎市 | 中町東丸根 | 資料は店頭にて! | 275.23 | 83.25 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 120 | 13713 | 西尾市 | 今川町 | 資料は店頭にて! | 108.71 | 32.88 | 田 | 準住居地域 | 60 | 200 | |
| 121 | 13779 | 岡崎市 | 庄司田1丁目 | 資料は店頭にて! | 241.94 | 73.18 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 122 | 13786 | 岡崎市 | 大西町 | 資料は店頭にて! | 388.00 | 117.37 | 山林 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 123 | 13792 | 岡崎市 | 富永町 | 資料は店頭にて! | 420.00 | 127.05 | 田 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 124 | 13797 | 岡崎市 | 井田町字荒居 | 資料は店頭にて! | 106.01 | 32.06 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 125 | 13798 | 岡崎市 | 富永町字福塚 | 資料は店頭にて! | 608.63 | 184.11 | 田 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 126 | 13864 | 豊田市 | 秋葉町 | 資料は店頭にて! | 237.83 | 71.94 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 127 | 13894 | 岡崎市 | 井田新町 | 資料は店頭にて! | 381.29 | 115.34 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 128 | 13902 | 三好町 | 三好 | 資料は店頭にて! | 99.17 | 29.99 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 129 | 13914 | 碧南市 | 浜田町 | 資料は店頭にて! | 330.57 | 99.99 | 第一種住居地域 | 160 | 60 | ||
| 130 | 13926 | 知立市 | 牛田町 | 資料は店頭にて! | 478.16 | 144.64 | 雑種地・宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 131 | 13972 | 岡崎市 ★ | 緑丘2丁目 | 資料は店頭にて! | 259.35 | 78.45 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| 132 | 13973 | 知立市 | 宝町 | 資料は店頭にて! | 177.00 | 53.54 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 133 | 13977 | 吉良町 | 小牧 | 資料は店頭にて! | 247.51 | 74.87 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 134 | 13978 | 吉良町 | 小牧 | 資料は店頭にて! | 252.83 | 76.48 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 135 | 13979 | 吉良町 | 小牧 | 資料は店頭にて! | 260.88 | 78.91 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 136 | 13980 | 吉良町 | 小牧 | 資料は店頭にて! | 225.58 | 68.23 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 137 | 13981 | 吉良町 | 小牧 | 資料は店頭にて! | 198.17 | 59.94 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 138 | 13982 | 岡崎市 | 合歓木町 | 資料は店頭にて! | 777.30 | 235.13 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 139 | 13984 | 蒲郡市 | 拾石町 | 資料は店頭にて! | 273.87 | 82.84 | 宅地・雑種地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 140 | 14004 | 西尾市 | 戸ヶ崎1丁目 | 資料は店頭にて! | 1,032.21 | 312.24 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 141 | 14017 | 知立市 | 牛田町 | 資料は店頭にて! | 1,443.00 | 436.50 | 田 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 142 | 14032 | 碧南市 | 羽根町 | 資料は店頭にて! | 182.73 | 55.27 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 143 | 14034 | 岡崎市 | 真伝町 | 資料は店頭にて! | 197.34 | 59.69 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 144 | 14047 | 岡崎市 | 宮石町 | 資料は店頭にて! | 327.00 | 98.91 | 畑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 145 | 14072 | 豊田市 | 豊栄町 | 資料は店頭にて! | 255.78 | 77.37 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 146 | 14076 | 吉良町 | 冨田 | 資料は店頭にて! | 357.06 | 108.01 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 147 | 14087 | 豊田市 | 鴛鴨町 | 資料は店頭にて! | 236.01 | 71.39 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 148 | 14093 | 豊田市 | 小松野町 | 資料は店頭にて! | 164.00 | 49.61 | 山林 | 都市計画区域外 | |||
| 149 | 14096 | 知立市 | 谷田町 | 資料は店頭にて! | 126.98 | 38.41 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 150 | 14109 | 岡崎市 | 井田西町 | 資料は店頭にて! | 162.00 | 49.00 | 雑種地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 151 | 14128 | 豊田市 | 石畳町 | 資料は店頭にて! | 13,990.00 | 4,231.97 | 宅地・山林 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 152 | 14145 | 三好町 | 三好丘一丁目 | 資料は店頭にて! | 418.85 | 126.70 | 宅地 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | |
| 153 | 14167 | 碧南市 | 荒子町 | 資料は店頭にて! | 241.93 | 73.18 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 154 | 14168 | 碧南市 | 荒子町 | 資料は店頭にて! | 283.81 | 85.85 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 155 | 14180 | 岡崎市 | 中町 | 資料は店頭にて! | 63.96 | 19.34 | 宅地 | 第一種住居地域 | 80 | 100 | |
| 156 | 14202 | 碧南市 | 六軒町 | 資料は店頭にて! | 5,560.54 | 1,682.06 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 157 | 14208 | 蒲郡市 | 中央本町 | 資料は店頭にて! | 643.38 | 194.62 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 158 | 14225 | 岡崎市 | 昭和町 | 資料は店頭にて! | 712.00 | 215.38 | 田 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 159 | 14226 | 豊田市 | 西中山町 | 資料は店頭にて! | 163.76 | 49.53 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 160 | 14231 | 西尾市 | 山下町 | 資料は店頭にて! | 581.40 | 175.87 | 宅地 | 工業地域 | 60 | 200 | |
| 161 | 14232 | 西尾市 | 道光寺町 | 資料は店頭にて! | 371.80 | 112.46 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 162 | 14238 | 豊田市 | 美山町 | 資料は店頭にて! | 168.59 | 50.99 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 | |
| 163 | 14247 | 蒲郡市 | 中央本町 | 資料は店頭にて! | 577.01 | 174.54 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 164 | 14259 | 豊田市 | 井上町 | 資料は店頭にて! | 188.87 | 57.13 | 宅地 | 第一種低層住専 | 50 | 80 | |
| 165 | 14260 | 碧南市 | 荒子町 | 資料は店頭にて! | 555.00 | 167.88 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 166 | 14279 | 岡崎市 | 東蔵前町 | 資料は店頭にて! | 859.43 | 259.97 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 | |
| 167 | 14284 | 豊田市 | 朝日町 | 資料は店頭にて! | 329.00 | 99.52 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 168 | 14302 | 知立市 | 弘栄2丁目 | 資料は店頭にて! | 161.44 | 48.83 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 169 | 14314 | 豊田市 | 古瀬間町 | 資料は店頭にて! | 218.76 | 66.17 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 170 | 14330 | 豊田市 | 前山町 | 資料は店頭にて! | 346.94 | 104.94 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 171 | 14331 | 豊田市 | 前山町 | 資料は店頭にて! | 210.30 | 63.61 | 宅地 | 第一種中高層住専 | 60 | 150 | |
| 172 | 14339 | 岡崎市 ★ | 井田町3丁目 | 資料は店頭にて! | 174.54 | 52.79 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 173 | 14351 | 蒲郡市 | 水竹町 | 資料は店頭にて! | 205.88 | 62.27 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 174 | 14352 | 蒲郡市 | 水竹町 | 資料は店頭にて! | 157.32 | 47.58 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 175 | 14354 | 蒲郡市 | 水竹町 | 資料は店頭にて! | 134.96 | 40.82 | 畑 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 176 | 14365 | 吉良町 | 宮崎 | 資料は店頭にて! | 416.76 | 126.06 | 畑 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 177 | 14379 | 碧南市 | 山神町 | 資料は店頭にて! | 254.63 | 77.02 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | |
| 178 | 14405 | 岡崎市 | 欠町 | 資料は店頭にて! | 188.42 | 56.99 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 160 | |
| 179 | 14406 | 吉良町 | 荻原 | 資料は店頭にて! | 384.87 | 116.42 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 180 | 14407 | 安城市 | 高棚町 | 資料は店頭にて! | 808.15 | 244.46 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 181 | 14427 | 知立市 | 西町 | 資料は店頭にて! | 3,444.42 | 1,041.93 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 182 | 14434 | 刈谷市 | 御幸町 | 資料は店頭にて! | 243.00 | 73.50 | 宅地 | 商業地域 | 80 | 400 | |
| 183 | 14438 | 豊田市 | 枝下町① | 資料は店頭にて! | 229.91 | 69.54 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 184 | 14439 | 豊田市 | 枝下町② | 資料は店頭にて! | 229.91 | 69.54 | 宅地 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | |
| 185 | 14440 | 三好町 | 福谷 | 資料は店頭にて! | 197.67 | 59.79 | 宅地 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 186 | 14442 | 知立市 | 堀切1丁目 | 資料は店頭にて! | 242.00 | 73.20 | 田 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | |
| 187 | 14443 | 豊田市 | 浄水町B | 資料は店頭にて! | 214.39 | 64.85 | 畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 188 | 14444 | 豊田市 | 浄水町C | 資料は店頭にて! | 214.39 | 64.85 | 畑 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
| 189 | 14447 | 岡崎市 | 竜美東1丁目 | 資料は店頭にて! | 234.90 | 71.05 | 宅地 | 第一種低層住専 | 60 | 100 | |
