愛知県 注文住宅 岡崎市の三建工業へ。木造住宅 自然素材の工務店
トップへ戻る>不動産情報


不動産情報

売地情報(仲介)
売地情報(仲介) 売地情報(仲介) ★は建築条件付 2008年12月26日 現在 <
No 物件 市区名 町名 交通 価格(万円) 面積(㎡) 面積(坪) 地目 用途地域 建ぺい率(%) 容積率(%)
1 1568 幸田町 深溝字見晴山 資料は店頭にて! 880.00 266.20 畑・山林 市街化調整区域 60 200
2 1576 幸田町 深溝字見晴山 資料は店頭にて! 250.74 75.84 既存宅地 市街化調整区域 60 200
3 1619 岡崎市 滝尻町字上堺津 資料は店頭にて! 233.00 70.48 宅地 都市計画区域外
4 1769 岡崎市 百々町字四ッ谷 資料は店頭にて! 181.83 55.00 宅地 準工業地域 60 200
5 1869 岡崎市 六供町2丁目 資料は店頭にて! 547.08 165.49 宅地 第一種中高層住専 60 160
6 1993 岡崎市 若松東2丁目 資料は店頭にて! 132.37 40.04 宅地 第一種住居 60 200
7 10152 岡崎市 宇頭町字東側 資料は店頭にて! 254.90 77.10 宅地 準住居地域 60 200
8 10427 額田町 中伊字馬道 資料は店頭にて! 198.00 59.89 山林 都市計画区域外 70 400
9 10509 岡崎市 矢作町市場 資料は店頭にて! 201.81 61.04 宅地 近隣商業地域 80 200
10 10925 岡崎市 上地5丁目 資料は店頭にて! 684.00 206.91 近隣商業地域 80 200
11 10933 岡崎市 明大寺町向山 資料は店頭にて! 163.06 49.32 宅地・山林 第一種住居地域 60 200
12 10948 岡崎市 大和町字牧内 資料は店頭にて! 383.00 115.86 第一種住居地域 60 200
13 11289 岡崎市 細川町石田 資料は店頭にて! 416.00 125.84 雑種地 市街化調整区域 60 200
14 11303 岡崎市 美合町生田 資料は店頭にて! 214.00 64.73 山林 第一種住居地域 60 200
15 11341 岡崎市 生平町字藤下 資料は店頭にて! 396.00 119.79 雑種地 市街化調整区域 60 200
16 11368 岡崎市 岩津町字市場 資料は店頭にて! 131.97 39.92 宅地 第一種住居地域 60 200
17 11377 岡崎市 六名2丁目 資料は店頭にて! 220.85 66.80 宅地 近隣商業地域 80 200
18 11566 岡崎市 小呂町マヤシリ 資料は店頭にて! 397.00 120.09 山林 市街化調整区域 60 200
19 11606 岡崎市 伊賀町5丁目 資料は店頭にて! 413.00 124.93 第一種住居地域 60 200
20 11612 岡崎市 牧平町 資料は店頭にて! 234.00 70.78 原野 都市計画区域外 60 200
21 11613 岡崎市 山綱町扇子山 資料は店頭にて! 963.33 291.40 宅地・畑 市街化調整区域 60 200
22 11674 幸田町 須美字須美南山 資料は店頭にて! 823.00 248.95 山林 市街化調整区域
23 11675 幸田町 須美字須美南山 資料は店頭にて! 1,897.00 573.84 山林 市街化調整区域
24 11713 岡崎市 柱町字東荒子 資料は店頭にて! 253.54 76.69 宅地 準工業地域 60 200
25 11738 豊田市 石飛町 資料は店頭にて! 678.00 205.09 市街化調整区域
26 11739 豊田市 市木町 資料は店頭にて! 347.00 104.96 山林 第一種低層住専 30 50
27 11850 安城市 新明町 資料は店頭にて! 186.66 56.46 宅地 第一種中高層住専 60 150
28 11884 岡崎市 切山町字大ゾレ 資料は店頭にて! 255.00 77.13 山林 都市計画区域外
29 11895 西尾市 刈宿町 資料は店頭にて! 239.00 72.29 第一種住居地域 60 200
30 11896 一色町 一色 資料は店頭にて! 177.64 53.73 宅地 第一種低層住専 60 100
31 11898 一色町 一色 資料は店頭にて! 183.52 55.51 宅地 第一種低層住専 60 100
32 11919 豊田市 小原町 資料は店頭にて! 1,077.00 325.79 山林 都市計画区域外
33 12014 豊田市 藤岡飯野町 資料は店頭にて! 335.93 101.61 宅地 市街化調整区域 60 200
34 12145 知立市 谷田町 資料は店頭にて! 178.98 54.14 宅地・畑 第一種住居地域 60 200
35 12193 安城市 三河安城東町 資料は店頭にて! 456.00 137.94 宅地・雑種地 工業地域 60 200
36 12203 豊田市 石畳町 資料は店頭にて! 211.00 63.82 山林 市街化調整区域 60 200
37 12204 豊田市 石畳町 資料は店頭にて! 190.00 57.47 山林 市街化調整区域 60 200
38 12262 碧南市 新川町 資料は店頭にて! 991.02 299.78 宅地 近隣商業地域 80 200
39 12300 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 165.29 50.00 準工業地域 60 200
40 12309 碧南市 中山町 資料は店頭にて! 850.00 257.12 畑・田 第一種中高層住専 60 200
41 12316 豊田市 深見町 資料は店頭にて! 384.00 116.16 山林 市街化調整区域 60 200
42 12322 西尾市 亀沢町 資料は店頭にて! 198.34 59.99 宅地 第一種住居地域 60 200
43 12323 西尾市 行用町 資料は店頭にて! 512.04 154.89 宅地 市街化調整区域 60 200
44 12325 一色町 赤羽 資料は店頭にて! 369.00 111.62 雑種地 第一種住居地域 60 200
45 12326 西尾市 ★ 山下町 資料は店頭にて! 236.39 71.50 宅地 工業地域 60 200
46 12328 西尾市 寺津町 資料は店頭にて! 231.37 69.98 宅地 第一種住居地域 60 100
47 12352 蒲郡市 三谷町 資料は店頭にて! 132.31 40.02 宅地 準工業地域 60 200
48 12365 安城市 藤井町 資料は店頭にて! 2,279.20 689.45 宅地 市街化調整区域 60 200
49 12367 碧南市 道場山町 資料は店頭にて! 510.62 154.46 宅地 準住居地域 60 200
50 12374 一色町 一色C 資料は店頭にて! 163.57 49.47 宅地 商業地域 80 400
51 12435 西尾市 新在家町 資料は店頭にて! 312.00 94.38 工業地域 60 200
52 12436 西尾市 刈宿町 資料は店頭にて! 745.00 225.36 宅地 第一種住居地域
53 12437 西尾市 羽塚町 資料は店頭にて! 297.53 90.00 宅地 第二種低層住専 60 150
54 12440 幡豆町 西幡豆 資料は店頭にて! 379.78 114.88 宅地 第一種低層住専 60 100
55 12456 岡崎市 若松町字金仏 資料は店頭にて! 1,918.31 580.28 山林・雑種地 準工業地域 60 200
56 12472 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 205.34 62.11 準工業地域 60 200
57 12476 岡崎市 羽根町 資料は店頭にて! 347.09 104.99 宅地 第一種中高層住専 60 200
58 12486 刈谷市 神明町 資料は店頭にて! 406.40 122.93 宅地 第一種住居地域 60 200
59 12496 一色町 野田 資料は店頭にて! 380.00 114.95 宅地 第二種住居地域 60 200
60 12514 豊田市 迫町 資料は店頭にて! 3,971.00 1,201.22 山林 市街化調整区域 60 200
61 12533 豊田市 宝来町 資料は店頭にて! 218.61 66.12 宅地 第一種低層住専 60 100
62 12534 豊田市 北篠平町 資料は店頭にて! 1,211.11 366.36 山林 都市計画区域外 60 200
63 12557 知立市 山町 資料は店頭にて! 290.98 88.02 宅地 準工業地域 60 200
64 12564 一色町 赤羽 資料は店頭にて! 487.00 147.31 第一種住居地域 60 200
65 12565 一色町 赤羽 資料は店頭にて! 462.00 139.75 畑・雑種地 第一種住居地域 60 200
66 12568 一色町 赤羽 資料は店頭にて! 237.00 71.69 第一種住居地域 60 200
67 12569 一色町 赤羽 資料は店頭にて! 250.00 75.62 第一種住居地域 60 200
68 12604 一色町 一色 資料は店頭にて! 156.00 47.19 第一種低層住専 60 100
69 12622 岡崎市 池金町 資料は店頭にて! 330.57 99.99 宅地・山林 第一種住居地域 60 200
70 12678 西尾市 道光寺町 資料は店頭にて! 86.97 26.30 宅地 第一種住居地域 60 200
71 12722 高浜市 春日町 資料は店頭にて! 561.45 169.83 宅地・原野 準工業地域 60 200
72 12831 岡崎市 奥殿町 資料は店頭にて! 284.00 85.91 雑種地 市街化調整区域 60 200
73 12851 西尾市 住崎町 資料は店頭にて! 218.17 65.99 宅地 60 200
74 12858 幡豆町 鳥羽 資料は店頭にて! 842.00 254.70 第一種低層住専 30 50
75 12880 豊田市 大坪町 資料は店頭にて! 300.00 90.75 宅地 都市計画区域外 60 200
76 12885 刈谷市 一里山町 資料は店頭にて! 784.00 237.16 雑種地 市街化調整区域 60 200
77 12914 西尾市 平口町 資料は店頭にて! 269.75 81.59 宅地 市街化調整区域 60 200
78 12919 吉良町 上横須賀 資料は店頭にて! 244.07 73.83 宅地 第一種住居地域 60 200
79 12928 西尾市 米津町 資料は店頭にて! 203.17 61.45 宅地 第一種住居地域 60 200
80 12929 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 240.66 72.79 宅地 第一種中高層住専 60 150
81 13044 蒲郡市 大塚町 資料は店頭にて! 1,785.35 540.06 宅地 第一種住居地域 60 200
82 13048 幡豆町 西幡豆 資料は店頭にて! 252.82 76.47 第一種住居地域 60 200
83 13068 豊田市 ★ 大見町 資料は店頭にて! 287.39 86.93 宅地 市街化調整区域 60 200
84 13069 豊田市 ★ 花沢町 資料は店頭にて! 330.57 99.99 宅地 都市計画区域外
85 13076 岡崎市 元能見町 資料は店頭にて! 91.89 27.79 宅地 準工業地域 60 200
86 13109 蒲郡市 西浦町 資料は店頭にて! 230.41 69.69 宅地 第一種住居地域 60 200
87 13123 豊田市 北曽木町 資料は店頭にて! 502.00 151.85 山・原 市街化調整区域 60 200
88 13137 豊田市 川手町 資料は店頭にて! 179.00 54.14 山林 都市計画区域外 60 200
89 13213 蒲郡市 竹谷町 資料は店頭にて! 203.00 61.40 第一種住居地域 60 200
90 13220 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 208.55 63.08 第一種低層住専 60 100
91 13221 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 238.56 72.16 第一種低層住専 60 100
92 13227 豊田市 栄町 資料は店頭にて! 562.02 170.01 宅地 第一種住居地域 60 200
93 13233 岡崎市 栄町4丁目 資料は店頭にて! 224.00 67.76 第一種住居地域 60 200
94 13281 一色町 池田 資料は店頭にて! 238.74 72.21 宅地 第一種低層住専 60 100
95 13286 一色町 池田 資料は店頭にて! 196.31 59.38 宅地 第一種低層住専 60 100
96 13308 岡崎市 岡町字下野川 資料は店頭にて! 456.00 137.94 工業地域 60 200
97 13336 吉良町 木田 資料は店頭にて! 313.00 94.68 第一種住居地域 60 200
98 13337 吉良町 木田 資料は店頭にて! 156.50 47.34 第一種住居地域 60 200
99 13338 幡豆町 西幡豆 資料は店頭にて! 209.61 63.40 畑・宅地 第一種住居地域 60 200
100 13375 岡崎市 東牧内町 資料は店頭にて! 348.00 105.27 雑種地 市街化調整区域 60 200
101 13392 刈谷市 恩田町 資料は店頭にて! 294.88 89.20 宅地 第二種住居地域 60 200
102 13395 豊田市 北曽木町 資料は店頭にて! 215.00 65.03 山林 市街化調整区域 60 200
103 13415 岡崎市 大西町字奥長入 資料は店頭にて! 498.84 150.89 宅地 第一種中高層住専 60 160
104 13416 岡崎市 上地3丁目 資料は店頭にて! 870.95 263.46 宅地 近隣商業地域 80 200
105 13465 西尾市 吾妻町 資料は店頭にて! 354.38 107.19 宅地 近隣商業地域 80 200
106 13478 刈谷市 小垣江町 資料は店頭にて! 942.19 285.01 宅地 準工業地域 60 200
107 13480 西尾市 寺津町 資料は店頭にて! 313.05 94.69 宅地 第一種住居地域 60 200
108 13481 西尾市 寺津町 資料は店頭にて! 227.76 68.89 宅地 第一種住居地域 60 200
109 13485 岡崎市 ★ 明大寺町 資料は店頭にて! 109.61 33.15 第一種中高層住専 60 200
110 13542 幡豆町 鳥羽 資料は店頭にて! 14,883.86 4,502.36 山林 市街化調整区域 60 200
111 13608 西尾市 住崎町 資料は店頭にて! 173.02 52.33 宅地 工業地域 60 200
112 13616 一色町 佐久島 資料は店頭にて! 995.03 300.99 宅地
113 13621 岡崎市 井田町字南 資料は店頭にて! 159.08 48.12 宅地 近隣商業地域 80 200
114 13627 岡崎市 元能見町 資料は店頭にて! 172.62 52.21 宅地 近隣商業地域 80 300
115 13671 豊田市 北篠平町 資料は店頭にて! 2,747.05 830.98 宅地 都市計画区域外
116 13680 岡崎市 城南町2丁目 資料は店頭にて! 157.00 47.49 第一種住居地域 60 200
117 13697 西尾市 山下町 資料は店頭にて! 199.75 60.42 宅地 第一種中高層住専 60 150
118 13698 西尾市 住崎5丁目 資料は店頭にて! 240.00 72.60 第二種中高層住専 60 150
119 13709 岡崎市 中町東丸根 資料は店頭にて! 275.23 83.25 宅地 第一種中高層住専 60 200
120 13713 西尾市 今川町 資料は店頭にて! 108.71 32.88 準住居地域 60 200
121 13779 岡崎市 庄司田1丁目 資料は店頭にて! 241.94 73.18 宅地 第一種住居地域 60 200
122 13786 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 388.00 117.37 山林 工業地域 60 200
123 13792 岡崎市 富永町 資料は店頭にて! 420.00 127.05 市街化調整区域 60 200
124 13797 岡崎市 井田町字荒居 資料は店頭にて! 106.01 32.06 宅地 準工業地域 60 200
125 13798 岡崎市 富永町字福塚 資料は店頭にて! 608.63 184.11 市街化調整区域 60 200
126 13864 豊田市 秋葉町 資料は店頭にて! 237.83 71.94 宅地 第一種中高層住専 60 150
127 13894 岡崎市 井田新町 資料は店頭にて! 381.29 115.34 宅地 近隣商業地域 80 200
128 13902 三好町 三好 資料は店頭にて! 99.17 29.99 宅地 第一種低層住専 60 100
129 13914 碧南市 浜田町 資料は店頭にて! 330.57 99.99 第一種住居地域 160 60
130 13926 知立市 牛田町 資料は店頭にて! 478.16 144.64 雑種地・宅地 工業地域 60 200
131 13972 岡崎市 ★ 緑丘2丁目 資料は店頭にて! 259.35 78.45 宅地 第一種中高層住専 60 200
132 13973 知立市 宝町 資料は店頭にて! 177.00 53.54 宅地 近隣商業地域 80 200
133 13977 吉良町 小牧 資料は店頭にて! 247.51 74.87 宅地 市街化調整区域 60 200
134 13978 吉良町 小牧 資料は店頭にて! 252.83 76.48 宅地 市街化調整区域 60 200
135 13979 吉良町 小牧 資料は店頭にて! 260.88 78.91 宅地 市街化調整区域 60 200
136 13980 吉良町 小牧 資料は店頭にて! 225.58 68.23 宅地 市街化調整区域 60 200
137 13981 吉良町 小牧 資料は店頭にて! 198.17 59.94 宅地 市街化調整区域 60 200
138 13982 岡崎市 合歓木町 資料は店頭にて! 777.30 235.13 宅地 市街化調整区域 60 200
139 13984 蒲郡市 拾石町 資料は店頭にて! 273.87 82.84 宅地・雑種地 準工業地域 60 200
140 14004 西尾市 戸ヶ崎1丁目 資料は店頭にて! 1,032.21 312.24 宅地 準工業地域 60 200
141 14017 知立市 牛田町 資料は店頭にて! 1,443.00 436.50 第一種中高層住専 60 150
142 14032 碧南市 羽根町 資料は店頭にて! 182.73 55.27 宅地 近隣商業地域 80 200
143 14034 岡崎市 真伝町 資料は店頭にて! 197.34 59.69 宅地 第一種住居地域 60 200
144 14047 岡崎市 宮石町 資料は店頭にて! 327.00 98.91 市街化調整区域 60 200
145 14072 豊田市 豊栄町 資料は店頭にて! 255.78 77.37 宅地 市街化調整区域 60 200
146 14076 吉良町 冨田 資料は店頭にて! 357.06 108.01 宅地 市街化調整区域 60 200
147 14087 豊田市 鴛鴨町 資料は店頭にて! 236.01 71.39 宅地 市街化調整区域 60 200
148 14093 豊田市 小松野町 資料は店頭にて! 164.00 49.61 山林 都市計画区域外
149 14096 知立市 谷田町 資料は店頭にて! 126.98 38.41 宅地 第一種住居地域 60 200
150 14109 岡崎市 井田西町 資料は店頭にて! 162.00 49.00 雑種地 近隣商業地域 80 200
151 14128 豊田市 石畳町 資料は店頭にて! 13,990.00 4,231.97 宅地・山林 市街化調整区域 60 200
152 14145 三好町 三好丘一丁目 資料は店頭にて! 418.85 126.70 宅地 第二種住居地域 60 200
153 14167 碧南市 荒子町 資料は店頭にて! 241.93 73.18 宅地 第一種住居地域 60 200
154 14168 碧南市 荒子町 資料は店頭にて! 283.81 85.85 宅地 第一種住居地域 60 200
155 14180 岡崎市 中町 資料は店頭にて! 63.96 19.34 宅地 第一種住居地域 80 100
156 14202 碧南市 六軒町 資料は店頭にて! 5,560.54 1,682.06 宅地 工業地域 60 200
157 14208 蒲郡市 中央本町 資料は店頭にて! 643.38 194.62 宅地 近隣商業地域 80 200
158 14225 岡崎市 昭和町 資料は店頭にて! 712.00 215.38 工業地域 60 200
159 14226 豊田市 西中山町 資料は店頭にて! 163.76 49.53 宅地 第一種低層住専 60 100
160 14231 西尾市 山下町 資料は店頭にて! 581.40 175.87 宅地 工業地域 60 200
161 14232 西尾市 道光寺町 資料は店頭にて! 371.80 112.46 宅地 近隣商業地域 80 200
162 14238 豊田市 美山町 資料は店頭にて! 168.59 50.99 宅地 準工業地域 60 200
163 14247 蒲郡市 中央本町 資料は店頭にて! 577.01 174.54 宅地 近隣商業地域 80 200
164 14259 豊田市 井上町 資料は店頭にて! 188.87 57.13 宅地 第一種低層住専 50 80
165 14260 碧南市 荒子町 資料は店頭にて! 555.00 167.88 宅地 第一種住居地域 60 200
166 14279 岡崎市 東蔵前町 資料は店頭にて! 859.43 259.97 宅地 商業地域 80 400
167 14284 豊田市 朝日町 資料は店頭にて! 329.00 99.52 宅地 第一種低層住専 60 100
168 14302 知立市 弘栄2丁目 資料は店頭にて! 161.44 48.83 宅地 第一種住居地域 60 200
169 14314 豊田市 古瀬間町 資料は店頭にて! 218.76 66.17 宅地 市街化調整区域 60 200
170 14330 豊田市 前山町 資料は店頭にて! 346.94 104.94 宅地 第一種中高層住専 60 150
171 14331 豊田市 前山町 資料は店頭にて! 210.30 63.61 宅地 第一種中高層住専 60 150
172 14339 岡崎市 ★ 井田町3丁目 資料は店頭にて! 174.54 52.79 宅地 第一種住居地域 60 200
173 14351 蒲郡市 水竹町 資料は店頭にて! 205.88 62.27 第一種住居地域 60 200
174 14352 蒲郡市 水竹町 資料は店頭にて! 157.32 47.58 第一種住居地域 60 200
175 14354 蒲郡市 水竹町 資料は店頭にて! 134.96 40.82 第一種住居地域 60 200
176 14365 吉良町 宮崎 資料は店頭にて! 416.76 126.06 市街化調整区域 60 200
177 14379 碧南市 山神町 資料は店頭にて! 254.63 77.02 宅地 近隣商業地域 80 200
178 14405 岡崎市 欠町 資料は店頭にて! 188.42 56.99 宅地 第一種住居地域 60 160
179 14406 吉良町 荻原 資料は店頭にて! 384.87 116.42 宅地 市街化調整区域 60 200
180 14407 安城市 高棚町 資料は店頭にて! 808.15 244.46 宅地 市街化調整区域 60 200
181 14427 知立市 西町 資料は店頭にて! 3,444.42 1,041.93 宅地 第一種住居地域 60 200
182 14434 刈谷市 御幸町 資料は店頭にて! 243.00 73.50 宅地 商業地域 80 400
183 14438 豊田市 枝下町① 資料は店頭にて! 229.91 69.54 宅地 市街化調整区域 60 200
184 14439 豊田市 枝下町② 資料は店頭にて! 229.91 69.54 宅地 市街化調整区域 60 200
185 14440 三好町 福谷 資料は店頭にて! 197.67 59.79 宅地 第一種住居地域 60 200
186 14442 知立市 堀切1丁目 資料は店頭にて! 242.00 73.20 第一種住居地域 60 200
187 14443 豊田市 浄水町B 資料は店頭にて! 214.39 64.85 第一種低層住専 60 100
188 14444 豊田市 浄水町C 資料は店頭にて! 214.39 64.85 第一種低層住専 60 100
189 14447 岡崎市 竜美東1丁目 資料は店頭にて! 234.90 71.05 宅地 第一種低層住専 60 100
190 14449 豊田市 山之手1丁目 資料は店頭にて! 206.72 62.53 宅地 第一種住居地域 60 200
191 14458 岡崎市 板屋町 資料は店頭にて! 177.19 53.59 宅地 商業地域 80 400
192 14482 西尾市 中町 資料は店頭にて! 254.89 77.10 宅地 商業地域 80 400
193 14485 豊田市 平山町 資料は店頭にて! 143.06 43.27 宅地 第一種中高層住専 60 150
194 14488 豊田市 若林東町 資料は店頭にて! 317.77 96.12 宅地 市街化調整区域 60 200
195 14494 蒲郡市 大塚町 資料は店頭にて! 1,085.00 328.21 畑・雑種地 準工業地域 60 200
196 14498 岡崎市 堂前町2丁目 資料は店頭にて! 228.36 69.07 宅地 第一種住居地域 60 200
197 14503 安城市 明治本町 資料は店頭にて! 224.82 68.00 宅地 近隣商業地域 80 200
198 14507 豊田市 若林東町 資料は店頭にて! 421.00 127.35 田・畑 第一種低層住専 50 80
199 14509 豊田市 ★ 豊栄町 資料は店頭にて! 154.71 46.79 宅地・雑種地 第一種住居地域 60 200
200 14510 豊田市 ★ 豊栄町 資料は店頭にて! 150.49 45.52 宅地・雑種地 第一種住居地域 60 200
201 14513 知立市 新林町 資料は店頭にて! 173.79 52.57 宅地 市街化調整区域 60 200
202 14514 三好町 黒笹 資料は店頭にて! 230.03 69.58 第一種低層住専 50 100
203 14524 岡崎市 宇頭町 資料は店頭にて! 3,768.59 1,139.99 宅地・田・雑種地 準工業地域 60 200
204 14535 西尾市 永吉2丁目 資料は店頭にて! 395.00 119.48 準住居地域 60 200
205 14536 西尾市 斉藤町A 資料は店頭にて! 225.48 68.20 宅地 市街化調整区域 60 200
206 14537 西尾市 斉藤町B 資料は店頭にて! 182.29 55.14 宅地 市街化調整区域 60 200
207 14541 豊田市 土橋町 資料は店頭にて! 330.00 99.82 宅地 準工業地域 60 200
208 14544 高浜市 八幡町 資料は店頭にて! 167.00 50.51 宅地 第一種住居地域 60 200
209 14547 岡崎市 井田町 資料は店頭にて! 591.21 178.84 宅地 近隣商業地域 60 200
210 14558 西尾市 寺津町 資料は店頭にて! 158.50 47.94 宅地 第一種住居地域 60 200
211 14562 高浜市 清水町 資料は店頭にて! 467.22 141.33 宅地・畑 市街化調整区域
212 14568 蒲郡市 豊岡町 資料は店頭にて! 468.63 141.76 第一種住居地域 60 200
213 14569 豊田市 柿本町 資料は店頭にて! 154.12 46.62 雑種地 準工業地域 60 200
214 14570 豊田市 柿本町 資料は店頭にて! 163.10 49.33 雑種地 準工業地域 60 200
215 14571 豊田市 朝日ケ丘4丁目 資料は店頭にて! 195.00 58.98 雑種地 第一種中高層住専 60 200
216 14572 岡崎市 ★ 真伝特定区画整理 資料は店頭にて! 218.01 65.94 宅地 第一種低層住専 60 100
217 14573 岡崎市 ★ 真伝特定区画整理 資料は店頭にて! 200.54 60.66 宅地 第一種低層住専 60 100
218 14580 豊田市 東新町 資料は店頭にて! 2,329.00 704.52 山林 第一種中高層住専 60 150
219 14583 岡崎市 ★ 真伝特定区画整理 資料は店頭にて! 208.28 63.00 宅地 第一種低層住専 60 200
220 14584 知立市 逢妻町 資料は店頭にて! 149.10 45.10 宅地 第一種住居地域 60 200
221 14585 幡豆町 東幡豆 資料は店頭にて! 1,042.00 315.20 準工業地域 60 200
222 14588 三好町 ★ 福谷 資料は店頭にて! 142.21 43.01 宅地 第一種住居地域 60 200
223 14589 三好町 ★ 福谷 資料は店頭にて! 139.91 42.32 宅地 第一種住居地域 60 200
224 14590 三好町 ★ 福谷 資料は店頭にて! 141.24 42.72 宅地 第一種住居地域 60 200
225 14591 三好町 ★ 福谷 資料は店頭にて! 141.29 42.74 宅地 第一種住居地域 60 200
226 14595 岡崎市 竜美南4丁目 資料は店頭にて! 237.11 71.72 宅地 第一種中高層住専 60 200
227 14596 岡崎市 大平町 資料は店頭にて! 280.00 84.70 準工業地域 60 200
228 14597 豊田市 日南町 資料は店頭にて! 144.02 43.56 宅地 第一種住居地域 60 200
229 14598 豊田市 横山町 資料は店頭にて! 170.52 51.58 宅地 第一種低層住専 60 100
230 14605 岡崎市 八帖北町 資料は店頭にて! 187.09 56.59 準工業地域 60 200
231 14610 岡崎市 城南町 資料は店頭にて! 117.63 35.58 宅地 第一種住居地域 60 200
232 14628 高浜市 八幡町 資料は店頭にて! 662.00 200.25 畑・田 第一種住居地域 60 200
233 14629 高浜市 呉竹町 資料は店頭にて! 175.30 53.02 第一種中高層住専 60 160
234 14635 安城市 住吉町 資料は店頭にて! 1,078.00 326.09 宅地 準住居地域 60 200
235 14637 知立市 山屋敷町 資料は店頭にて! 538.79 162.98 宅地 準工業地域 60 200
236 14655 安城市 里町 資料は店頭にて! 293.08 88.65 宅地・雑種地 市街化調整区域 60 200
237 14660 岡崎市 丸山町 資料は店頭にて! 201.44 60.93 宅地 第一種住居地域 40 200
238 14661 岡崎市 滝町 資料は店頭にて! 221.16 66.90 宅地 第一種低層住専 60 100
239 14662 幸田町 深溝 資料は店頭にて! 173.47 52.47 宅地 第一種住居地域 60 200
240 14663 幸田町 深溝 資料は店頭にて! 204.27 61.79 宅地 第一種住居地域 60 200
241 14674 岡崎市 井田町 資料は店頭にて! 269.21 81.43 宅地 第一住居・第一種中高 60 200
242 14682 岡崎市 北野町 資料は店頭にて! 330.07 99.84 宅地 工業地域 60 200
243 14686 蒲郡市 宮成町 資料は店頭にて! 2,879.99 871.19 宅地 準住居地域 60 200
244 14703 安城市 明治本町 資料は店頭にて! 534.00 161.53 準工業地域 60 200
245 14707 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 143.39 43.37 第一種住居地域 60 200
246 14708 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 148.57 44.94 第一種住居地域 60 200
247 14709 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 189.46 57.31 第一種住居地域 60 200
248 14710 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 297.55 90.00 第一種住居地域 60 200
249 14711 蒲郡市 三谷北通6丁目 資料は店頭にて! 120.00 36.30 第一種住居地域 60 200
250 14713 蒲郡市 三谷北通6丁目 資料は店頭にて! 139.60 42.22 第一種住居地域 60 200
251 14731 刈谷市 東境町 資料は店頭にて! 528.00 159.72 雑種地 第一種低層住専 60 100
252 14735 豊田市 青木町 資料は店頭にて! 246.00 74.41 宅地 第一種低層住専 60 100
253 14737 西尾市 ★ 桜町 資料は店頭にて! 195.48 59.13 第一種住居地域 60 150
254 14741 豊田市 ★ 四郷町 資料は店頭にて! 192.91 58.35 宅地 市街化調整区域 60 200
255 14742 岡崎市 牧平町B 資料は店頭にて! 243.00 73.50 都市計画区域外 60 200
256 14750 安城市 美園町 資料は店頭にて! 199.00 60.19 宅地・田 第一種住居地域 60 200
257 14754 知立市 宝1丁目 資料は店頭にて! 144.43 43.69 宅地 第一種中高層住専 60 150
258 14755 高浜市 春日町 資料は店頭にて! 296.02 89.54 宅地 近隣商業地域 60 200
259 14757 岡崎市 庄司田2丁目 資料は店頭にて! 168.08 50.84 宅地 第一種中高層住専 60 200
260 14759 岡崎市 八幡町 資料は店頭にて! 101.55 30.71 宅地 商業地域 80 400
261 14760 岡崎市 連尺2丁目 資料は店頭にて! 127.04 38.42 宅地 商業地域 80 400
262 14761 豊田市 下林町 資料は店頭にて! 187.02 56.57 宅地・山林 第一種住居地域 60 200
263 14762 豊田市 下林町 資料は店頭にて! 213.00 64.43 宅地・山林 第一種住居地域 60 200
264 14767 蒲郡市 清田町 資料は店頭にて! 1,853.05 560.54 第一種住居地域 60 200
265 14768 豊田市 小坂町 資料は店頭にて! 322.60 97.58 宅地 第一種住居地域 60 200
266 14777 岡崎市 滝町 資料は店頭にて! 222.39 67.27 宅地 第一種低層住専 60 100
267 14778 三好町 三好丘桜4丁目 資料は店頭にて! 152.77 46.21 宅地 第二種低層住専 60 100
268 14779 岡崎市 竜美東2丁目 資料は店頭にて! 106.42 32.19 宅地 第一種低層住専 60 100
269 14781 安城市 大東町 資料は店頭にて! 149.10 45.10 宅地 準工業地域 60 200
270 14783 三好町 ★ 三好 資料は店頭にて! 117.66 35.59 雑種地 第二種住居地域 60 200
271 14784 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 151.68 45.88 宅地 第一種中高層住専 60 160
272 14785 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 157.16 47.54 宅地 第一種中高層住専 60 160
273 14786 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 190.00 57.47 宅地 第一種中高層住専 60 160
274 14788 豊田市 宮口町 資料は店頭にて! 424.29 128.34 宅地 市街化調整区域 60 200
275 14789 刈谷市 中手町 資料は店頭にて! 303.00 91.65 雑種地 第一種住居地域 60 200
276 14793 刈谷市 池田町 資料は店頭にて! 429.34 129.87 宅地 近隣商業地域 80 200
277 14799 刈谷市 重原本町A 資料は店頭にて! 170.29 51.51 宅地 第一種中高層住専 60 150
278 14800 刈谷市 重原本町B 資料は店頭にて! 184.51 55.81 宅地 第一種中高層住専 60 150
279 14801 刈谷市 重原本町F 資料は店頭にて! 163.99 49.60 宅地 第一種中高層住専 60 150
280 14809 安城市 里町 資料は店頭にて! 350.84 106.12 宅地 第一種中高層住専 60 150
