愛知県 注文住宅 岡崎市の三建工業へ。木造住宅 自然素材の工務店
トップへ戻る>不動産情報


不動産情報

売地情報(仲介)  ★は建築条件付 2010年3月8日 現在
売地情報(仲介)
No 物件 市区名 町名 交通 価格(万円) 面積(㎡) 面積(坪) 地目 用途地域 建ぺい率(%) 容積率(%)
1 1126 岡崎市 明大寺町諸神 資料は店頭にて! 376.85 113.99 宅地 近商・工業 60 200
2 1261 岡崎市 戸崎町藤狭 資料は店頭にて! 173.30 52.42 宅地 第一種中高層住専 60 180
3 1262 岡崎市 戸崎町藤狭 資料は店頭にて! 206.34 62.41 宅地 第一種中高層住専 60 180
4 1869 岡崎市 六供町2丁目 資料は店頭にて! 547.08 165.49 宅地 第一種中高層住専 60 160
5 1993 岡崎市 若松東2丁目 資料は店頭にて! 132.37 40.04 宅地 第一種住居 60 200
6 10223 岡崎市 田町 資料は店頭にて! 70.90 21.44 宅地 商業地域 80 400
7 10320 岡崎市 桑原町字嶋崎 資料は店頭にて! 102.00 30.85 市街化調整区域 60 200
8 10321 岡崎市 桑原町字門立 資料は店頭にて! 320.00 96.80 市街化調整区域 60 200
9 10925 岡崎市 上地5丁目 資料は店頭にて! 684.00 206.91 近隣商業地域 80 200
10 11216 岡崎市 六供町 資料は店頭にて! 373.63 113.02 宅地 第一種中高層住専 60 200
11 11289 岡崎市 細川町石田 資料は店頭にて! 416.00 125.84 雑種地 市街化調整区域 60 200
12 11341 岡崎市 生平町字藤下 資料は店頭にて! 396.00 119.79 雑種地 市街化調整区域 60 200
13 11360 岡崎市 鉢地町開山 資料は店頭にて! 1,776.00 537.24 雑・原野 市街化調整区域 60 200
14 11377 岡崎市 六名2丁目 資料は店頭にて! 220.85 66.80 宅地 近隣商業地域 80 200
15 11558 岡崎市 矢作町 資料は店頭にて! 204.24 61.78 宅地 近隣商業地域 80 300
16 11566 岡崎市 小呂町マヤシリ 資料は店頭にて! 397.00 120.09 山林 市街化調整区域 60 200
17 11606 岡崎市 伊賀町5丁目 資料は店頭にて! 413.00 124.93 第一種住居地域 60 200
18 11738 豊田市 石飛町 資料は店頭にて! 678.00 205.09 市街化調整区域
19 11739 豊田市 市木町 資料は店頭にて! 347.00 104.96 山林 第一種低層住専 30 50
20 11884 岡崎市 切山町字大ゾレ 資料は店頭にて! 255.00 77.13 山林 都市計画区域外
21 11895 西尾市 刈宿町 資料は店頭にて! 239.00 72.29 第一種住居地域 60 200
22 11896 一色町 一色 資料は店頭にて! 177.64 53.73 宅地 第一種低層住専 60 100
23 11898 一色町 一色 資料は店頭にて! 183.52 55.51 宅地 第一種低層住専 60 100
24 12014 豊田市 藤岡飯野町 資料は店頭にて! 335.93 101.61 宅地 市街化調整区域 60 200
25 12145 知立市 谷田町 資料は店頭にて! 178.98 54.14 宅地・畑 第一種住居地域 60 200
26 12203 豊田市 石畳町 資料は店頭にて! 211.00 63.82 山林 市街化調整区域 60 200
27 12204 豊田市 石畳町 資料は店頭にて! 190.00 57.47 山林 市街化調整区域 60 200
28 12262 碧南市 新川町 資料は店頭にて! 991.02 299.78 宅地 近隣商業地域 80 200
29 12297 碧南市 尾城町 資料は店頭にて! 322.00 97.40 第一種低層住専 60 100
30 12316 豊田市 深見町 資料は店頭にて! 384.00 116.16 山林 市街化調整区域 60 200
31 12367 碧南市 道場山町 資料は店頭にて! 510.62 154.46 宅地 準住居地域 60 200
32 12372 一色町 一色A 資料は店頭にて! 228.23 69.03 宅地 商業地域 80 400
33 12374 一色町 一色C 資料は店頭にて! 163.57 49.47 宅地 商業地域 80 400
34 12435 西尾市 新在家町 資料は店頭にて! 312.00 94.38 工業地域 60 200
35 12440 幡豆町 西幡豆 資料は店頭にて! 379.78 114.88 宅地 第一種低層住専 60 100
36 12448 豊田市 月原町 資料は店頭にて! 3,096.00 936.54 山林 都市計画区域外 60 200
37 12456 岡崎市 若松町字金仏 資料は店頭にて! 1,918.31 580.28 山林・雑種地 準工業地域 60 200
38 12461 豊田市 簗平町 資料は店頭にて! 3,305.90 1,000.03 山林・雑種地 都市計画区域外 20 60
39 12472 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 205.34 62.11 準工業地域 60 200
40 12476 岡崎市 羽根町 資料は店頭にて! 347.09 104.99 宅地 第一種中高層住専 60 200
41 12501 岡崎市 正名町 資料は店頭にて! 346.00 104.66 雑種地 市街化調整区域 60 200
42 12533 豊田市 宝来町 資料は店頭にて! 218.61 66.12 宅地 第一種低層住専 60 100
43 12534 豊田市 北篠平町 資料は店頭にて! 1,211.11 366.36 山林 都市計画区域外 60 200
44 12557 知立市 山町 資料は店頭にて! 290.98 88.02 宅地 準工業地域 60 200
45 12604 一色町 一色 資料は店頭にて! 156.00 47.19 第一種低層住専 60 100
46 12655 豊田市 島崎町① 資料は店頭にて! 1,005.00 304.01 宅地・山林・原野・雑種 都市計画区域外 20 60
47 12851 西尾市 住崎町 資料は店頭にて! 218.17 65.99 宅地 60 200
48 12858 幡豆町 鳥羽 資料は店頭にて! 842.00 254.70 第一種低層住専 30 50
49 12914 西尾市 平口町 資料は店頭にて! 269.75 81.59 宅地 市街化調整区域 60 200
50 13044 蒲郡市 大塚町 資料は店頭にて! 1,785.35 540.06 宅地 第一種住居地域 60 200
51 13048 幡豆町 西幡豆 資料は店頭にて! 252.82 76.47 第一種住居地域 60 200
52 13076 岡崎市 元能見町 資料は店頭にて! 91.89 27.79 宅地 準工業地域 60 200
53 13123 豊田市 北曽木町 資料は店頭にて! 502.00 151.85 山・原 市街化調整区域 60 200
54 13187 岡崎市 保久町字水洗 資料は店頭にて! 330.00 99.82 山林 都市計画区域外
55 13233 岡崎市 栄町4丁目 資料は店頭にて! 224.00 67.76 第一種住居地域 60 200
56 13275 豊田市 桝塚西町 資料は店頭にて! 53.00 16.03 宅地 第一種低層住専 50 80
57 13308 岡崎市 岡町字下野川 資料は店頭にて! 456.00 137.94 工業地域 60 200
58 13375 岡崎市 東牧内町 資料は店頭にて! 348.00 105.27 雑種地 市街化調整区域 60 200
59 13415 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 498.84 150.89 宅地 第一種中高層住専 60 160
60 13416 岡崎市 上地3丁目 資料は店頭にて! 870.95 263.46 宅地 近隣商業地域 80 200
61 13419 豊田市 黒坂町 資料は店頭にて! 235.00 71.08 山林 都市計画区域外 60 200
62 13478 刈谷市 小垣江町 資料は店頭にて! 942.19 285.01 宅地 準工業地域 60 200
63 13490 豊田市 小坂本町 資料は店頭にて! 478.00 144.59 山林 第一種住居地域 60 200
64 13616 一色町 佐久島 資料は店頭にて! 995.03 300.99 宅地
65 13711 岡崎市 真伝町 資料は店頭にて! 202.90 61.37 宅地 第一種中高層住専 60 200
66 13713 西尾市 今川町 資料は店頭にて! 108.71 32.88 準住居地域 60 200
67 13779 岡崎市 庄司田1丁目 資料は店頭にて! 241.94 73.18 宅地 第一種住居地域 60 200
68 13786 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 388.00 117.37 山林 工業地域 60 200
69 13798 岡崎市 富永町字福塚 資料は店頭にて! 608.63 184.11 雑種地 市街化調整区域 60 200
70 13836 岡崎市 ★ 城南町1丁目 資料は店頭にて! 167.00 50.51 宅地 第一種住居地域 60 200
71 13914 碧南市 浜田町 資料は店頭にて! 330.57 99.99 第一種住居地域 160 60
72 13972 岡崎市 ★ 緑丘2丁目 資料は店頭にて! 259.35 78.45 宅地 第一種中高層住専 60 200
73 13982 岡崎市 合歓木町 資料は店頭にて! 777.30 235.13 宅地 市街化調整区域 60 200
74 13984 蒲郡市 拾石町 資料は店頭にて! 273.87 82.84 宅地・雑種地 準工業地域 60 200
75 13993 豊田市 高丘新町 資料は店頭にて! 436.00 131.89 宅地 市街化調整区域 60 200
76 14047 岡崎市 宮石町 資料は店頭にて! 327.00 98.91 市街化調整区域 60 200
77 14093 豊田市 小松野町 資料は店頭にて! 164.00 49.61 山林 都市計画区域外
78 14096 知立市 谷田町 資料は店頭にて! 126.98 38.41 宅地 第一種住居地域 60 200
79 14107 豊田市 神殿町 資料は店頭にて! 330.25 99.90 宅地 都市計画区域外
80 14109 岡崎市 井田西町 資料は店頭にて! 162.00 49.00 雑種地 近隣商業地域 80 200
81 14128 豊田市 石畳町 資料は店頭にて! 13,990.00 4,231.97 宅地・山林 市街化調整区域 60 200
82 14139 幸田町 菱池 資料は店頭にて! 202.57 61.27 宅地 第一種中高層住専 60 150
83 14140 幸田町 菱池 資料は店頭にて! 205.21 62.07 宅地 第一種中高層住専 60 150
84 14153 知立市 逢妻町 資料は店頭にて! 375.89 113.70 宅地 第一種住居地域 60 200
85 14180 岡崎市 中町 資料は店頭にて! 63.96 19.34 宅地 第一種住居地域 80 100
86 14182 岡崎市 伊賀新町 資料は店頭にて! 334.81 101.28 宅地 第一種住居地域 60 200
87 14208 蒲郡市 中央本町 資料は店頭にて! 643.38 194.62 宅地 近隣商業地域 80 200
88 14246 知立市 昭和4丁目 資料は店頭にて! 249.43 75.45 宅地 第一種低層住専 60 100
89 14247 蒲郡市 中央本町 資料は店頭にて! 577.01 174.54 宅地 近隣商業地域 80 200
90 14302 知立市 弘栄2丁目 資料は店頭にて! 161.44 48.83 宅地 第一種住居地域 60 200
91 14330 豊田市 前山町 資料は店頭にて! 346.94 104.94 宅地 第一種中高層住専 60 150
92 14339 岡崎市 井田町 資料は店頭にて! 174.54 52.79 宅地 第一種中高層住専 60 200
93 14354 蒲郡市 水竹町 資料は店頭にて! 134.96 40.82 第一種住居地域 60 200
94 14357 岡崎市 ★ 江口1丁目A 資料は店頭にて! 132.84 40.18 第一種住居地域 60 200
95 14405 岡崎市 欠町 資料は店頭にて! 188.42 56.99 宅地 第一種住居地域 60 160
96 14427 知立市 西町 資料は店頭にて! 3,444.42 1,041.93 宅地 第一種住居地域 60 200
97 14438 豊田市 枝下町① 資料は店頭にて! 229.91 69.54 宅地 市街化調整区域 60 200
98 14439 豊田市 枝下町② 資料は店頭にて! 229.91 69.54 宅地 市街化調整区域 60 200
99 14440 みよし市 福谷町 資料は店頭にて! 197.75 59.81 宅地 第一種住居地域 60 200
100 14442 知立市 堀切1丁目 資料は店頭にて! 242.00 73.20 第一種住居地域 60 200
101 14446 岡崎市 桑谷町 資料は店頭にて! 3,106.00 939.56 山林 市街化調整区域 60 200
102 14496 安城市 住吉町 資料は店頭にて! 252.10 76.26 宅地 準住居地域 60 200
103 14498 岡崎市 堂前町 資料は店頭にて! 228.36 69.07 宅地 第一種住居地域 60 200
104 14507 豊田市 若林東町 資料は店頭にて! 421.00 127.35 田・畑 第一種低層住専 50 80
105 14514 みよし市 黒笹町 資料は店頭にて! 230.03 69.58 第一種低層住専 50 100
106 14524 岡崎市 宇頭町 資料は店頭にて! 3,768.59 1,139.99 宅地・田・雑種地 準工業地域 60 200
107 14525 豊田市 寿町 資料は店頭にて! 241.62 73.09 宅地 準工業地域 60 200
108 14528 豊田市 東新町 資料は店頭にて! 488.00 147.62 雑種地 準工業地域 60 200
109 14535 西尾市 永吉2丁目 資料は店頭にて! 395.00 119.48 準住居地域 60 200
110 14536 西尾市 斉藤町A 資料は店頭にて! 225.48 68.20 宅地 市街化調整区域 60 200
111 14558 西尾市 寺津町 資料は店頭にて! 158.50 47.94 宅地 第一種住居地域 60 200
112 14568 蒲郡市 豊岡町 資料は店頭にて! 468.63 141.76 第一種住居地域 60 200
113 14585 幡豆町 東幡豆 資料は店頭にて! 1,042.00 315.20 準工業地域 60 200
114 14590 みよし市 福谷町 資料は店頭にて! 141.24 42.72 宅地 第一種住居地域 60 200
115 14661 岡崎市 滝町 資料は店頭にて! 221.16 66.90 宅地 第一種低層住専 60 100
116 14681 岡崎市 中金町 資料は店頭にて! 799.87 241.96 都市計画区域外 60 200
117 14747 岡崎市 藤川町 資料は店頭にて! 191.70 57.98 宅地 準工業地域 60 200
118 14755 高浜市 春日町 資料は店頭にて! 296.02 89.54 宅地 近隣商業地域 60 200
119 14761 豊田市 下林町 資料は店頭にて! 187.02 56.57 宅地・山林 第一種住居地域 60 200
120 14779 岡崎市 竜美東2丁目 資料は店頭にて! 106.42 32.19 宅地 第一種低層住専 60 100
121 14784 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 151.68 45.88 宅地 第一種中高層住専 60 160
122 14785 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 157.16 47.54 宅地 第一種中高層住専 60 160
123 14786 岡崎市 大西町 資料は店頭にて! 190.00 57.47 宅地 第一種中高層住専 60 160
124 14793 刈谷市 池田町 資料は店頭にて! 429.34 129.87 宅地 近隣商業地域 80 200
125 14815 幡豆町 東幡豆 資料は店頭にて! 1,402.00 424.10 準工業地域 60 200
126 14823 豊田市 黒坂町 資料は店頭にて! 190.66 57.67 山林 都市計画区域外 60 200
127 14824 豊田市 大坪町 資料は店頭にて! 365.18 110.46 宅地
128 14828 みよし市 三好町 資料は店頭にて! 148.99 45.06 宅地 第二種中高層住専 60 200
129 14876 豊田市 土橋町 資料は店頭にて! 314.07 95.00 宅地 準工業地域 60 200
130 14878 岡崎市 戸崎町 資料は店頭にて! 167.00 50.51 畑・山林 第一種低層住専 60 100
131 14880 豊田市 井上町 資料は店頭にて! 219.00 66.24 宅地 第一種低層住専 50 80
132 14883 岡崎市 鴨田町 資料は店頭にて! 409.00 123.72 山林 準工業地域 60 200
133 14885 幸田町 深溝 資料は店頭にて! 204.63 61.90 宅地 第一種住居地域 60 200
134 14894 豊田市 浄水町A 資料は店頭にて! 260.58 78.82 第一種中高層住専 50 150
135 14895 豊田市 浄水町B 資料は店頭にて! 260.58 78.82 第一種中高層住専 50 150
136 14897 岡崎市 六名本町B 資料は店頭にて! 171.13 51.76 宅地 近隣商業地域 80 200
137 14898 岡崎市 ★ 六名本町C 資料は店頭にて! 135.00 40.83 宅地 近隣商業地域 80 200
138 14899 岡崎市 ★ 六名本町D 資料は店頭にて! 135.01 40.84 宅地 近隣商業地域 80 200
139 14912 岡崎市 上佐々木町 資料は店頭にて! 773.08 233.85 宅地 工業地域 60 200
140 14925 豊田市 四郷町 資料は店頭にて! 709.00 214.47 山林 第一種低層住専 60 100
141 14933 蒲郡市 豊岡町 資料は店頭にて! 148.78 45.00 宅地 準工業地域 60 200
142 14934 蒲郡市 豊岡町 資料は店頭にて! 208.62 63.10 宅地 準工業地域 60 200
143 14943 豊田市 ★ 九久平町① 資料は店頭にて! 236.14 71.43 宅地 第一種住居地域 60 200
144 14946 豊田市 ★ 九久平町⑨ 資料は店頭にて! 187.40 56.68 宅地 第一種住居地域 60 200
145 14951 知立市 山町 資料は店頭にて! 162.70 49.21 宅地 第一種住居地域 60 200
146 14953 知立市 山町 資料は店頭にて! 162.54 49.16 宅地 第一種住居地域 60 200
147 14955 知立市 山町 資料は店頭にて! 156.10 47.22 宅地 第一種住居地域 60 200
148 14961 西尾市 米津町 資料は店頭にて! 552.00 166.98 第一種住居地域 60 200
149 14962 高浜市 二池町 資料は店頭にて! 1,842.48 557.35 宅地 準工業地域 60 200
150 14969 豊田市 岩滝町④ 資料は店頭にて! 199.46 60.33 宅地 市街化調整区域 60 200
151 14976 高浜市 春日町A 資料は店頭にて! 152.62 46.16 宅地 近隣商業地域 80 200
152 14977 高浜市 春日町B 資料は店頭にて! 148.06 44.78 宅地 近隣商業地域 80 200
153 14981 岡崎市 真伝特定土地区画整理地内 資料は店頭にて! 274.44 83.01 山林 第一種住居地域 40 100
154 14983 豊田市 中根町 資料は店頭にて! 228.84 69.22 宅地 第一種低層住専 50 80
155 15010 豊田市 蘭町 資料は店頭にて! 2,985.00 902.96 山林 都市計画区域外
156 15015 吉良町 荻原 資料は店頭にて! 211.12 63.86 宅地 市街化調整区域 60 200
157 15023 刈谷市 神田町 資料は店頭にて! 224.85 68.01 宅地 準工業地域 60 200
158 15025 岡崎市 橋目町 資料は店頭にて! 1,840.77 556.83 市街化調整区域
159 15046 碧南市 新道町 資料は店頭にて! 1,529.68 462.72 宅地 準工業地域 60 200
160 15049 岡崎市 保久町 資料は店頭にて! 248.08 75.04 山林 都市計画区域外 60 200
161 15055 岡崎市 細川町 資料は店頭にて! 308.44 93.30 宅地 第一種低層住専 60 100
162 15064 豊田市 ★ 御船町 資料は店頭にて! 303.00 91.65 山林 市街化調整区域 60 200
163 15070 岡崎市 羽根町 資料は店頭にて! 198.34 59.99 宅地 準工業地域 60 200
164 15075 岡崎市 米河内町 資料は店頭にて! 1,460.00 441.65 山林 市街化調整区域
165 15077 一色町 味浜 資料は店頭にて! 262.94 79.53 第一種低層住専 60 200
166 15078 一色町 味浜 資料は店頭にて! 262.91 79.53 第一種低層住専 60 200
167 15088 西尾市 戸ヶ崎1丁目 資料は店頭にて! 165.00 49.91 準工業地域 60 200
168 15120 岡崎市 明大寺町 資料は店頭にて! 187.68 56.77 宅地 第一種住居地域 60 200
169 15146 岡崎市 戸崎町A 資料は店頭にて! 137.19 41.49 宅地 第一種中高層住専 60 200
170 15147 岡崎市 戸崎町B 資料は店頭にて! 137.19 41.49 宅地 第一種中高層住専 60 200
171 15177 西尾市 戸ヶ崎4丁目 資料は店頭にて! 223.00 67.45 第一種住居地域 60 150
172 15179 西尾市 米津町A 資料は店頭にて! 221.70 67.06 宅地 第一種住居地域 60 200
173 15180 西尾市 米津町B 資料は店頭にて! 221.70 67.06 宅地 第一種住居地域 60 200
174 15198 豊田市 上郷町 資料は店頭にて! 180.15 54.49 宅地 第一種住居地域 60 200
175 15199 豊田市 上郷町 資料は店頭にて! 137.00 41.44 宅地 第一種住居地域 60 200
176 15204 岡崎市 宇頭町 資料は店頭にて! 163.16 49.35 宅地 準住居地域 60 200
177 15205 岡崎市 欠町 資料は店頭にて! 271.41 82.10 宅地 第一種中高層住専 60 200
178 15206 岡崎市 中町 資料は店頭にて! 146.13 44.20 宅地 第一種住居地域 60 200
179 15209 安城市 桜井町 資料は店頭にて! 142.00 42.95 宅地 第一種住居地域 60 200
180 15212 碧南市 日進町A 資料は店頭にて! 205.64 62.20 第一種住居地域 60 200
181 15213 碧南市 日進町B 資料は店頭にて! 204.81 61.95 第一種住居地域 60 200
182 15224 岡崎市 東牧内町 資料は店頭にて! 610.64 184.71 市街化調整区域 60 200
183 15240 岡崎市 宇頭町 資料は店頭にて! 1,030.11 311.60 宅地 準工業地域 60 200
184 15244 豊田市 明和町 資料は店頭にて! 259.00 78.34 宅地・原野 第一種中高層住専 60 200
185 15250 碧南市 汐田町 資料は店頭にて! 209.69 63.43 宅地 準工業地域 60 200
186 15255 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 180.99 54.74 田・畑 準工業地域 60 200
187 15257 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 261.16 79.00 田・畑 準工業地域 60 200
188 15258 蒲郡市 三谷町 資料は店頭にて! 174.21 52.69 宅地 近隣商業地域 80 200
189 15263 豊田市 穂積町 資料は店頭にて! 470.33 142.27 市街化調整区域 60 200
190 15266 岡崎市 古部町 資料は店頭にて! 2,633.03 796.49 宅地・他 市街化調整区域 60 200
191 15310 刈谷市 今岡町 資料は店頭にて! 794.67 240.38 宅地 工業地域 60 200
192 15325 幡豆町 鳥羽 資料は店頭にて! 948.00 286.77 第一種低層住専 30 50
193 15338 蒲郡市 豊岡町 資料は店頭にて! 2,285.34 691.31 第一種住居地域 60 200
194 15341 知立市 山町 資料は店頭にて! 170.53 51.58 雑種地 第一種住居地域 60 200
195 15369 豊田市 曙町 資料は店頭にて! 135.70 41.04 宅地 第一種住居地域 60 200
196 15398 高浜市 二池町A 資料は店頭にて! 181.75 54.97 準工業地域 60 200
197 15399 高浜市 二池町B 資料は店頭にて! 171.89 51.99 準工業地域 60 200
198 15400 高浜市 二池町C 資料は店頭にて! 171.89 51.99 準工業地域 60 200
199 15402 高浜市 二池町E 資料は店頭にて! 171.33 51.82 準工業地域 60 200
200 15403 高浜市 二池町F 資料は店頭にて! 179.28 54.23 準工業地域 60 200
201 15404 みよし市 福谷町 資料は店頭にて! 962.50 291.15 山林 第一種住居地域 60 200
202 15405 豊田市 東渡合町 資料は店頭にて! 347.20 105.02 宅地 都市計画区域外 50 100
203 15414 豊田市 北曽木町 資料は店頭にて! 198.36 60.00 宅地 市街化調整区域 60 200
204 15416 西尾市 永楽町 資料は店頭にて! 199.68 60.40 宅地 近隣商業地域 80 200
205 15427 岡崎市 真伝特定区画整理 資料は店頭にて! 200.50 60.65 宅地 第一種低層住専 40 100
206 15433 岡崎市 仁木町 資料は店頭にて! 270.89 81.94 宅地 市街化調整区域 60 200
207 15435 岡崎市 上佐々木町 資料は店頭にて! 330.62 100.01 宅地 工業地域 60 200
208 15437 安城市 昭和町 資料は店頭にて! 358.94 108.57 宅地 近隣商業地域 80 200
209 15439 幡豆町 鳥羽 資料は店頭にて! 223.00 67.45 第一種低層住専 30 50
210 15440 幡豆町 鳥羽 資料は店頭にて! 223.00 67.45 第一種低層住専 30 50
211 15441 幡豆町 鳥羽 資料は店頭にて! 396.00 119.79 第一種低層住専 30 50
212 15454 岡崎市 庄司田2丁目 資料は店頭にて! 258.49 78.19 宅地 第二種中高層住専 60 200
213 15465 岡崎市 稲熊町 資料は店頭にて! 126.35 38.22 宅地 第一種中高層住専 60 200
214 15467 豊田市 鵜ヶ瀬町 資料は店頭にて! 317.23 95.96 宅地 第一種低層住専 60 100
215 15469 知立市 新林町 資料は店頭にて! 108.38 32.78 宅地 第一種住居地域 60 200
216 15470 刈谷市 青山町 資料は店頭にて! 287.43 86.94 宅地 準工業地域 60 200
217 15480 岡崎市 戸崎町 資料は店頭にて! 274.38 82.99 宅地 第一種中高層住専 60 200
218 15481 豊田市 宮町 資料は店頭にて! 133.20 40.29 宅地 第一種中高層住専 60 150
219 15490 岡崎市 板屋町 資料は店頭にて! 204.66 61.90 宅地 商業地域 80 400
220 15498 碧南市 三宅町 資料は店頭にて! 218.37 66.05 宅地 第一種中高層住専 60 200
221 15522 西尾市 緑町 資料は店頭にて! 490.99 148.52 宅地 近隣商業地域・準工業 80 200
222 15523 西尾市 羽塚町 資料は店頭にて! 347.75 105.19 宅地 第二種低層住専 60 150
223 15537 岡崎市 元欠町 資料は店頭にて! 520.68 157.50 宅地 近隣商業地域 80 200
224 15549 刈谷市 寺横町 資料は店頭にて! 342.09 103.48 宅地 近隣商業地域 80 200
225 15559 西尾市 鶴城町 資料は店頭にて! 606.88 183.58 宅地 準住居地域 60 200
226 15562 岡崎市 稲熊町 資料は店頭にて! 472.00 142.78 第一種住居地域 60 200
227 15568 豊田市 枝下町 資料は店頭にて! 687.26 207.89 宅地・山林 市街化調整区域 60 200
228 15574 蒲郡市 三谷北通1丁目 資料は店頭にて! 101.04 30.56 宅地 第二種住居地域 60 200
229 15580 安城市 赤松町 資料は店頭にて! 298.54 90.30 宅地 市街化調整区域 60 200
230 15581 安城市 三河安城東町 資料は店頭にて! 499.00 150.94 宅地 準工業地域 60 200
231 15585 西尾市 鵜ヶ池町 資料は店頭にて! 165.00 49.91 宅地 市街化調整区域 60 200
232 15592 高浜市 沢渡町 資料は店頭にて! 1,173.50 354.98 宅地 準工業地域 60 200
233 15593 高浜市 碧海町 資料は店頭にて! 1,669.00 504.87 雑種地 準工業地域 60 200
234 15607 岡崎市 羽栗町 資料は店頭にて! 179.94 54.43 宅地 市街化調整区域 60 200
235 15608 蒲郡市 形原町 資料は店頭にて! 3,991.56 1,207.44 宅地 準工業地域 60 200
236 15616 豊田市 大見町 資料は店頭にて! 363.40 109.92 宅地 市街化調整区域 60 200
237 15627 岡崎市 竜美旭町 資料は店頭にて! 371.16 112.27 宅地 第一種低層住専 60 100
238 15638 西尾市 国森町 資料は店頭にて! 254.00 76.83 雑種地 第一種住居地域 60 200
239 15650 知立市 西町 資料は店頭にて! 311.10 94.10 宅地 第二種住居地域 60 200
240 15655 岡崎市 鴨田町 資料は店頭にて! 131.40 39.74 宅地 準工業地域 60 200
241 15656 幸田町 菱池 資料は店頭にて! 227.57 68.83 宅地 近隣商業地域 80 200
242 15660 西尾市 永吉町 資料は店頭にて! 287.20 86.87 宅地 第一種住居地域 60 200
243 15662 知立市 昭和3丁目 資料は店頭にて! 256.45 77.57 宅地 第一種低層住専 60 100
244 15664 豊田市 清水町 資料は店頭にて! 147.97 44.76 宅地 第一種住居地域 60 200
245 15666 みよし市 東山台 資料は店頭にて! 175.46 53.07 宅地 第一種低層住専 60 100
246 15668 岡崎市 戸崎町 資料は店頭にて! 215.81 65.28 宅地 第一種中高層住専 60 200
247 15672 豊田市 小坂4丁目 資料は店頭にて! 606.53 183.47 宅地 第一種低層住専 60 200
248 15691 日進市 東山2丁目 資料は店頭にて! 213.68 64.63 宅地 市街化調整区域 60 100
249 15692 日進市 東山6丁目 資料は店頭にて! 275.12 83.22 宅地 第一種低層住専 60 100
250 15693 日進市 東山6丁目 資料は店頭にて! 158.67 47.99 宅地 第一種低層住専 60 100
251 15694 日進市 梅森台1丁目 資料は店頭にて! 168.99 51.11 宅地 第二種住居地域 60 200
252 15695 日進市 南ヶ丘3丁目 資料は店頭にて! 270.00 81.67 宅地 第一種低層住専 60 100
253 15708 天白区 天白町 資料は店頭にて! 208.05 62.93 宅地 第一種低層住専 30 50
254 15709 天白区 天白町 資料は店頭にて! 208.17 62.97 宅地 第一種低層住専 30 50
255 15710 天白区 天白町 資料は店頭にて! 207.85 62.87 宅地 第一種低層住専 30 50
256 15711 天白区 天白町 資料は店頭にて! 207.44 62.75 宅地 第一種低層住専 30 50
257 15712 天白区 天白町 資料は店頭にて! 208.32 63.01 宅地 第一種低層住専 30 50
258 15713 天白区 ★ 平針1丁目 資料は店頭にて! 102.05 30.87 宅地 第一種住居地域 60 200
259 15714 天白区 御前場町 資料は店頭にて! 132.00 39.93 雑種地 第一種低層住専 50 150
260 15716 天白区 高島1丁目 資料は店頭にて! 168.27 50.90 宅地 第二種住居地域 50 150
261 15721 緑区 横吹町 資料は店頭にて! 182.68 55.26 宅地 第一種中高層住専 60 150
262 15729 緑区 白土 資料は店頭にて! 216.94 65.62 山林 第一種低層住専 40 80
263 15733 緑区 鏡田 資料は店頭にて! 175.77 53.17 宅地 第一種低層住専 40 80
264 15737 緑区 大清水3丁目 資料は店頭にて! 164.54 49.77 宅地 第一種低層住専 40 80
265 15738 緑区 乗鞍3丁目 資料は店頭にて! 165.28 49.99 宅地 第一種低層住専 30 50
266 15744 緑区 東神の倉2丁目 資料は店頭にて! 229.37 69.38 山林 第一種低層住専 40 60
267 15752 緑区 ★ 徳重5丁目D 資料は店頭にて! 119.73 36.21 宅地 第一種住居地域 60 200
268 15755 東郷町 和合 資料は店頭にて! 282.33 85.40 宅地 第一種中高層住専 60 200
269 15765 日進市 東山6丁目 資料は店頭にて! 177.17 53.59 宅地 第一種低層住専 60 100
270 15771 岡崎市 ★ 針崎町 資料は店頭にて! 193.29 58.47 宅地 準工業地域 60 200
271 15778 緑区 西神の倉2丁目 資料は店頭にて! 178.61 54.02 宅地 第一種低層住専 40 80
272 15779 緑区 東神の倉1丁目 資料は店頭にて! 187.00 56.56 雑種地 第二種低層住専 40 80
273 15780 天白区 向が丘1丁目 資料は店頭にて! 112.54 34.04 宅地 第一種低層住専 50 150
274 15788 緑区 神の倉2丁目 資料は店頭にて! 167.48 50.66 宅地 第一種低層住専 40 80
275 15789 緑区 東神の倉3丁目 資料は店頭にて! 164.18 49.66 宅地 第一種低層住専 40 60
276 15791 緑区 東神の倉3丁目 資料は店頭にて! 172.57 52.20 宅地 第一種低層住専 40 80
277 15793 天白区 梅が丘2丁目 資料は店頭にて! 199.00 60.19 宅地 第一種低層住専 40 80
278 15795 碧南市 天王町 資料は店頭にて! 272.26 82.35 宅地 近隣商業地域 80 200
279 15798 日進市 米野木町 資料は店頭にて! 123.00 37.20 山林 第一種低層住専 60 100
280 15799 岡崎市 鴨田町 資料は店頭にて! 807.45 244.25 宅地・畑 準工業地域 60 200
